2026 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2026-05-07 16:07:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/04 (月) | 神村学園 | 1 - 0 試合終了 | 福大若葉 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 日章学園 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島城西 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 九州国際大付 | 2 - 4 試合終了 | 国見 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 東福岡 | 2 - 0 試合終了 | 飯塚 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 大津 | 2 - 2 試合終了 | 佐賀東 | 大津町運動公園 |
| 05/06 (水) | 国見 | 3 - 1 試合終了 | 神村学園 | 大津町運動公園 |
| 05/06 (水) | 福大若葉 | 2 - 3 試合終了 | 日章学園 | 大津町運動公園 |
| 05/06 (水) | 飯塚 | 1 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 大津町運動公園 |
| 05/06 (水) | 大津 | 0 - 1 試合終了 | 東福岡 | 大津町運動公園 |
| 05/06 (水) | 鹿児島城西 | 2 - 0 試合終了 | 九州国際大付 | 大津町運動公園 |
| 05/16 (土) | 東福岡 | 日章学園 | 東福岡高校 | |
| 05/16 (土) | 国見 | 佐賀東 | 島原市営平成町多目的広場 | |
| 05/16 (土) | 九州国際大付 | 福大若葉 | 九州国際大学 | |
| 05/16 (土) | 神村学園 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 | |
| 05/17 (日) | 大津 | 飯塚 | 宇城市ふれあいスポーツセンター | |
| 06/06 (土) | 飯塚 | 神村学園 | 飯塚高校人工芝G | |
| 06/06 (土) | 佐賀東 | 福大若葉 | 佐賀東高校 | |
| 06/07 (日) | 九州国際大付 | 東福岡 | 行橋G | |
| 06/14 (日) | 日章学園 | 国見 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
| 06/20 (土) | 佐賀東 | 九州国際大付 | 佐賀東高校 | |
| 06/20 (土) | 神村学園 | 大津 | 神村学園人工芝サッカー場 | |
| 06/21 (日) | 日章学園 | 飯塚 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
| 06/28 (日) | 鹿児島城西 | 福大若葉 | 半端ない人工芝 | |
| 07/04 (土) | 佐賀東 | 鹿児島城西 | 佐賀東高校 | |
| 07/04 (土) | 九州国際大付 | 神村学園 | 九州国際大学 | |
| 07/04 (土) | 福大若葉 | 東福岡 | 福岡大学サッカー場 | |
| 07/05 (日) | 国見 | 飯塚 | 島原市営平成町多目的広場 | |
| 07/11 (土) | 東福岡 | 国見 | 創成館S-FIELD | |
| 09/12 (土) | 神村学園 | 佐賀東 | 未定 | |
| 09/12 (土) | 大津 | 国見 | 大津町運動公園多目的B | |
| 09/13 (日) | 鹿児島城西 | 東福岡 | 東福岡高校 | |
| 09/13 (日) | 福大若葉 | 飯塚 | 福岡大学サッカー場 | |
| 09/19 (土) | 佐賀東 | 日章学園 | 佐賀東高校 | |
| 09/20 (日) | 鹿児島城西 | 国見 | 未定 | |
| 09/21 (月) | 福大若葉 | 大津 | 福岡大学サッカー場 | |
| 09/26 (土) | 神村学園 | 日章学園 | 神村学園人工芝サッカー場 | |
| 09/26 (土) | 東福岡 | 佐賀東 | 嘉島町総合運動公園 | |
| 09/27 (日) | 国見 | 福大若葉 | 島原市営平成町多目的広場 | |
| 10/04 (日) | 東福岡 | 神村学園 | 東福岡高校 | |
未定 |
大津 | 鹿児島城西 | 未定 | |
未定 |
日章学園 | 大津 | 未定 | |
未定 |
日章学園 | 九州国際大付 | 未定 | |
未定 |
飯塚 | 九州国際大付 | 未定 | |
未定 |
九州国際大付 | 大津 | 未定 | |
未定 |
飯塚 | 鹿児島城西 | 未定 |
2026 球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2026-05-07 21:07:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/02 (土) | 東海大星翔 | 7 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 大津町運動公園 |
| 05/02 (土) | 熊本国府 | 1 - 1 試合終了 | 鵬翔 | 大津町運動公園 |
| 05/02 (土) | 宮崎日大 | 1 - 1 試合終了 | 筑紫台 | 大津町運動公園 |
| 05/02 (土) | 鹿児島実業 | 1 - 2 試合終了 | 龍谷 | 大津町運動公園 |
| 05/02 (土) | 東海大福岡 | 5 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 鹿児島 | 2 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 東海大星翔 | 2 - 5 試合終了 | 宮崎日大 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 龍谷 | 5 - 1 試合終了 | 鵬翔 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 筑紫台 | 1 - 2 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園 |
| 05/04 (月) | 熊本国府 | 1 - 4 試合終了 | 鹿児島実業 | 大津町運動公園 |
| 09/23 (土) | 龍谷 | 東海大星翔 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド | |
| 05/10 (日) | 長崎総附 | 筑紫台 | 島原市営平成町多目的広場 | |
| 05/16 (土) | 東海大福岡 | 東海大星翔 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 05/17 (日) | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 鹿児島実業高校 | |
| 05/17 (日) | 宮崎日大 | 鵬翔 | 宮崎日大人工芝G | |
| 05/17 (日) | 龍谷 | 熊本国府 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド | |
| 06/06 (土) | 筑紫台 | 龍谷 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 06/06 (土) | 東海大星翔 | 鹿児島実業 | 松前記念サッカー場 | |
| 06/07 (日) | 鵬翔 | 東海大福岡 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 | |
| 06/13 (土) | 熊本国府 | 長崎総附 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | |
| 06/13 (土) | 鹿児島 | 宮崎日大 | 桷志田サッカー競技場 | |
| 06/20 (土) | 長崎総附 | 龍谷 | 南島原市多目的運動広場人工芝 | |
| 06/20 (土) | 筑紫台 | 東海大星翔 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 06/21 (日) | 宮崎日大 | 熊本国府 | 宮崎日大人工芝G | |
| 06/21 (日) | 鵬翔 | 鹿児島 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 | |
| 06/27 (土) | 鹿児島実業 | 東海大福岡 | 鹿児島実業高校 | |
| 07/04 (土) | 東海大星翔 | 鵬翔 | 松前記念サッカー場 | |
| 07/04 (土) | 筑紫台 | 鹿児島実業 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 07/05 (日) | 東海大福岡 | 長崎総附 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 07/11 (土) | 宮崎日大 | 龍谷 | 宮崎日大人工芝G | |
| 07/11 (土) | 鹿児島 | 熊本国府 | 鴨池緑地球技場 | |
| 09/12 (土) | 長崎総附 | 鹿児島実業 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | |
| 09/12 (土) | 東海大星翔 | 熊本国府 | 松前記念サッカー場 | |
| 09/12 (土) | 筑紫台 | 鵬翔 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 09/13 (日) | 宮崎日大 | 東海大福岡 | 宮崎日大人工芝G | |
| 09/13 (日) | 龍谷 | 鹿児島 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド | |
| 09/20 (日) | 熊本国府 | 東海大福岡 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/21 (月) | 鵬翔 | 長崎総附 | 宮崎産業経営大学サッカーグラウンド | |
| 09/22 (火) | 鹿児島実業 | 宮崎日大 | 鹿児島実業高校 | |
| 09/22 (火) | 鹿児島 | 筑紫台 | 鴨池緑地球技場 | |
| 09/26 (土) | 東海大福岡 | 龍谷 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/26 (土) | 熊本国府 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 09/27 (日) | 長崎総附 | 宮崎日大 | 百花台公園サッカー場 | |
| 10/04 (日) | 鹿児島 | 東海大星翔 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | |
| 10/10 (土) | 鵬翔 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |

