2026 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2026-04-22 19:53:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/04 (月) | 神村学園 | 福大若葉 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 日章学園 | 鹿児島城西 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 九州国際大付 | 国見 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 東福岡 | 飯塚 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 大津 | 佐賀東 | 大津町運動公園 | |
| 05/06 (水) | 国見 | 神村学園 | 大津町運動公園 | |
| 05/06 (水) | 大津 | 東福岡 | 大津町運動公園 | |
| 05/06 (水) | 飯塚 | 佐賀東 | 大津町運動公園 | |
| 05/06 (水) | 福大若葉 | 日章学園 | 大津町運動公園 | |
| 05/06 (水) | 鹿児島城西 | 九州国際大付 | 大津町運動公園 | |
| 05/16 (土) | 東福岡 | 日章学園 | 東福岡高校 | |
| 05/16 (土) | 国見 | 佐賀東 | 島原市営平成町多目的広場 | |
| 05/16 (土) | 九州国際大付 | 福大若葉 | 九州国際大学 | |
| 06/06 (土) | 佐賀東 | 福大若葉 | 佐賀東高校 | |
| 07/04 (土) | 九州国際大付 | 神村学園 | 未定 | |
| 07/04 (土) | 佐賀東 | 鹿児島城西 | 佐賀東高校 | |
| 07/04 (土) | 福大若葉 | 東福岡 | 福岡大学サッカー場 | |
| 07/11 (土) | 東福岡 | 国見 | 創成館S-FIELD | |
| 09/21 (月) | 福大若葉 | 大津 | 福岡大学サッカー場 | |
| 09/26 (土) | 東福岡 | 佐賀東 | 嘉島町総合運動公園 | |
| 10/04 (日) | 東福岡 | 神村学園 | 東福岡高校 | |
未定 |
神村学園 | 鹿児島城西 | 未定 | |
未定 |
大津 | 飯塚 | 未定 | |
未定 |
飯塚 | 神村学園 | 未定 | |
未定 |
日章学園 | 国見 | 未定 | |
未定 |
九州国際大付 | 東福岡 | 未定 | |
未定 |
大津 | 鹿児島城西 | 未定 | |
未定 |
神村学園 | 大津 | 未定 | |
未定 |
日章学園 | 飯塚 | 未定 | |
未定 |
佐賀東 | 九州国際大付 | 未定 | |
未定 |
鹿児島城西 | 福大若葉 | 未定 | |
未定 |
日章学園 | 大津 | 未定 | |
未定 |
国見 | 飯塚 | 未定 | |
未定 |
神村学園 | 佐賀東 | 未定 | |
未定 |
日章学園 | 九州国際大付 | 未定 | |
未定 |
鹿児島城西 | 東福岡 | 東福岡高校 | |
未定 |
大津 | 国見 | 未定 | |
未定 |
福大若葉 | 飯塚 | 未定 | |
未定 |
佐賀東 | 日章学園 | 未定 | |
未定 |
飯塚 | 九州国際大付 | 未定 | |
未定 |
鹿児島城西 | 国見 | 未定 | |
未定 |
神村学園 | 日章学園 | 未定 | |
未定 |
九州国際大付 | 大津 | 未定 | |
未定 |
飯塚 | 鹿児島城西 | 未定 | |
未定 |
国見 | 福大若葉 | 未定 |

