2026 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2026-10-04 12:39:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学園 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 |
| 2 | 大津 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | 東福岡 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | 神村学園 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 5 | 国見 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | 鹿児島城西 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 7 | 佐賀東 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | 福大若葉 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 9 | 飯塚 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 10 | 九州国際大付 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |
2026 球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2026-10-05 10:53:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大福岡 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 13 | 15 |
| 2 | 宮崎日大 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 3 | 東海大星翔 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| 4 | 龍谷 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| 5 | 鹿児島 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 6 | 熊本国府 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | 鹿児島実業 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | 筑紫台 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 9 | 鵬翔 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 |
| 10 | 長崎総附 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 |

