球蹴男児U-16 D1 2024 1位~5位リーグ
最終更新日: 2024-09-29 14:53:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園 | 21 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 16 | 26 |
2 | 東福岡 | 22 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 19 |
3 | 日章学園 | 17 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 15 | 10 |
4 | 宮崎日大 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 |
5 | 鹿児島城西 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -6 | -11 |
球蹴男児U-16 D1 2024 6位~10位リーグ
最終更新日: 2024-10-01 15:12:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 | 13 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 |
2 | 大津 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | -6 | -2 |
3 | 佐賀東 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -13 | -11 |
4 | 東海大福岡 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -16 | -21 |
5 | 九州国際大付 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -10 | -15 |
2024球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2024-07-21 18:14:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東福岡 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 |
2 | 神村学園 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 15 | 16 |
3 | 日章学園 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 |
4 | 鹿児島城西 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 |
5 | 宮崎日大 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
6 | 飯塚 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
7 | 大津 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
8 | 東海大福岡 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 29 | -16 |
9 | 九州国際大付 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
10 | 佐賀東 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 |
球蹴男児U-16 D2 2024 1位~5位リーグ
最終更新日: 2024-09-29 12:03:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福大若葉 | 22 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 17 |
2 | 長崎総附 | 21 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 26 |
3 | 鹿児島実業 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 |
4 | 佐賀商業 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -3 | -3 |
5 | 鵬翔 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
球蹴男児U-16 D2 2024 6位~9位リーグ
最終更新日: 2024-09-30 07:49:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑陽学園 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -2 |
2 | 筑紫台 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 |
3 | 熊本国府 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | -16 |
4 | 熊本学園大付 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 |
2024球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2024-08-27 10:51:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福大若葉 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 |
2 | 長崎総附 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 |
3 | 佐賀商業 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 |
4 | 鵬翔 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5 | 鹿児島実業 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6 | 筑陽学園 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 |
7 | 筑紫台 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 |
8 | 熊本国府 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 |
9 | 熊本学園大付 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 |