2026 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2026-09-20 23:47:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学園 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| 2 | 大津 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | 東福岡 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | 佐賀東 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 5 | 鹿児島城西 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | 神村学園 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | 国見 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | 福大若葉 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | 飯塚 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 10 | 九州国際大付 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 |
2026 球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2026-09-20 16:05:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大福岡 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | 宮崎日大 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 3 | 龍谷 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | 東海大星翔 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | 鹿児島 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | 熊本国府 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | 鹿児島実業 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | 長崎総附 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | 鵬翔 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 |
| 10 | 筑紫台 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 |

