球蹴男児U-16 D1 2024 1位~5位リーグ
最終更新日: 2024-09-29 14:53:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/01 | 11:00 | 神村学園 8 vs 2 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
1 | 2024/09/01 | 14:30 | 鹿児島城西 4 vs 5 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
2 | 2024/09/08 | 10:00 | 東福岡 3 vs 2 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
2 | 2024/09/08 | 13:00 | 日章学園 4 vs 3 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
3 | 2024/10/06 | 13:00 | 東福岡 宮崎日大 | 東福岡高校 |
3 | 2024/09/23 | 09:00 | 神村学園 4 vs 1 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
4 | 2024/09/29 | 12:30 | 東福岡 2 vs 2 日章学園 | 東福岡高校 |
4 | 2024/09/28 | 13:30 | 神村学園 2 vs 1 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
5 | 2024/10/13 | 12:30 | 東福岡 神村学園 | 神村学園人工芝サッカー場 |
5 | 2024/10/13 | 11:00 | 日章学園 鹿児島城西 | 日章学園人工芝サッカー場 |
球蹴男児U-16 D1 2024 6位~10位リーグ
最終更新日: 2024-10-01 15:12:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/01 | 13:00 | 大津 5 vs 3 東海大福岡 | 大津町運動公園球技場 |
1 | 2024/09/01 | 14:00 | 九州国際大付 0 vs 1 佐賀東 | 永添運動公園人工芝 |
2 | 2024/09/08 | 10:30 | 飯塚 2 vs 0 九州国際大付 | 九州国際大学 |
2 | 2024/09/07 | 15:00 | 東海大福岡 0 vs 1 佐賀東 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
3 | 2024/09/16 | 13:30 | 大津 3 vs 1 九州国際大付 | 九州国際大学 |
3 | 2024/10/06 | 11:00 | 飯塚 佐賀東 | 飯塚高校人工芝G |
4 | 2024/09/29 | 13:00 | 飯塚 3 vs 1 東海大福岡 | 飯塚高校人工芝G |
4 | 2024/09/29 | 14:30 | 大津 2 vs 2 佐賀東 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
5 | 2024/10/13 | 11:00 | 飯塚 大津 | 飯塚高校人工芝G |
5 | 2024/10/14 | 13:30 | 東海大福岡 九州国際大付 | タイガーフィールドスタジアム |
2024球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2024-07-21 18:14:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/04 | 12:45 | 宮崎日大 1 vs 3 東福岡 | 大津町運動公園球技場 |
1 | 2024/05/04 | 14:45 | 飯塚 2 vs 2 神村学園 | 大津町運動公園球技場 |
1 | 2024/05/04 | 12:45 | 大津 3 vs 2 佐賀東 | 大津町運動公園陸上競技場 |
1 | 2024/05/04 | 14:45 | 日章学園 3 vs 0 九州国際大付 | 大津町運動公園陸上競技場 |
1 | 2024/05/04 | 12:45 | 鹿児島城西 1 vs 0 東海大福岡 | 大津町運動公園多目的A |
2 | 2024/05/06 | 09:30 | 東福岡 3 vs 2 飯塚 | 大津町運動公園球技場 |
2 | 2024/05/06 | 9:30 | 佐賀東 2 vs 3 神村学園 | 大津町運動公園多目的A |
2 | 2024/05/06 | 11:30 | 大津 1 vs 2 九州国際大付 | 大津町運動公園多目的B |
2 | 2024/05/06 | 09:30 | 日章学園 4 vs 1 東海大福岡 | 大津町運動公園多目的B |
2 | 2024/05/06 | 11:30 | 鹿児島城西 3 vs 2 宮崎日大 | 大津町運動公園多目的A |
3 | 2024/05/11 | 11:00 | 九州国際大付 3 vs 3 東福岡 | 新門司球技場(天然芝) |
3 | 2024/05/12 | 11:00 | 神村学園 8 vs 0 東海大福岡 | 神村学園人工芝サッカー場 |
3 | 2024/05/11 | 13:30 | 宮崎日大 3 vs 0 大津 | 宮崎日大人工芝G |
3 | 2024/05/11 | 14:00 | 日章学園 0 vs 1 飯塚 | 日章学園人工芝サッカー場 |
3 | 2024/05/12 | 09:00 | 佐賀東 1 vs 1 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
4 | 2024/06/08 | 14:30 | 佐賀東 2 vs 8 東福岡 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
4 | 2024/06/09 | 11:00 | 神村学園 3 vs 1 九州国際大付 | 神村学園人工芝サッカー場 |
4 | 2024/06/09 | 15:00 | 大津 5 vs 2 東海大福岡 | タイガーフィールドスタジアム |
4 | 2024/06/08 | 13:30 | 日章学園 5 vs 1 宮崎日大 | 日章学園人工芝サッカー場 |
4 | 2024/06/08 | 13:00 | 鹿児島城西 2 vs 0 飯塚 | 半端ない人工芝 |
5 | 2024/06/22 | 14:00 | 東海大福岡 2 vs 6 東福岡 | タイガーフィールドスタジアム |
5 | 2024/06/22 | 11:00 | 神村学園 4 vs 2 鹿児島城西 | 神村学園人工芝サッカー場 |
5 | 2024/06/22 | 11:00 | 大津 0 vs 0 日章学園 | 大津町運動公園球技場 |
5 | 2024/06/22 | 13:00 | 宮崎日大 3 vs 0 佐賀東 | 宮崎日大人工芝G |
5 | 2024/07/21 | 16:00 | 飯塚 2 vs 0 九州国際大付 | 飯塚高校人工芝G |
6 | 2024/06/29 | 10:00 | 東福岡 1 vs 2 神村学園 | 東福岡高校 |
6 | 2024/06/30 | 13:00 | 鹿児島城西 0 vs 0 大津 | 半端ない人工芝 |
6 | 2024/06/30 | 13:30 | 日章学園 2 vs 1 佐賀東 | 日章学園人工芝サッカー場 |
6 | 2024/06/29 | 14:00 | 東海大福岡 3 vs 1 飯塚 | タイガーフィールドスタジアム |
6 | 2024/06/30 | 10:00 | 宮崎日大 3 vs 2 九州国際大付 | 宮崎日大人工芝G |
7 | 2024/07/07 | 14:30 | 東福岡 1 vs 0 大津 | 東福岡高校 |
7 | 2024/07/06 | 14:30 | 神村学園 1 vs 1 宮崎日大 | 神村学園人工芝サッカー場 |
7 | 2024/07/06 | 11:00 | 鹿児島城西 0 vs 6 日章学園 | 半端ない人工芝 |
7 | 2024/07/07 | 13:00 | 佐賀東 0 vs 2 飯塚 | 飯塚高校人工芝G |
7 | 2024/07/06 | 16:00 | 九州国際大付 0 vs 0 東海大福岡 | 九州国際大学 |
8 | 2024/07/14 | 12:00 | 東福岡 1 vs 0 日章学園 | 東福岡高校 |
8 | 2024/07/14 | 14:00 | 大津 2 vs 4 神村学園 | タイガーフィールドスタジアム |
8 | 2024/07/14 | 14:30 | 九州国際大付 0 vs 2 鹿児島城西 | 九州国際大学 |
8 | 2024/07/14 | 12:00 | 東海大福岡 2 vs 2 佐賀東 | タイガーフィールドスタジアム |
8 | 2024/07/14 | 15:15 | 飯塚 1 vs 3 宮崎日大 | 飯塚高校人工芝G |
9 | 2024/07/15 | 11:30 | 東福岡 4 vs 0 鹿児島城西 | 東福岡高校 |
9 | 2024/07/15 | 09:30 | 神村学園 4 vs 4 日章学園 | 東福岡高校 |
9 | 2024/07/15 | 11:00 | 飯塚 3 vs 0 大津 | 飯塚高校人工芝G |
9 | 2024/07/15 | 12:00 | 九州国際大付 1 vs 2 佐賀東 | 九州国際大学 |
9 | 2024/07/15 | 10:00 | 東海大福岡 3 vs 2 宮崎日大 | タイガーフィールドスタジアム |
球蹴男児U-16 D2 2024 1位~5位リーグ
最終更新日: 2024-09-29 12:03:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/06 | 14:00 | 長崎総附 佐賀商業 | ベネックス総合運動公園陸上競技場 |
1 | 2024/09/21 | 13:00 | 鵬翔 2 vs 1 鹿児島実業 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
2 | 2024/10/05 | 14:00 | 福大若葉 鵬翔 | 西日本工業大学 |
2 | 2024/09/07 | 10:00 | 佐賀商業 1 vs 3 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
3 | 2024/09/14 | 14:00 | 福大若葉 3 vs 2 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
3 | 2024/10/20 | 15:00 | 長崎総附 鵬翔 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
4 | 2024/09/28 | 18:00 | 福大若葉 1 vs 3 佐賀商業 | 筑豊緑地G |
4 | 2024/09/29 | 10:00 | 長崎総附 2 vs 2 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
5 | 2024/10/12 | 10:00 | 福大若葉 長崎総附 | グローバルアリーナ |
5 | 2024/10/12 | 13:00 | 佐賀商業 鵬翔 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
球蹴男児U-16 D2 2024 6位~9位リーグ
最終更新日: 2024-09-30 07:49:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/06 | 16:00 | 筑陽学園 熊本学園大付 | ルーテル野々島グラウンド |
1 |
未定 |
筑紫台 熊本国府 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
2 | 2024/09/15 | 13:00 | 筑陽学園 2 vs 0 熊本国府 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
2 |
延期 |
筑紫台 熊本学園大付 | 嘉島町総合運動公園 | |
3 | 2024/10/13 | 14:30 | 筑陽学園 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
3 |
未定 |
熊本国府 熊本学園大付 | 未定 |
2024球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2024-08-27 10:51:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/03 | 11:00 | 熊本国府 1 vs 3 福大若葉 | 大津町運動公園多目的B |
1 | 2024/05/03 | 13:00 | 筑紫台 1 vs 8 長崎総附 | 大津町運動公園多目的B |
1 | 2024/05/03 | 13:00 | 佐賀商業 0 vs 5 鵬翔 | 大津町運動公園多目的A |
1 | 2024/05/03 | 11:00 | 熊本学園大付 2 vs 2 鹿児島実業 | 大津町運動公園多目的A |
2 | 2024/05/04 | 09:30 | 熊本国府 3 vs 1 筑紫台 | 大津町運動公園球技場 |
2 | 2024/05/04 | 09:30 | 佐賀商業 1 vs 4 長崎総附 | 大津町運動公園陸上競技場 |
2 | 2024/05/04 | 09:30 | 筑陽学園 2 vs 0 鹿児島実業 | 大津町運動公園多目的A |
2 | 2024/05/04 | 12:45 | 熊本学園大付 0 vs 4 福大若葉 | 大津町運動公園多目的B |
3 | 2024/07/20 | 10:00 | 長崎総附 1 vs 0 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
3 | 2024/05/12 | 13:00 | 鵬翔 0 vs 4 福大若葉 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
3 | 2024/05/12 | 13:00 | 筑陽学園 1 vs 3 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
3 | 2024/07/24 | 11:00 | 佐賀商業 6 vs 1 熊本学園大付 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
4 | 2024/06/09 | 15:00 | 熊本国府 1 vs 4 佐賀商業 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
4 | 2024/06/09 | 10:00 | 鹿児島実業 1 vs 2 鵬翔 | 鹿児島実業高校 |
4 | 2024/06/09 | 17:00 | 筑陽学園 2 vs 3 福大若葉 | 福岡大学サッカー場 |
4 | 2024/06/08 | 15:00 | 熊本学園大付 0 vs 3 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
5 | 2024/07/27 | 14:00 | 鹿児島実業 1 vs 0 熊本国府 | 鹿児島実業高校 |
5 | 2024/05/19 | 11:00 | 長崎総附 4 vs 1 熊本学園大付 | 島原市営平成町多目的広場 |
5 | 2024/06/22 | 13:00 | 鵬翔 3 vs 0 筑陽学園 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
5 | 2024/07/20 | 14:00 | 福大若葉 4 vs 0 佐賀商業 | 福岡大学サッカー場 |
6 | 2024/06/30 | 14:00 | 熊本国府 2 vs 5 筑陽学園 | 宇城市観音山総合運動公園天然芝G |
6 | 2024/06/29 | 14:00 | 長崎総附 2 vs 0 鵬翔 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
6 | 2024/07/07 | 12:00 | 鹿児島実業 3 vs 2 佐賀商業 | 鹿児島実業高校 |
6 | 2024/06/30 | 17:00 | 福大若葉 5 vs 3 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
7 | 2024/07/07 | 13:30 | 鵬翔 0 vs 0 熊本国府 | 大津町運動公園多目的A |
7 | 2024/07/07 | 14:00 | 長崎総附 1 vs 2 福大若葉 | 島原陸上競技場 |
7 | 2024/07/06 | 11:00 | 熊本学園大付 1 vs 2 筑陽学園 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
7 | 2024/07/06 | 15:00 | 佐賀商業 3 vs 2 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
8 | 2024/07/15 | 11:30 | 熊本国府 1 vs 0 熊本学園大付 | 福岡大学サッカー場 |
8 | 2024/07/15 | 11:30 | 筑陽学園 0 vs 3 長崎総附 | 筑紫台人工芝グラウンド |
8 | 2024/07/15 | 09:30 | 筑紫台 1 vs 0 鵬翔 | 筑紫台人工芝グラウンド |
8 | 2024/07/15 | 09:00 | 福大若葉 3 vs 3 鹿児島実業 | 福岡大学サッカー場 |
9 | 2024/07/14 | 15:15 | 熊本国府 0 vs 8 長崎総附 | 西日本工業大学 |
9 | 2024/07/14 | 15:00 | 鵬翔 0 vs 0 熊本学園大付 | 筑紫台人工芝グラウンド |
9 | 2024/08/04 | 15:00 | 筑陽学園 1 vs 2 佐賀商業 | その他 |
9 | 2024/07/14 | 13:00 | 筑紫台 0 vs 3 鹿児島実業 | 筑紫台人工芝グラウンド |