2026 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2026-10-04 12:39:55 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野瑛斗 | 国見 | 8 |
| 1 | 福田翔大 | 神村学園 | 8 |
| 2 | 伊藤凛人 | 福大若葉 | 6 |
| 3 | 辻凰士郎 | 佐賀東 | 5 |
| 3 | 玉城陽 | 日章学園 | 5 |
| 3 | 犬束亮介 | 大津 | 5 |
| 4 | 渕上太雅 | 佐賀東 | 4 |
| 4 | 飯野結喜 | 日章学園 | 4 |
| 5 | 瀨戸口樹 | 鹿児島城西 | 3 |
| 5 | 田淵丈道 | 東福岡 | 3 |
| 5 | 入江魁生 | 鹿児島城西 | 3 |
| 5 | 神崎樹 | 福大若葉 | 3 |
| 5 | 濵本拓宏 | 大津 | 3 |
| 5 | 池田涼真 | 大津 | 3 |
| 6 | 是枝幸希 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 川内蒼士 | 国見 | 2 |
| 6 | 松尾瑛大 | 九州国際大付 | 2 |
| 6 | 水田穂嵩 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 山口翔大 | 国見 | 2 |
| 6 | 大塚躍雲 | 東福岡 | 2 |
| 6 | 吉川侑来 | 東福岡 | 2 |
| 6 | 谷川琉斗 | 飯塚 | 2 |
| 6 | 伊藤彰太 | 福大若葉 | 2 |
| 6 | 井上輝羅 | 鹿児島城西 | 2 |
| 6 | 細川龍之介 | 神村学園 | 2 |
| 6 | 宇都永空 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 鳥辺大翔 | 大津 | 2 |
| 6 | 税所暖矢 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 野崎大稀 | 日章学園 | 2 |
| 6 | 桑原歩叶 | 東福岡 | 2 |
| 7 | 方海翔 | 福大若葉 | 1 |
| 7 | 大黒出雲 | 大津 | 1 |
| 7 | 佐藤涼翔 | 大津 | 1 |
| 7 | 那須貴晶 | 神村学園 | 1 |
| 7 | 井手原隼希 | 鹿児島城西 | 1 |
| 7 | 池村康晴 | 神村学園 | 1 |
| 7 | 下原悠太郎 | 九州国際大付 | 1 |
| 7 | 永山大陽 | 神村学園 | 1 |
| 7 | 山田恵大 | 神村学園 | 1 |
| 7 | 長瀬來琉 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 村上由弥 | 九州国際大付 | 1 |
| 7 | 山口凛大 | 国見 | 1 |
| 7 | 吉村隆希 | 東福岡 | 1 |
| 7 | 外川内壱誠 | 神村学園 | 1 |
| 7 | 浅尾奏汰 | 神村学園 | 1 |
| 7 | 緒形竣太 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 片岡幸希 | 飯塚 | 1 |
| 7 | 嶺秀斗 | 九州国際大付 | 1 |
| 7 | 田中萊士 | 鹿児島城西 | 1 |
| 7 | 藤井海維 | 東福岡 | 1 |
| 7 | 守谷絆希 | 飯塚 | 1 |
| 7 | 仙波隼翔 | 飯塚 | 1 |
| 7 | 岡田海兎 | 九州国際大付 | 1 |
| 7 | 清水健斗 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 大幡孝太朗 | 福大若葉 | 1 |
| 7 | 久保薗恵大 | 鹿児島城西 | 1 |
| 7 | 白石寿翠 | 鹿児島城西 | 1 |
| 7 | 時田勇心 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 有田宇楽 | 大津 | 1 |
| 7 | 三嶋海仁 | 国見 | 1 |
| 7 | 城臺友惺 | 国見 | 1 |
| 7 | 杉野瑠 | 飯塚 | 1 |
| 7 | 海老原惇貴 | 福大若葉 | 1 |
| 7 | 田中優尽 | 国見 | 1 |
| 7 | 原武大和 | 大津 | 1 |
| 7 | 横山煌基 | 国見 | 1 |
| 7 | 玉井雄大 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 枝尾颯 | 飯塚 | 1 |
| 7 | 福濵桜佑 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 越川櫂斗 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 三藤煌大 | 福大若葉 | 1 |
| 7 | 安田穂積 | 鹿児島城西 | 1 |
| 7 | 西嶽夏輝 | 大津 | 1 |
| 7 | 田中陽琉 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 和田善介 | 日章学園 | 1 |
| 7 | 山口翔太郎 | 九州国際大付 | 1 |
| 7 | 川筋瑛斗 | 飯塚 | 1 |
| 7 | 重村友輝 | 東福岡 | 1 |
| 7 | 田中大雅 | 大津 | 1 |
| 7 | 假屋明希 | 東福岡 | 1 |
| 7 | 川上航平 | 佐賀東 | 1 |
| 7 | 添田晟来 | 九州国際大付 | 1 |
| 7 | 大石楓太 | 大津 | 1 |
| 7 | 田中駿佑 | 大津 | 1 |
| 7 | 比嘉渉人 | 神村学園 | 1 |
2026 球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2026-10-05 10:53:37 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩﨑遥月 | 宮崎日大 | 16 |
| 2 | 田澤陸人 | 筑紫台 | 7 |
| 2 | 鞍掛颯海 | 鹿児島 | 7 |
| 3 | 淵上大雅 | 熊本国府 | 6 |
| 3 | 西鍋海心 | 東海大福岡 | 6 |
| 4 | 塩田伊織 | 東海大星翔 | 5 |
| 4 | 泉田優真 | 東海大福岡 | 5 |
| 4 | 渡邉彪翔 | 東海大福岡 | 5 |
| 4 | 鹿釜逞 | 東海大星翔 | 5 |
| 4 | 山元天翔 | 東海大星翔 | 5 |
| 5 | 立野新 | 鵬翔 | 4 |
| 5 | 永井颯 | 熊本国府 | 4 |
| 6 | 池田仁 | 筑紫台 | 3 |
| 6 | 髙山蒼太 | 宮崎日大 | 3 |
| 6 | 色増実希也 | 鹿児島実業 | 3 |
| 6 | 陣内奏輔 | 龍谷 | 3 |
| 6 | 福永一輝 | 東海大福岡 | 3 |
| 6 | 綿谷純人 | 龍谷 | 3 |
| 6 | 小谷幹太 | 鹿児島 | 3 |
| 6 | 岩尾春輝 | 東海大星翔 | 3 |
| 6 | 脇田寿輝桜 | 鹿児島 | 3 |
| 6 | 浦川成 | 龍谷 | 3 |
| 6 | 山内壮真 | 鹿児島実業 | 3 |
| 7 | 井上海斗 | 東海大福岡 | 2 |
| 7 | 宮原蒼生 | 筑紫台 | 2 |
| 7 | 古賀善 | 龍谷 | 2 |
| 7 | 大坪麗央 | 龍谷 | 2 |
| 7 | 森田大晴 | 東海大星翔 | 2 |
| 7 | 石川翔大 | 龍谷 | 2 |
| 7 | 井上遼馬 | 東海大福岡 | 2 |
| 7 | 山口琳太郎 | 鹿児島実業 | 2 |
| 7 | 桑原充生 | 鹿児島実業 | 2 |
| 7 | 中尾太一 | 熊本国府 | 2 |
| 7 | 廣方速人 | 鵬翔 | 2 |
| 7 | 大塚優真 | 宮崎日大 | 2 |
| 8 | 山本海琉 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 林千聡 | 宮崎日大 | 1 |
| 8 | 坂本煌岳 | 鵬翔 | 1 |
| 8 | 雁瀬大雅 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 古川蓮珠 | 熊本国府 | 1 |
| 8 | 池山直太 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 園田翔久 | 東海大福岡 | 1 |
| 8 | 佐藤八雲 | 東海大福岡 | 1 |
| 8 | 香月壮馬 | 東海大福岡 | 1 |
| 8 | 城間翔 | 宮崎日大 | 1 |
| 8 | 原口莉久 | 鵬翔 | 1 |
| 8 | 東鶴玲音 | 鹿児島 | 1 |
| 8 | 森口大翔 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 福田陸斗 | 東海大福岡 | 1 |
| 8 | 北原楓来 | 鹿児島 | 1 |
| 8 | 田川喜隆 | 筑紫台 | 1 |
| 8 | 谷埜幹太 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 廣嶋太一 | 龍谷 | 1 |
| 8 | 中川颯大 | 熊本国府 | 1 |
| 8 | 小野和音 | 鹿児島 | 1 |
| 8 | 柘隆真 | 龍谷 | 1 |
| 8 | 高島奏 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 岩下蒼 | 鹿児島 | 1 |
| 8 | 二宮悠聖 | 鹿児島 | 1 |
| 8 | 佐久間奏輔 | 筑紫台 | 1 |
| 8 | 三浦虎哲 | 宮崎日大 | 1 |
| 8 | 山河楓埜 | 宮崎日大 | 1 |
| 8 | 根岸瑠己 | 熊本国府 | 1 |
| 8 | 北御門空 | 熊本国府 | 1 |
| 8 | 高田愛斗 | 東海大福岡 | 1 |
| 8 | 金山昴大朗 | 鹿児島実業 | 1 |
| 8 | 日隈瑛悠 | 鹿児島 | 1 |
| 8 | 北岡瑞基 | 東海大星翔 | 1 |
| 8 | 甲斐覇王 | 鵬翔 | 1 |
| 8 | 太田原星蓮 | 宮崎日大 | 1 |
| 8 | 廣瀬瑠晟 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 大屋遥琉 | 龍谷 | 1 |
| 8 | 倉悠真 | 鹿児島実業 | 1 |
| 8 | 吉村一騎 | 龍谷 | 1 |
| 8 | 宮﨑勇虎 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 佐藤琉 | 宮崎日大 | 1 |
| 8 | 野田咲京 | 龍谷 | 1 |
| 8 | 小倉一晟 | 東海大星翔 | 1 |
| 8 | 杉田隆之介 | 東海大星翔 | 1 |
| 8 | 百武諒真 | 東海大星翔 | 1 |
| 8 | 宮本晃揮 | 東海大星翔 | 1 |
| 8 | 浜野瑛大 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 田中陽也 | 筑紫台 | 1 |
| 8 | 三徳屋晴人 | 長崎総附 | 1 |
| 8 | 北園晴 | 東海大星翔 | 1 |
| 8 | 北園心改 | 鵬翔 | 1 |
| 8 | 向井蓮斗 | 鹿児島実業 | 1 |
| 8 | 田口陽貴 | 鵬翔 | 1 |
| 8 | 我那覇蓮 | 筑紫台 | 1 |
| 8 | 小林澪雄 | 熊本国府 | 1 |
| 8 | 大山兼正 | 鵬翔 | 1 |

