関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
最終更新日: 2026-07-22 20:17:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉井風輝 | 中央学院 | 5 |
| 2 | 五十嵐晟那 | 清水桜が丘 | 4 |
| 3 | 岩崎絃希 | 佐野日大 | 3 |
| 3 | 西久保琉晴 | 習志野 | 3 |
| 4 | 佐々木佑悟 | 中央学院 | 2 |
| 4 | 森山永愛 | 中央学院 | 2 |
| 4 | 武淵礼旺 | 明秀日立 | 2 |
| 4 | 鍜治英虎 | 習志野 | 2 |
| 4 | 吉田育夢 | 中央学院 | 2 |
| 4 | 勅使河原彪真 | 桐生第一 | 2 |
| 4 | 秋山昊世 | 明秀日立 | 2 |
| 4 | 佐藤晴 | 佐野日大 | 2 |
| 4 | 堤海斗 | 桐生第一 | 2 |
| 4 | 下村昇 | 清水桜が丘 | 2 |
| 4 | 長船夏己 | 習志野 | 2 |
| 4 | 田島青空 | 桐生第一 | 2 |
| 5 | 吉田啓人 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 矢島丈太郎 | 桐生第一 | 1 |
| 5 | 大高倭 | 明秀日立 | 1 |
| 5 | 松井風雅 | 佐野日大 | 1 |
| 5 | 成田輝裕 | 習志野 | 1 |
| 5 | 川合京伍 | 帝京第三 | 1 |
| 5 | 仲本宗蒼 | 桐生第一 | 1 |
| 5 | 宮本太陽 | 佐野日大 | 1 |
| 5 | 髙橋琉輝 | 関東第一 | 1 |
| 5 | 鈴木璃玖 | 習志野 | 1 |
| 5 | 橋本奏人 | 桐生第一 | 1 |
| 5 | 高柳想矢 | 清水桜が丘 | 1 |
| 5 | 齊藤玲空 | 桐生第一 | 1 |
| 5 | 田倉篤人 | 中央学院 | 1 |
| 5 | 尾上翔 | 桐生第一 | 1 |
| 5 | 寺下理仁 | 帝京第三 | 1 |
| 5 | 太和田龍進 | 関東第一 | 1 |
| 5 | 加藤祥大 | 中央学院 | 1 |
| 5 | 泉谷瑛太 | 帝京第三 | 1 |
| 5 | 重村水斗 | 韮崎 | 1 |
| 5 | 酒井澪 | 清水桜が丘 | 1 |
| 5 | 松原琥輝 | 明秀日立 | 1 |
| 5 | 清水智生 | 韮崎 | 1 |
| 5 | 鈴木奏楽 | 帝京第三 | 1 |
| 5 | 務台直希 | 習志野 | 1 |
| 5 | 時津拓希 | 明秀日立 | 1 |
| 5 | 千野駿太 | 習志野 | 1 |
| 5 | 水谷麻仁 | 佐野日大 | 1 |
| 5 | 吉井陽 | 関東第一 | 1 |
| 5 | 福田颯太 | 佐野日大 | 1 |
| 5 | 原田優空 | 習志野 | 1 |
| 5 | 門村音翔 | 中央学院 | 1 |
| 5 | 矢菅颯真 | 桐生第一 | 1 |
| 5 | 土井進成 | 中央学院 | 1 |
| 5 | 藤岡廣 | 佐野日大 | 1 |
| 5 | 長谷川徠人 | 中央学院 | 1 |
| 5 | 栗橋頼晟 | 桐生第一 | 1 |
| 5 | 林勇瑠 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 澤虎太郎 | 中央学院 | 1 |
| 5 | 黛一織 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 大城春男 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 松本龍仁斗 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 高橋彪斗 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 強矢爽太 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 中埜蒼太 | 成徳深谷 | 1 |
| 5 | 孕石佳大 | 韮崎 | 1 |

