関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
最終更新日: 2026-09-12 17:51:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐晟那 | 清水桜が丘 | 5 |
| 1 | 吉井風輝 | 中央学院 | 5 |
| 2 | 鍜治英虎 | 習志野 | 3 |
| 2 | 吉田育夢 | 中央学院 | 3 |
| 2 | 佐藤晴 | 佐野日大 | 3 |
| 2 | 下村昇 | 清水桜が丘 | 3 |
| 2 | 岩崎絃希 | 佐野日大 | 3 |
| 2 | 西久保琉晴 | 習志野 | 3 |
| 3 | 佐々木佑悟 | 中央学院 | 2 |
| 3 | 松井風雅 | 佐野日大 | 2 |
| 3 | 幸島大地 | 清水桜が丘 | 2 |
| 3 | 森山永愛 | 中央学院 | 2 |
| 3 | 仲本宗蒼 | 桐生第一 | 2 |
| 3 | 武淵礼旺 | 明秀日立 | 2 |
| 3 | 勅使河原彪真 | 桐生第一 | 2 |
| 3 | 齊藤玲空 | 桐生第一 | 2 |
| 3 | 秋山昊世 | 明秀日立 | 2 |
| 3 | 太和田龍進 | 関東第一 | 2 |
| 3 | 堤海斗 | 桐生第一 | 2 |
| 3 | 泉谷瑛太 | 帝京第三 | 2 |
| 3 | 松原琥輝 | 明秀日立 | 2 |
| 3 | 務台直希 | 習志野 | 2 |
| 3 | 石川紀聖亜 | 成徳深谷 | 2 |
| 3 | 矢菅颯真 | 桐生第一 | 2 |
| 3 | 長船夏己 | 習志野 | 2 |
| 3 | 長谷川徠人 | 中央学院 | 2 |
| 3 | 田島青空 | 桐生第一 | 2 |
| 4 | 吉田啓人 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 熊田瑶 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 矢島丈太郎 | 桐生第一 | 1 |
| 4 | 大里日々輝 | 韮崎 | 1 |
| 4 | 大高倭 | 明秀日立 | 1 |
| 4 | 成田輝裕 | 習志野 | 1 |
| 4 | 川合京伍 | 帝京第三 | 1 |
| 4 | 布施壱樹 | 清水桜が丘 | 1 |
| 4 | 宮本太陽 | 佐野日大 | 1 |
| 4 | 髙橋琉輝 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 早川旬 | 明秀日立 | 1 |
| 4 | 篠原烈 | 帝京第三 | 1 |
| 4 | 鈴木璃玖 | 習志野 | 1 |
| 4 | 橋本奏人 | 桐生第一 | 1 |
| 4 | 高柳想矢 | 清水桜が丘 | 1 |
| 4 | 八高碧斗 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 田倉篤人 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 尾上翔 | 桐生第一 | 1 |
| 4 | 富原瑞葵 | 帝京第三 | 1 |
| 4 | 寺下理仁 | 帝京第三 | 1 |
| 4 | 有元陽太 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 加藤祥大 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 鈴木漣 | 帝京第三 | 1 |
| 4 | 重村水斗 | 韮崎 | 1 |
| 4 | 酒井澪 | 清水桜が丘 | 1 |
| 4 | 松井嶺依 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 清水智生 | 韮崎 | 1 |
| 4 | 藤村遙大 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 鈴木奏楽 | 帝京第三 | 1 |
| 4 | 時津拓希 | 明秀日立 | 1 |
| 4 | 千野駿太 | 習志野 | 1 |
| 4 | 坂本斗空 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 水谷麻仁 | 佐野日大 | 1 |
| 4 | 吉井陽 | 関東第一 | 1 |
| 4 | 福田颯太 | 佐野日大 | 1 |
| 4 | 原田優空 | 習志野 | 1 |
| 4 | 青山陽 | 清水桜が丘 | 1 |
| 4 | 門村音翔 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 土井進成 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 藤岡廣 | 佐野日大 | 1 |
| 4 | 市川統志 | 清水桜が丘 | 1 |
| 4 | 栗橋頼晟 | 桐生第一 | 1 |
| 4 | 林勇瑠 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 澤虎太郎 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 黛一織 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 大城春男 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 船曵竜斗 | 中央学院 | 1 |
| 4 | 松本龍仁斗 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 高橋彪斗 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 中森遥太 | 韮崎 | 1 |
| 4 | 強矢爽太 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 植村一翔 | 帝京第三 | 1 |
| 4 | 中埜蒼太 | 成徳深谷 | 1 |
| 4 | 孕石佳大 | 韮崎 | 1 |

