関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-29 16:56:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日大藤沢 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
2 | ⼭梨学院 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
3 | 流経⼤柏 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
4 | 前橋育英 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
5 | ⻄武台 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
6 | 桐光学園 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | 市⽴船橋 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8 | 武南 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
9 | 静岡学園 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
10 | 帝京 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-07-02 08:35:44<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大高 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 |
2 | 横浜創英 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | ⽇体⼤柏 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
4 | 東海⼤⾼輪台 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
5 | 桐⽣第⼀ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
6 | ⿅島学園 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7 | 昌平 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | ⽮板中央 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 |
9 | 東海大相模 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | 帝京第三 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | -14 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-07-04 17:29:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国⼠舘 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | 成⽴学園 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | 中央学院 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 |
4 | 習志野 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 |
5 | 佐野⽇⼤ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
6 | 清⽔桜が丘 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7 | 明秀⽇⽴ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
8 | 関東第⼀ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
9 | 韮崎 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
10 | 前橋商業 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |