関東ルーキーリーグ Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-09-13 18:37:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌平 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | 帝京 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| 3 | 東海大相模 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 4 | 横浜創英 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | 武南 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | 東海大高輪台 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 |
| 7 | ⽮板中央 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | ⿅島学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | 成⽴学園 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | 国⼠舘 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
最終更新日: 2026-09-12 17:51:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 習志野 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | 桐⽣第⼀ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | 中央学院 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| 4 | 成徳深⾕ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | 関東第⼀ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | 佐野⽇⼤ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 7 | 清⽔桜が丘 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | 帝京第三 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 9 | 明秀日立 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 | -20 |
| 10 | 韮崎 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 |
関東ルーキーリーグ 2026 関東第3代表決定プレーオフ
最終更新日: 2026-09-16 13:56:34関東ルーキーリーグ 2026 AB入替戦
最終更新日: 2026-09-14 10:28:11関東ルーキーリーグ 2026 BC入替戦
最終更新日: 2026-09-14 10:27:02関東ルーキーリーグ Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-09-13 07:01:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市⽴船橋 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | 静岡学園 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | 前橋育英 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | 流経⼤柏 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | 山梨学院 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | ⻄武台 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | 桐光学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
| 8 | 日大藤沢 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 9 | ⽇体⼤柏 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 10 | 駒澤大高 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |

