関東ルーキーリーグ 入替戦
最終更新日: 2023-09-20 16:51:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 要チェック:7261 | 1 | |
1 | 要チェック:5029 | 1 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 17:45:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 北田優心 | 静岡学園 | 6 |
2 | 藤本歩優 | 日大藤沢 | 5 |
3 | 赤坂大夢叶 | 帝京 | 3 |
3 | 岩藤利龍 | 日大藤沢 | 3 |
3 | 篠塚怜音 | 静岡学園 | 3 |
3 | 榎本来輝 | 日大藤沢 | 3 |
3 | 要チェック:7650 | 3 | |
4 | 要チェック:6980 | 2 | |
4 | 要チェック:9029 | 2 | |
4 | 杉岡侑樹 | 帝京 | 2 |
4 | 要チェック:8617 | 2 | |
4 | 要チェック:5146 | 2 | |
4 | 要チェック:8616 | 2 | |
4 | 北村樹太 | 日大藤沢 | 2 |
4 | 要チェック:8623 | 2 | |
4 | 谷津勇月 | 帝京 | 2 |
4 | 要チェック:6943 | 2 | |
4 | 小川夢成 | 市⽴船橋 | 2 |
5 | 永野太一 | 帝京 | 1 |
5 | 今井遥歩 | 前橋育英 | 1 |
5 | 要チェック:8619 | 1 | |
5 | 要チェック:7644 | 1 | |
5 | 島谷義進 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 要チェック:7353 | 1 | |
5 | 仲野真翔 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 要チェック:7672 | 1 | |
5 | 宮本理央 | 帝京 | 1 |
5 | 蓼沼大翔 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 要チェック:5153 | 1 | |
5 | 要チェック:6956 | 1 | |
5 | 要チェック:8630 | 1 | |
5 | 要チェック:9046 | 1 | |
5 | 宇津見柔太 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 久保恵音 | 帝京 | 1 |
5 | 要チェック:5154 | 1 | |
5 | 要チェック:8628 | 1 | |
5 | 池田煌 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 綾部和真 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 齋藤凌馬 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 要チェック:6941 | 1 | |
5 | 長野恵弥 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 要チェック:9035 | 1 | |
5 | 要チェック:5139 | 1 | |
5 | 要チェック:7662 | 1 | |
5 | 要チェック:8372 | 1 | |
5 | 要チェック:9033 | 1 | |
5 | 細内統伍 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 四海星南 | 静岡学園 | 1 |
5 | 要チェック:7358 | 1 | |
5 | 要チェック:5149 | 1 | |
5 | 倉田悠太郎 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 石井友啓 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 要チェック:8613 | 1 | |
5 | 千葉海斗 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 要チェック:9039 | 1 | |
5 | 大藤颯太 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 要チェック:6975 | 1 | |
5 | 要チェック:6952 | 1 | |
5 | 要チェック:8620 | 1 | |
5 | 山縣優翔 | 静岡学園 | 1 |
5 | 要チェック:8997 | 1 | |
5 | 要チェック:8995 | 1 | |
5 | 佐々木雄基 | 静岡学園 | 1 |
5 | 要チェック:9021 | 1 | |
5 | 齋藤颯太 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 喜多優斗 | 帝京 | 1 |
5 | 要チェック:9047 | 1 | |
5 | 内田耕太郎 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 前田一樹 | 静岡学園 | 1 |
5 | 野口慶人 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 野田虎太郎 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 野地透生 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 要チェック:6958 | 1 | |
5 | 増田大空 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 山本一誓 | 市⽴船橋 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:22:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 清水朔玖 | ⿅島学園 | 10 |
2 | 要チェック:8535 | 3 | |
2 | 要チェック:8397 | 3 | |
2 | 要チェック:8854 | 3 | |
2 | 要チェック:8839 | 3 | |
2 | 西川大翔 | ⿅島学園 | 3 |
2 | 要チェック:5649 | 3 | |
2 | 要チェック:8841 | 3 | |
2 | 要チェック:8531 | 3 | |
2 | 元田和寿 | 横浜創英 | 3 |
3 | 要チェック:8746 | 2 | |
3 | 要チェック:8745 | 2 | |
3 | 鈴木勇翔 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 要チェック:8545 | 2 | |
3 | 要チェック:8747 | 2 | |
3 | 窪田珠羽 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 要チェック:7474 | 2 | |
3 | 堀樹矢 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 要チェック:8379 | 2 | |
3 | 八幡昌行 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 森下凛太朗 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 加納琉生 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 伊藤蒼空 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 松本金太朗 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 菊池元希 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 要チェック:8859 | 2 | |
3 | 要チェック:8332 | 2 | |
3 | 池田賢生 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 川原良太 | 横浜創英 | 2 |
3 | 要チェック:8384 | 2 | |
3 | 要チェック:6685 | 2 | |
3 | 要チェック:8536 | 2 | |
3 | 要チェック:6665 | 2 | |
3 | 要チェック:5648 | 2 | |
3 | 加藤太一 | 横浜創英 | 2 |
4 | 要チェック:7476 | 1 | |
4 | 要チェック:8400 | 1 | |
4 | 要チェック:6655 | 1 | |
4 | 要チェック:7473 | 1 | |
4 | 要チェック:8763 | 1 | |
4 | 要チェック:6686 | 1 | |
4 | 要チェック:8757 | 1 | |
4 | 要田大河 | 横浜創英 | 1 |
4 | 要チェック:8742 | 1 | |
4 | 要チェック:8537 | 1 | |
4 | 要チェック:8762 | 1 | |
4 | 菅沼響月 | 横浜創英 | 1 |
4 | 平馬将生 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 要チェック:8758 | 1 | |
4 | 要チェック:8530 | 1 | |
4 | 木下永愛 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 要チェック:8533 | 1 | |
4 | 要チェック:8532 | 1 | |
4 | 佐藤誠隼 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 要チェック:5667 | 1 | |
4 | 要チェック:7463 | 1 | |
4 | 要チェック:8541 | 1 | |
4 | 要チェック:8546 | 1 | |
4 | 要チェック:6680 | 1 | |
4 | 要チェック:8836 | 1 | |
4 | 要チェック:9098 | 1 | |
4 | 川又陽斗 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 橋本快志 | 横浜創英 | 1 |
4 | 渡部隼翔 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 要チェック:9102 | 1 | |
4 | 要チェック:7483 | 1 | |
4 | 小林司 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 要チェック:9072 | 1 | |
4 | 要チェック:9091 | 1 | |
4 | 要チェック:9078 | 1 | |
4 | 要チェック:8760 | 1 | |
4 | 坂本翼 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 要チェック:6668 | 1 | |
4 | 要チェック:9093 | 1 | |
4 | 要チェック:9067 | 1 | |
4 | 要チェック:6670 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:40:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 要チェック:4963 | 6 | |
2 | 要チェック:7261 | 4 | |
2 | 田村優樹 | 東海⼤⾼輪台 | 4 |
3 | 要チェック:4978 | 3 | |
3 | 要チェック:4986 | 3 | |
3 | 要チェック:7326 | 3 | |
3 | 要チェック:4972 | 3 | |
3 | 要チェック:8416 | 3 | |
3 | 要チェック:5445 | 3 | |
4 | 要チェック:7316 | 2 | |
4 | 要チェック:7321 | 2 | |
4 | 要チェック:5429 | 2 | |
4 | 米山佳吾 | 韮崎 | 2 |
4 | 佐藤駿 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
4 | 要チェック:5029 | 2 | |
4 | 要チェック:5436 | 2 | |
4 | 要チェック:4981 | 2 | |
4 | 中村碧意 | 桐⽣第⼀ | 2 |
4 | 要チェック:5033 | 2 | |
4 | 崎山教良 | 桐⽣第⼀ | 2 |
4 | 草川育夢 | 暁星 | 2 |
4 | 要チェック:4998 | 2 | |
4 | 要チェック:8415 | 2 | |
4 | 要チェック:8441 | 2 | |
4 | 要チェック:7305 | 2 | |
5 | 仁藤悠翔 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 要チェック:5417 | 1 | |
5 | 中澤来斗 | 韮崎 | 1 |
5 | 一志佑大 | 韮崎 | 1 |
5 | 新山稜翔 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 成沢結尊 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 要チェック:7270 | 1 | |
5 | 佐野未来 | 韮崎 | 1 |
5 | アウンシャロームゾウミン | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 佐藤心 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 要チェック:15425 | 1 | |
5 | 要チェック:4987 | 1 | |
5 | 要チェック:8468 | 1 | |
5 | 中島功晴 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 太田悠晴 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 水戸康友 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 要チェック:5440 | 1 | |
5 | 要チェック:7320 | 1 | |
5 | 要チェック:4969 | 1 | |
5 | 要チェック:7264 | 1 | |
5 | 要チェック:8434 | 1 | |
5 | 要チェック:8420 | 1 | |
5 | 要チェック:4974 | 1 | |
5 | 川迫悠真 | 暁星 | 1 |
5 | 要チェック:5034 | 1 | |
5 | 要チェック:8455 | 1 | |
5 | 原島謙伍 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 要チェック:7294 | 1 | |
5 | 要チェック:4965 | 1 | |
5 | 庄田凉介 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 要チェック:7282 | 1 | |
5 | 要チェック:8445 | 1 | |
5 | 萩原蓮 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 要チェック:5418 | 1 | |
5 | 要チェック:5420 | 1 | |
5 | 浅井瑠偉 | 暁星 | 1 |
5 | 要チェック:5432 | 1 | |
5 | 要チェック:5433 | 1 | |
5 | 要チェック:5028 | 1 | |
5 | 渡邉銀河 | 韮崎 | 1 |