関東ルーキーリーグ 入替戦
最終更新日: 2023-09-20 16:51:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市⽴船橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 習志野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | 清⽔桜が丘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | 昌平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 17:45:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⼭梨学院 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 |
2 | 日大藤沢 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 |
3 | ⻄武台 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
4 | 前橋育英 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5 | 静岡学園 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
6 | 帝京 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
7 | 流経⼤柏 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 |
8 | ⽮板中央 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 |
9 | 市⽴船橋 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
10 | 桐光学園 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:22:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⿅島学園 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 |
2 | 昌平 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 |
3 | 東海大相模 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 |
4 | ⽇体⼤柏 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 |
5 | 横浜創英 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 |
6 | 帝京第三 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 |
7 | 武南 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
8 | 佐野⽇⼤ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 |
9 | 清⽔桜が丘 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 |
10 | 前橋商業 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:40:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大高 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 |
2 | 習志野 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 |
3 | 国⼠舘 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 |
4 | 東海⼤⾼輪台 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 |
5 | 桐⽣第⼀ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 |
6 | 明秀⽇⽴ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 |
7 | 関東第⼀ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
8 | 韮崎 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |
9 | 暁星 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 49 | -42 |
10 | ⽔⼾商業 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 38 | -34 |