関東ルーキーリーグ Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-05-06 13:50:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 阪本翔太 | 東海大相模 | 3 |
| 2 | 道藤幹太 | 東海大高輪台 | 2 |
| 2 | 尾崎史龍 | 帝京 | 2 |
| 2 | 半田凪月 | 東海大相模 | 2 |
| 2 | 長井隆之介 | 昌平 | 2 |
| 3 | 田波翼空 | 成立学園 | 1 |
| 3 | 吉田琳太朗 | 国士舘 | 1 |
| 3 | 金森類 | 鹿島学園 | 1 |
| 3 | 樽本怜音 | 東海大高輪台 | 1 |
| 3 | 増田凜光斗 | 帝京 | 1 |
| 3 | 古屋景伍 | 帝京 | 1 |
| 3 | 森虎之介 | 帝京 | 1 |
| 3 | 松本竹琉 | 武南 | 1 |
| 3 | 中村都祐真 | 成立学園 | 1 |
| 3 | 小林蓮 | 武南 | 1 |
| 3 | 外川汰良 | 成立学園 | 1 |
| 3 | 白石陸翔 | 武南 | 1 |
| 3 | 善明紘人 | 東海大相模 | 1 |
| 3 | 金子巴赳 | 昌平 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2026
最終更新日: 2026-05-05 17:06:20<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐晟那 | 清水桜が丘 | 3 |
| 1 | 吉井風輝 | 中央学院 | 3 |
| 2 | 森山永愛 | 中央学院 | 2 |
| 2 | 武淵礼旺 | 明秀日立 | 2 |
| 2 | 吉田育夢 | 中央学院 | 2 |
| 3 | 佐々木佑悟 | 中央学院 | 1 |
| 3 | 大高倭 | 明秀日立 | 1 |
| 3 | 成田輝裕 | 習志野 | 1 |
| 3 | 鍜治英虎 | 習志野 | 1 |
| 3 | 鈴木璃玖 | 習志野 | 1 |
| 3 | 高柳想矢 | 清水桜が丘 | 1 |
| 3 | 田倉篤人 | 中央学院 | 1 |
| 3 | 寺下理仁 | 帝京第三 | 1 |
| 3 | 太和田龍進 | 関東第一 | 1 |
| 3 | 加藤祥大 | 中央学院 | 1 |
| 3 | 下村昇 | 清水桜が丘 | 1 |
| 3 | 重村水斗 | 韮崎 | 1 |
| 3 | 松原琥輝 | 明秀日立 | 1 |
| 3 | 岩崎絃希 | 佐野日大 | 1 |
| 3 | 時津拓希 | 明秀日立 | 1 |
| 3 | 水谷麻仁 | 佐野日大 | 1 |
| 3 | 福田颯太 | 佐野日大 | 1 |
| 3 | 門村音翔 | 中央学院 | 1 |
| 3 | 藤岡廣 | 佐野日大 | 1 |
| 3 | 長谷川徠人 | 中央学院 | 1 |
| 3 | 黛一織 | 成徳深谷 | 1 |
| 3 | 松本龍仁斗 | 成徳深谷 | 1 |
| 3 | 中埜蒼太 | 成徳深谷 | 1 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-04-29 19:23:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 亀川潤 | 静岡学園 | 2 |
| 1 | 吉澤心 | 静岡学園 | 2 |
| 1 | 丸茂真翔 | 桐光学園 | 2 |
| 2 | 茂呂創 | 日体大柏 | 1 |
| 2 | 國重遥人 | 市立船橋 | 1 |
| 2 | 下澤一輝 | 西武台 | 1 |
| 2 | 加藤悠佑 | 静岡学園 | 1 |
| 2 | 西谷朱雀 | 静岡学園 | 1 |
| 2 | 若林翔大 | 駒澤大高 | 1 |
| 2 | 佐藤昂弥 | 日大藤沢 | 1 |
| 2 | 篠田善太 | 桐光学園 | 1 |
| 2 | 堀智尋 | 流経大柏 | 1 |
| 2 | 森本信路 | 流経大柏 | 1 |
| 2 | 関田理人 | 市立船橋 | 1 |

