関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-01 12:03:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 柴田凌輔 | 前橋育英 | 4 |
2 | 阿部賢次郎 | 市⽴船橋 | 2 |
2 | 礒部我道 | ⻄武台 | 2 |
2 | 國近孝蔵 | 日大藤沢 | 2 |
2 | 武谷快地 | 市⽴船橋 | 2 |
2 | 杉山泰斗 | 静岡学園 | 2 |
3 | 齋藤偉真 | 武南 | 1 |
3 | 菅藤陽路 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 秦野敬 | 前橋育英 | 1 |
3 | 白岩翔太 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 吉田圭佑 | 前橋育英 | 1 |
3 | 木村海斗 | 前橋育英 | 1 |
3 | 宇野大智 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 竹内陽太郎 | 静岡学園 | 1 |
3 | 押本耀也 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 横山宏 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 西野壮太 | 静岡学園 | 1 |
3 | 内田志瞳 | 帝京 | 1 |
3 | 川上鈴旺 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 山中碧人 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 髙野稜真 | 武南 | 1 |
3 | 木村直人 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 嵯峨日向 | 前橋育英 | 1 |
3 | 笠原瑠葵音 | 武南 | 1 |
3 | 植山耀斗 | 桐光学園 | 1 |
3 | 中村孝成 | 前橋育英 | 1 |
3 | 秋元大樹 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 渡邉柊羽 | 武南 | 1 |
3 | 市成光喜 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 佐藤樹 | 前橋育英 | 1 |
3 | 齋木理人 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 藤井亮成 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 狩野佑和 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 齊藤駆流 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 小田結士 | ⻄武台 | 1 |
3 | 椿煌太 | 静岡学園 | 1 |
3 | 菅野雅也 | 桐光学園 | 1 |
3 | 荒井勝真 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 梅田快哉 | 日大藤沢 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-01 16:04:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 釜屋光希 | 横浜創英 | 4 |
1 | 石渡文悠 | 駒澤大高 | 4 |
2 | 中村咲太朗 | 桐⽣第⼀ | 2 |
2 | 井上桧人 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
3 | 亀井央祐 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 原田悠希 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 猪瀬桧史 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 森崎直太 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 荻沼星那 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 永澤杜月 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 千ヶ崎海 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 野口瑛太 | ⽮板中央 | 1 |
3 | 力石隼之介 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 西野陽稀 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 萩原迅 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 下田龍輝 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
3 | 山野達也 | 東海大相模 | 1 |
3 | 松原怜輝 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 武井青波 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 木村優心 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 志澤悠史 | 横浜創英 | 1 |
3 | 石井諒太 | 帝京第三 | 1 |
3 | 中村れい | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 屋宜葵 | 昌平 | 1 |
3 | 中塚太一 | 横浜創英 | 1 |
3 | 橋田創太 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 佐藤翔大 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 上條佑翔 | 横浜創英 | 1 |
3 | 海老澤柊羽 | 横浜創英 | 1 |
3 | 小山煌翔 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
3 | 近藤佑亮 | 横浜創英 | 1 |
3 | 金田桜輝 | 横浜創英 | 1 |
3 | 岩本圭太 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 高橋有柾 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 稲葉陽登 | 横浜創英 | 1 |
3 | 武川櫂 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 中嶋翼空 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 中䑓空 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 佐藤芯 | 昌平 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-01 18:27:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 森脇快 | 中央学院 | 5 |
2 | 林隆之祐 | 成⽴学園 | 4 |
2 | 吉田颯汰 | 中央学院 | 4 |
2 | 村松祐 | 清⽔桜が丘 | 4 |
3 | 宮本晴仁 | 中央学院 | 3 |
4 | 池上仁道 | 清⽔桜が丘 | 2 |
4 | 後藤蓮 | 中央学院 | 2 |
5 | 日景瑞葵 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 舟見優一 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 里見怜音 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 山内漣彪 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 大橋聖己 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 海老沢逞斗 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 進藤大雅 | 清⽔桜が丘 | 1 |
5 | 松野慶司郎 | 明秀⽇⽴ | 1 |
5 | 井出凌雅 | 韮崎 | 1 |
5 | 田口凛 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 廣瀬禅 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 高嶋琉碧 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 菅谷優陽 | 習志野 | 1 |
5 | 田中惺波 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 中川隼 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 松本浬 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 坂野来斗 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 洞沢慎太郎 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 江澤頼我 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 都筑隆晃 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 井澤叶翔 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 加藤華 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 村社陽向 | 習志野 | 1 |
5 | 宅野快 | 中央学院 | 1 |