ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-10-25 17:09:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                            | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌光星 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 | 
| 2 | 旭川実業 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 
| 3 | 北海道大谷室蘭 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 
| 4 | 札幌創成 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 
| 5 | 東海大札幌 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 
| 6 | とわの森三愛 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-10-30 21:38:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                            | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌大谷 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | 3 | 59 | 
| 2 | 北海 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 
| 3 | 北星学園大附 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 
| 4 | 帯広大谷 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 
| 5 | 駒澤大附苫小牧 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 31 | -17 | 
| 6 | 帯広北 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 | 
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-10-30 17:02:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                            | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北照 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 
| 2 | クラーク | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 
| 3 | 北海道文教大附 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 
| 4 | 北海道科学大学 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 
| 5 | 函館大谷 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 | 

 
					 
					 
					
 
					 
					