ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-07-22 20:56:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | 旭川実業 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 札幌大谷 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 札幌創成 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 北海道大谷室蘭 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | 札幌光星 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
最終更新日: 2026-07-20 23:15:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大札幌 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | とわの森三愛 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | 帯広大谷 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | 北星学園大附 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 5 | 駒澤大附苫小牧 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| 6 | 北照 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
最終更新日: 2026-07-20 17:10:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | 札幌第一 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 北海道科学大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 北海道文教大附 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | 函館大学付属有斗 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | 帯広北 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 7 | 函館大谷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |

