ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
最終更新日: 2026-09-14 11:35:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | 札幌第一 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 帯広北 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | 北海道文教大附 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 6 | 北海道科学大学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | 函館大谷 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部後期 上位
最終更新日: 2026-10-13 11:04:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌第一 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | 帯広北 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | クラーク | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部後期 下位
最終更新日: 2026-10-10 08:45:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北海道文教大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 北海道科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

