ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-11-03 16:36:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 2 | 札幌大谷 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | 札幌創成 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 |
| 4 | 北海道大谷室蘭 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | 旭川実業 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 6 | 札幌光星 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 |

