ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-11-03 12:24:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/18 | 14:00 | 旭川実業 3 vs 2 とわの森三愛 | とわの森G |
| 1 | 2025/05/18 | 14:00 | 札幌創成 3 vs 1 東海大札幌 | 創成石狩G |
| 1 | 2025/05/18 | 14:00 | 北海道大谷室蘭 0 vs 1 札幌光星 | 札幌光星グラウンド |
| 2 | 2025/06/08 | 13:00 | 旭川実業 3 vs 0 東海大札幌 | 旭川実業G |
| 2 | 2025/10/25 | 12:00 | 札幌創成 2 vs 2 北海道大谷室蘭 | 創成石狩G |
| 2 | 2025/07/31 | 13:00 | とわの森三愛 0 vs 6 札幌光星 | とわの森G |
| 3 | 2025/06/15 | 13:00 | 旭川実業 5 vs 0 札幌創成 | その他 |
| 3 | 2025/09/08 | 17:45 | 東海大札幌 0 vs 3 札幌光星 | 会場名 |
| 3 | 2025/09/15 | 15:15 | 北海道大谷室蘭 3 vs 2 とわの森三愛 | 伊達まなびの里 |
| 4 | 2025/10/04 | 14:30 | 札幌光星 0 vs 0 旭川実業 | 旭川実業G |
| 4 | 2025/10/16 | 16:45 | 札幌創成 6 vs 2 とわの森三愛 | とわの森G |
| 4 | 2025/07/21 | 11:30 | 東海大札幌 3 vs 6 北海道大谷室蘭 | その他 |
| 5 | 2025/08/24 | 12:15 | 旭川実業 3 vs 1 北海道大谷室蘭 | その他 |
| 5 | 2025/08/24 | 札幌光星 5 vs 0 札幌創成 | 札幌光星グラウンド | |
| 5 | 2025/07/17 | 17:30 | とわの森三愛 1 vs 1 東海大札幌 | とわの森G |
| 6 | 2025/10/18 | 11:00 | 旭川実業 5 vs 0 とわの森三愛 | 旭川実業G |
| 6 | 2025/09/30 | 13:00 | 東海大札幌 2 vs 1 札幌創成 | 会場名 |
| 6 | 2025/09/28 | 北海道大谷室蘭 2 vs 1 札幌光星 | 伊達まなびの里 | |
| 7 | 2025/09/23 | 14:00 | 東海大札幌 0 vs 2 旭川実業 | 会場名 |
| 7 | 2025/11/01 | 13:30 | 北海道大谷室蘭 3 vs 1 札幌創成 | その他 |
| 7 | 2025/09/05 | 札幌光星 3 vs 0 とわの森三愛 | とわの森G | |
| 8 | 2025/08/31 | 10:30 | 札幌創成 2 vs 2 旭川実業 | 創成石狩G |
| 8 | 2025/10/22 | 17:50 | 札幌光星 4 vs 0 東海大札幌 | その他 |
| 8 | 2025/06/15 | 13:00 | とわの森三愛 1 vs 6 北海道大谷室蘭 | とわの森G |
| 9 | 2025/10/25 | 14:00 | 旭川実業 2 vs 2 札幌光星 | 札幌光星グラウンド |
| 9 | 2025/06/08 | 13:00 | とわの森三愛 0 vs 4 札幌創成 | とわの森G |
| 9 | 2025/10/19 | 14:00 | 北海道大谷室蘭 1 vs 2 東海大札幌 | その他 |
| 10 | 2025/11/03 | 10:00 | 北海道大谷室蘭 1 vs 2 旭川実業 | その他 |
| 10 | 2025/10/19 | 14:00 | 札幌創成 1 vs 5 札幌光星 | 創成石狩G |
| 10 | 2025/10/25 | 14:00 | 東海大札幌 1 vs 2 とわの森三愛 | とわの森G |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-11-03 16:26:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/18 | 12:30 | 札幌大谷 10 vs 0 帯広大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 1 | 2025/05/18 | 15:00 | 北海 2 vs 1 北星学園大附 | 北海G |
| 1 | 2025/05/18 | 13:00 | 駒澤大附苫小牧 2 vs 2 帯広北 | 北海G |
| 2 | 2025/06/08 | 11:00 | 札幌大谷 10 vs 1 帯広北 | 帯広北G |
| 2 | 2025/09/15 | 14:00 | 北海 8 vs 1 帯広大谷 | 北海G |
| 2 | 2025/06/08 | 10:00 | 北星学園大附 4 vs 0 駒澤大附苫小牧 | 北星学園G |
| 3 | 2025/06/15 | 17:00 | 駒澤大附苫小牧 0 vs 8 札幌大谷 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 3 | 2025/09/23 | 10:00 | 帯広北 0 vs 5 北海 | 帯広北G |
| 3 | 2025/08/19 | 11:30 | 北星学園大附 4 vs 1 帯広大谷 | 帯広大谷G |
| 4 | 2025/08/23 | 14:00 | 北星学園大附 0 vs 9 札幌大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 4 | 2025/07/23 | 14:00 | 駒澤大附苫小牧 0 vs 4 北海 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 4 | 2025/10/30 | 17:00 | 帯広大谷 2 vs 1 帯広北 | 帯広大谷G |
| 5 | 2025/08/20 | 10:00 | 札幌大谷 3 vs 0 北海 | 札幌大谷丘珠G |
| 5 | 2025/07/20 | 11:00 | 帯広大谷 0 vs 4 駒澤大附苫小牧 | 中札内G |
| 5 | 2025/07/21 | 13:30 | 帯広北 0 vs 5 北星学園大附 | 北星学園G |
| 6 | 2025/10/12 | 15:00 | 帯広大谷 1 vs 8 札幌大谷 | 帯広大谷G |
| 6 | 2025/10/31 | 18:00 | 北星学園大附 2 vs 3 北海 | 北星学園G |
| 6 | 2025/10/24 | 16:00 | 帯広北 1 vs 0 駒澤大附苫小牧 | 帯広北G |
| 7 | 2025/10/26 | 11:00 | 帯広北 0 vs 1 札幌大谷 | 札幌大谷丘珠G |
| 7 | 2025/10/19 | 帯広大谷 2 vs 2 北海 | 帯広大谷G | |
| 7 | 2025/10/26 | 16:00 | 駒澤大附苫小牧 1 vs 1 北星学園大附 | 北星学園G |
| 8 | 2025/10/18 | 11:00 | 札幌大谷 5 vs 1 駒澤大附苫小牧 | 札幌大谷丘珠G |
| 8 | 2025/08/07 | 12:00 | 北海 8 vs 2 帯広北 | 北海G |
| 8 | 2025/10/25 | 13:00 | 帯広大谷 3 vs 1 北星学園大附 | 北星学園G |
| 9 | 2025/10/22 | 17:30 | 札幌大谷 8 vs 0 北星学園大附 | 北星学園G |
| 9 | 2025/09/29 | 17:30 | 北海 5 vs 1 駒澤大附苫小牧 | 北海G |
| 9 | 2025/07/13 | 11:00 | 帯広北 0 vs 3 帯広大谷 | 帯広北G |
| 10 | 2025/11/03 | 14:00 | 北海 1 vs 3 札幌大谷 | 北海G |
| 10 | 2025/09/23 | 11:00 | 駒澤大附苫小牧 5 vs 1 帯広大谷 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 10 | 2025/10/19 | 13:00 | 北星学園大附 0 vs 7 帯広北 | 帯広北G |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-11-03 17:41:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/18 | 14:30 | 北照 7 vs 1 北海道科学大学 | 札幌大谷丘珠G |
| 1 | 2025/05/18 | 13:30 | 北海道文教大附 3 vs 0 函館大谷 | 文教大G |
| 2 | 2025/09/07 | 16:45 | 函館大谷 1 vs 4 北照 | 苫小牧緑ヶ丘G |
| 2 | 2025/07/06 | 09:30 | クラーク 4 vs 1 北海道文教大附 | 文教大G |
| 3 | 2025/06/14 | 10:00 | 北照 5 vs 4 北海道文教大附 | 文教大G |
| 3 | 2025/10/29 | 18:00 | 北海道科学大学 2 vs 1 クラーク | その他 |
| 4 | 2025/10/17 | 15:15 | クラーク 0 vs 4 北照 | その他 |
| 4 | 2025/08/31 | 15:00 | 北海道科学大学 8 vs 0 函館大谷 | 北星学園G |
| 5 | 2025/06/08 | 12:00 | 北海道文教大附 2 vs 3 北海道科学大学 | 文教大G |
| 5 | 2025/09/23 | 15:00 | 函館大谷 2 vs 3 クラーク | その他 |
| 6 | 2025/11/01 | 13:00 | 北海道科学大学 北照 | その他 |
| 6 | 2025/09/15 | 函館大谷 1 vs 4 北海道文教大附 | 文教大G | |
| 7 | 2025/10/19 | 北照 8 vs 1 函館大谷 | その他 | |
| 7 | 2025/11/02 | 北海道文教大附 5 vs 3 クラーク | 文教大G | |
| 8 | 2025/09/29 | 北海道文教大附 1 vs 2 北照 | 文教大G | |
| 8 | 2025/09/15 | 18:00 | クラーク 3 vs 0 北海道科学大学 | その他 |
| 9 | 2025/06/05 | 13:45 | 北照 0 vs 3 クラーク | その他 |
| 9 | 2025/11/03 | 12:00 | 函館大谷 3 vs 1 北海道科学大学 | その他 |
| 10 | 2025/10/18 | 北海道科学大学 0 vs 3 北海道文教大附 | 文教大G | |
| 10 | 2025/07/21 | 13:00 | クラーク 3 vs 0 函館大谷 | その他 |

