ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-10-17 19:18:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | 札幌大谷 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 3 | 旭川実業 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | 北海道大谷室蘭 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | 札幌創成 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | 札幌光星 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
最終更新日: 2026-10-17 13:49:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大札幌 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 5 | 19 |
| 2 | とわの森三愛 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | 帯広大谷 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | 北星学園大附 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| 5 | 北照 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 |
| 6 | 駒澤大附苫小牧 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
最終更新日: 2026-09-14 11:35:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | 札幌第一 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 帯広北 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | 北海道文教大附 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 6 | 北海道科学大学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | 函館大谷 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部後期 上位
最終更新日: 2026-10-13 11:04:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌第一 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | 帯広北 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | クラーク | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部後期 下位
最終更新日: 2026-10-15 23:17:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道科学大学 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 北海道文教大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 函館大谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |

