ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-06-14 16:49:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 旭川実業 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 札幌大谷 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | 札幌創成 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 北海道大谷室蘭 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | 札幌光星 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
最終更新日: 2026-06-16 10:41:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大札幌 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | とわの森三愛 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 帯広大谷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 北照 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 5 | 北星学園大附 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 6 | 駒澤大附苫小牧 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
最終更新日: 2026-06-15 19:58:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | 北海道科学大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 札幌第一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 北海道文教大附 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 帯広北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | 函館大谷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |

