ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 1部
最終更新日: 2025-09-15 17:59:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌光星 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | 旭川実業 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | 北海道大谷室蘭 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
4 | 札幌創成 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
5 | 東海大札幌 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
6 | とわの森三愛 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 2部
最終更新日: 2025-09-15 16:34:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌大谷 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 |
2 | 北海 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
3 | 北星学園大附 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
4 | 駒澤大附苫小牧 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 |
5 | 帯広大谷 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 |
6 | 帯広北 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 28 | -23 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2025 3部
最終更新日: 2025-09-16 00:49:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラーク | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | 北照 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | 北海道文教大附 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
4 | 北海道科学大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
5 | 函館大谷 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 |