ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-05-11 12:07:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 札幌創成 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 札幌大谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 北海道大谷室蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 札幌光星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 旭川実業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
最終更新日: 2026-05-13 10:35:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とわの森三愛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 1 | 帯広大谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 東海大札幌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 駒澤大附苫小牧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | 北星学園大附 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 6 | 北照 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
最終更新日: 2026-05-11 14:59:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 北海道科学大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 函館大学付属有斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 札幌第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 帯広北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | 北海道文教大附 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 函館大谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |

