ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-09-27 16:07:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | 札幌大谷 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | 北海道大谷室蘭 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | 旭川実業 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | 札幌創成 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | 札幌光星 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
最終更新日: 2026-09-25 14:49:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大札幌 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | 帯広大谷 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 3 | とわの森三愛 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | 北星学園大附 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | 駒澤大附苫小牧 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
| 6 | 北照 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
最終更新日: 2026-09-14 11:35:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | 札幌第一 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 帯広北 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | 北海道文教大附 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 6 | 北海道科学大学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | 函館大谷 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 |

