2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-08-06 18:24:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 |
| 2 | 新田 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 |
| 3 | 高知中央 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| 4 | 高松北 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | 小津 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | 高知商業 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | 松山工業 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | 岡豊 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | -22 |
| 9 | 徳島科技 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 36 | -31 |
| 10 | 高知工業 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 24 | -19 |

