2026 CLIMB四国U-16 S1-S2入替戦
最終更新日: 2026-09-24 17:37:432026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2026-09-23 13:50:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今治東 | 25 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 24 |
| 2 | 高知 | 21 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 19 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | -10 |
2026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2026-09-23 11:46:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松商業 | 12 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -7 | -4 |
| 2 | 四学香川西 | 12 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 済美 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -7 | -3 |
| 4 | 尽誠学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -23 | -31 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2026-07-17 18:08:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今治東 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | 高知 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16 | -3 |
| 5 | 四学香川西 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | 高松商業 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 |
| 7 | 済美 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 |
| 8 | 尽誠学園 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | -23 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-09-22 15:00:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知中央 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 46 | 11 | 35 |
| 2 | 徳島北 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 |
| 3 | 高松北 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 |
| 4 | 新田 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 |
| 5 | 高知商業 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 |
| 6 | 松山工業 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 |
| 7 | 小津 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 |
| 8 | 岡豊 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 35 | -21 |
| 9 | 徳島科技 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 47 | -37 |
| 10 | 高知工業 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 35 | -22 |

