2024 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2024-09-15 17:51:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島市立 | 28 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | 53 |
2 | 今治東 | 24 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | 21 |
3 | 高知 | 12 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 14 |
4 | 四学香川西 | 20 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | -6 |
2024 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2024-09-15 15:49:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知中央 | 8 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | -15 | -5 |
2 | 尽誠学園 | 10 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -28 | -30 |
3 | 高松商業 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | -4 | 0 |
4 | 高知商業 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | -35 | -47 |
2024 CLIMB四国U-16リーグS1
最終更新日: 2024-07-24 12:43:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島市立 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 |
2 | 今治東 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
3 | 四学香川西 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
4 | 高知 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
5 | 尽誠学園 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 36 | -28 |
6 | 高松商業 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 |
7 | 高知中央 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 28 | -15 |
8 | 高知商業 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 37 | -35 |
2024 CLIMB四国U-16 S2
最終更新日: 2024-09-17 08:04:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第五 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 |
2 | 新田 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 |
3 | 松山商業 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
4 | 徳島北 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 |
5 | 徳島科技 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 25 | -4 |
6 | 高松北 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 |
7 | 松山工業 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 27 | -14 |
8 | 岡豊 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 26 | -23 |
9 | 高知工業 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 34 | -26 |