四国ルーキーリーグ S-1 2023
最終更新日: 2023-08-30 16:03:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島市立 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 |
2 | 高松商業 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 |
3 | 高知 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 |
4 | 四学香川西 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 |
5 | 今治東 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
6 | 高知工業 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 27 | -21 |
7 | 高知商業 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | -24 |
8 | 松山工業 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | -31 |
四国ルーキーリーグ 2023 S-1 2ndラウンド 1位~4位リーグ
最終更新日: 2023-09-22 08:42:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島市立 | 28 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 32 |
2 | 高松商業 | 21 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 23 |
3 | 高知 | 18 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | 24 |
4 | 四学香川西 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -5 |
四国ルーキーリーグ 2023 S-1 2ndラウンド 5位~8位リーグ
最終更新日: 2023-09-17 13:16:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治東 | 11 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 16 |
2 | 高知商業 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -24 | -25 |
3 | 高知工業 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -21 | -26 |
4 | 松山工業 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | -31 | -39 |
四国ルーキーリーグ S-2 2023
最終更新日: 2023-09-19 13:54:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尽誠学園 | 33 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 |
2 | 高知中央 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 |
3 | 帝京第五 | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 |
4 | 高知国際 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 |
5 | 徳島科技 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22 | 28 | -6 |
6 | 高松北 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 21 | -5 |
7 | 岡豊 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 |
8 | 松山商業 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 29 | -20 |
9 | 徳島北 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | -22 |
10 | 新居浜工業 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 60 | -55 |