2025 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2025-11-15 20:09:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 25 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 27 |
| 2 | 徳島市立 | 24 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 29 |
| 3 | 四学香川西 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 今治東 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | -6 |
2025 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2025-11-15 17:11:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尽誠学園 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 |
| 2 | 帝京第五 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 | -7 |
| 3 | 新田 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -17 | -17 |
| 4 | 高知中央 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -28 | -28 |
2025 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2025-11-10 08:22:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | 徳島市立 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 |
| 3 | 四学香川西 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | 今治東 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| 5 | 尽誠学園 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 6 | 帝京第五 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 |
| 7 | 新田 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 27 | -17 |
| 8 | 高知中央 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 34 | -28 |
2025 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2025-11-09 15:40:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松商業 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 |
| 2 | 済美 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 |
| 3 | 徳島北 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 |
| 4 | 松山商業 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 高知商業 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | 高松北 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | 松山工業 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 |
| 8 | 岡豊 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
| 9 | 高知工業 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 16 | -3 |
| 10 | 徳島科技 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 71 | -61 |

