2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-09-13 12:08:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 |
| 2 | 新田 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 |
| 3 | 高知中央 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 |
| 4 | 高松北 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 |
| 5 | 小津 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | 高知商業 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 |
| 7 | 松山工業 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 |
| 8 | 岡豊 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 28 | -20 |
| 9 | 徳島科技 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 37 | -30 |
| 10 | 高知工業 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 26 | -20 |

