2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-05-06 19:34:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | 高知中央 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | 新田 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | 高松北 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 小津 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 岡豊 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 |
| 7 | 松山工業 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 高知工業 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 9 | 高知商業 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 10 | 徳島科技 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | -20 |

