関東ルーキーリーグ AB入替戦
最終更新日: 2024-09-08 20:02:20<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 萩原慶 | 桐光学園 | 2 |
2 | 佐々木幹太 | ⿅島学園 | 1 |
関東ルーキーリーグ BC入替戦
最終更新日: 2024-09-08 13:00:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 國澤康介 | 習志野 | 1 |
1 | 菊地風雅 | 桐⽣第⼀ | 1 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2024
最終更新日: 2024-10-09 20:40:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 加集啓太 | 静岡学園 | 4 |
2 | 手塚蒼一郎 | ⼭梨学院 | 2 |
2 | 古川陸斗 | ⻄武台 | 2 |
2 | 住野空来 | 帝京 | 2 |
2 | 笹蒼尉 | 前橋育英 | 2 |
2 | 岩藤豪丞 | 日大藤沢 | 2 |
2 | 吉田鉄生 | ⽮板中央 | 2 |
2 | 末永悠晴 | 市⽴船橋 | 2 |
2 | 渡辺尚生 | ⿅島学園 | 2 |
2 | 田中優成 | 市⽴船橋 | 2 |
2 | 立石陽向 | 前橋育英 | 2 |
2 | 尾形太一 | ⼭梨学院 | 2 |
2 | 大川寛翔 | ⿅島学園 | 2 |
2 | 松下歩夢 | 前橋育英 | 2 |
2 | 大徳剛矢 | 流経⼤柏 | 2 |
2 | 松永悠輝 | 静岡学園 | 2 |
2 | 藤井サリュー | ⼭梨学院 | 2 |
2 | 志村聖七 | 帝京 | 2 |
2 | 村上滉 | 日大藤沢 | 2 |
2 | 勝又悠月 | 市⽴船橋 | 2 |
3 | 中村龍剛 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 梅原駿輝 | ⽮板中央 | 1 |
3 | 奥村琉 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 中原瀬那 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 富井悠真 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 渡邉怜央 | 静岡学園 | 1 |
3 | 市川元貴 | ⽮板中央 | 1 |
3 | 斉藤陸 | ⻄武台 | 1 |
3 | 稗田葵允 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 遠藤陽 | ⻄武台 | 1 |
3 | 真壁英人 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 北爪葉月 | 前橋育英 | 1 |
3 | 増山温斗 | 前橋育英 | 1 |
3 | 内海心太郎 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 荒川希央 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 小俣琥志 | ⻄武台 | 1 |
3 | 千葉友翔 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 瀬間飛結 | 前橋育英 | 1 |
3 | 福田一平 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 俣野寛太 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 吉川和歩 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 海老原空 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 坂口碧一 | 帝京 | 1 |
3 | 奥田陽 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 礒﨑吏生 | ⽮板中央 | 1 |
3 | 箱田航大 | 前橋育英 | 1 |
3 | 平野万緑 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 相馬孝悟 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 伊藤佳太 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 杉山琉碧 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 山岡稜 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 川﨑大空 | 帝京 | 1 |
3 | 吉沢奏 | 前橋育英 | 1 |
3 | 石川泰雅 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 徳能大智 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 大沢将聖 | ⻄武台 | 1 |
3 | 田邊風雅 | ⻄武台 | 1 |
3 | 鶴見凌來 | 前橋育英 | 1 |
3 | 沢井翼 | 静岡学園 | 1 |
3 | 飯田咲太郎 | ⻄武台 | 1 |
3 | 藤崎瑛尚 | ⻄武台 | 1 |
3 | 坂綾高 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 毛利貴大 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 黒川塁生 | 前橋育英 | 1 |
3 | 渡邉唯智 | 静岡学園 | 1 |
3 | 深見翔太 | 前橋育英 | 1 |
3 | 山根昊和 | ⿅島学園 | 1 |
3 | メアスソムナン | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 栗原颯人 | 流経⼤柏 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2024
最終更新日: 2024-09-07 23:09:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 原柊馬 | 習志野 | 5 |
1 | 八鍬一真 | 横浜創英 | 5 |
1 | 藤間舜 | 東海大相模 | 5 |
2 | 飯島碧大 | 昌平 | 4 |
3 | 遠矢大城 | ⽇体⼤柏 | 3 |
3 | 茂木脩平 | 桐光学園 | 3 |
3 | 根津優羽 | 昌平 | 3 |
3 | 白須裕基 | 昌平 | 3 |
3 | 萩原慶 | 桐光学園 | 3 |
3 | 篠崎葉 | 桐光学園 | 3 |
3 | 角啓汰 | 武南 | 3 |
3 | 細村郁斗 | 武南 | 3 |
4 | 西川大登 | 帝京第三 | 2 |
4 | 徳住陽向 | 桐光学園 | 2 |
4 | 島田大雅 | 昌平 | 2 |
4 | 小山一絆 | 武南 | 2 |
4 | 田邊千成 | ⽇体⼤柏 | 2 |
4 | 齊野蒼志 | 昌平 | 2 |
4 | 宮ヶ原拓真 | 駒澤大高 | 2 |
4 | 塚田恵斗 | 武南 | 2 |
4 | 長谷川圭 | 東海大相模 | 2 |
4 | 土中湊人 | 帝京第三 | 2 |
5 | 越智郁羽 | 帝京第三 | 1 |
5 | 杉原幹太 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 來栖圭 | 習志野 | 1 |
5 | 羽生琉雄 | 東海大相模 | 1 |
5 | 菊地航輝 | ⽇体⼤柏 | 1 |
5 | 岡大翔 | 横浜創英 | 1 |
5 | 髙見澤光 | 昌平 | 1 |
5 | 星海玖空 | 武南 | 1 |
5 | 田中優和 | 帝京第三 | 1 |
5 | 小川慈生 | 武南 | 1 |
5 | 宮山昂大 | ⽇体⼤柏 | 1 |
5 | 石川敦也 | 武南 | 1 |
5 | 河野馨善 | 東海大相模 | 1 |
5 | 加藤太一 | ⽇体⼤柏 | 1 |
5 | 西城大翔 | 桐光学園 | 1 |
5 | 井出祐輔 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 上野恵佑 | 武南 | 1 |
5 | ウィキンズ真人 | 習志野 | 1 |
5 | 足利奏志郎 | 昌平 | 1 |
5 | 萩谷碧 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 保坂兜 | 武南 | 1 |
5 | 杉本悠 | ⽇体⼤柏 | 1 |
5 | 村上涼 | 東海大相模 | 1 |
5 | 磯﨑沙夢 | 昌平 | 1 |
5 | 有泉奏大 | 武南 | 1 |
5 | 栗原大地 | 昌平 | 1 |
5 | 人見大地 | 昌平 | 1 |
5 | 宋世梛 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 松村蓮太郎 | 桐光学園 | 1 |
5 | 日垣輝久 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 八百川尚輝 | 武南 | 1 |
5 | 鈴木快 | 横浜創英 | 1 |
5 | 國兼梁 | 昌平 | 1 |
5 | 小野口昇 | 桐光学園 | 1 |
5 | 宇留江生叶 | 桐光学園 | 1 |
5 | 井上可奈生 | 帝京第三 | 1 |
5 | 三友凪 | 武南 | 1 |
5 | 栄隈琢磨 | 武南 | 1 |
5 | 川島鳳翔 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 高久瑚太郎 | 武南 | 1 |
5 | 美藤結音 | 帝京第三 | 1 |
5 | 鬼島奏 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 古川雄規 | 昌平 | 1 |
5 | 望月海亜 | ⽇体⼤柏 | 1 |
5 | 田中楓真 | 武南 | 1 |
5 | 三村龍星 | 帝京第三 | 1 |
5 | 小林篤人 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 乙社健心 | 習志野 | 1 |
5 | 上村勇斗 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 吉田陽日 | ⽇体⼤柏 | 1 |
5 | 杉本俊 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 穂満蒼心 | 帝京第三 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2024
最終更新日: 2024-09-07 19:13:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 橘琉斗 | 東海⼤⾼輪台 | 4 |
2 | 星野翔太 | 国⼠舘 | 3 |
2 | 六崎蓮太 | 明秀⽇⽴ | 3 |
2 | 大村育 | 韮崎 | 3 |
2 | 飯島颯斗 | 前橋商業 | 3 |
2 | 長井涼河 | 関東第⼀ | 3 |
2 | 斎藤拓真 | 桐⽣第⼀ | 3 |
2 | 石渡大雅 | 関東第⼀ | 3 |
3 | 上田拓海 | 国⼠舘 | 2 |
3 | 牧勇翔 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 望月景太 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 猪俣伶音 | ⽔⼾商業 | 2 |
3 | 岡田真宙 | 中央学院 | 2 |
3 | 平野羽琉也 | 関東第⼀ | 2 |
3 | 品川皓隆 | 前橋商業 | 2 |
3 | 久川侑真 | 中央学院 | 2 |
3 | 鈴木秀斗 | 桐⽣第⼀ | 2 |
3 | 高橋陸斗 | 韮崎 | 2 |
3 | 内川陽向 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
3 | 山崎洋介 | 中央学院 | 2 |
4 | 髙橋未来 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 澤栗慧士 | 中央学院 | 1 |
4 | 舟木一誠 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 坂本琢真 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 小沢颯櫂 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
4 | 鈴木崇瑛 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 牛牧大悟 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 高田光稀 | 前橋商業 | 1 |
4 | 岡本太心 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 藤川空 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 三橋和真 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 西澤柊吾 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 渡邊賢 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 加藤璃久 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 山田瑛和 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 茂木蓮音 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 北中陽光 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 館勇杜 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 浅沼留夷 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 川畠煌之介 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 尾家来羽 | 中央学院 | 1 |
4 | 酒井蓮桜 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 佐々木宏昌 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
4 | 三ツ川柊 | 中央学院 | 1 |
4 | 青山蒼 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 久保龍心 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 須田琉希 | 前橋商業 | 1 |
4 | 永易真拓 | 中央学院 | 1 |
4 | 大久保詞苑 | 韮崎 | 1 |
4 | 丸山遼人 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 鈴木颯太 | ⽔⼾商業 | 1 |
4 | 中上海 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 横内累人 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 上沼優月 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 齋藤慣太 | 韮崎 | 1 |
4 | 平安輝唱 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 常田忠義 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 三川僚太 | 中央学院 | 1 |
4 | 柳橋暁穂 | ⽔⼾商業 | 1 |
4 | 青木悠真 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 内藤暖 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 阿部颯大 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 名執太賀 | 韮崎 | 1 |
4 | 山口蒼汰 | 中央学院 | 1 |
4 | 矢野秀 | 韮崎 | 1 |
4 | 是永匡太郎 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 安田瞬 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 中村直人 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 今泉篤人 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 桃﨑碧汰 | 中央学院 | 1 |
4 | 阿部颯太 | 韮崎 | 1 |
4 | 本間響 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 三好大也 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
4 | 越虎太郎 | 前橋商業 | 1 |
4 | 菊地風雅 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | ゼイダム小田孟武 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 世良田悠友 | 清⽔桜が丘 | 1 |