関東ルーキーリーグ 2025 AB入替戦
最終更新日: 2025-09-07 15:17:53関東ルーキーリーグ 2025 BC入替戦
最終更新日: 2025-09-07 22:01:11関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-09-10 19:27:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日大藤沢 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 |
2 | ⼭梨学院 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
3 | 流経⼤柏 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 |
4 | 前橋育英 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 |
5 | ⻄武台 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
6 | 市⽴船橋 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 |
7 | 静岡学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 |
8 | 桐光学園 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
9 | 帝京 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 |
10 | 武南 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-09-06 18:35:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大高 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 |
2 | ⽇体⼤柏 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 |
3 | 横浜創英 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 |
4 | 東海⼤⾼輪台 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 |
5 | 東海大相模 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 |
6 | 昌平 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
7 | ⽮板中央 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 |
8 | ⿅島学園 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 |
9 | 桐⽣第⼀ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 |
10 | 帝京第三 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 37 | -28 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-09-07 17:18:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国⼠舘 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 |
2 | 成⽴学園 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 |
3 | 中央学院 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 |
4 | 習志野 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 |
5 | 関東第⼀ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 |
6 | 韮崎 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 |
7 | 清⽔桜が丘 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 15 | -2 |
8 | 明秀⽇⽴ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 |
9 | 佐野⽇⼤ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
10 | 前橋商業 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |