東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 入替戦 2025
最終更新日: 2025-09-28 13:02:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/28 (日) | ⾶⿓ | 3 - 2 試合終了 | 東海学園 | 時之栖 うさぎ島1 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2025
最終更新日: 2025-09-27 22:46:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/05 (月) | 藤枝東 | 1 - 1 試合終了 | 藤枝明誠 | 時之栖 裾野D |
| 05/05 (月) | 浜松開誠館 | 2 - 2 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野E2 |
| 05/05 (月) | 清⽔東 | 3 - 1 試合終了 | ⾶⿓ | 時之栖 裾野F |
| 05/05 (月) | 帝京大可児 | 3 - 0 試合終了 | 海星 | 時之栖 裾野E1 |
| 05/05 (月) | 磐⽥東 | 1 - 2 試合終了 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D |
| 05/06 (火) | 藤枝東 | 7 - 0 試合終了 | 海星 | 時之栖 裾野E2 |
| 05/06 (火) | 藤枝明誠 | 2 - 2 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野D |
| 05/06 (火) | 清⽔東 | 2 - 1 試合終了 | 磐⽥東 | 時之栖 裾野E1 |
| 05/06 (火) | 帝京大可児 | 4 - 3 試合終了 | ⾶⿓ | 時之栖 裾野E1 |
| 05/06 (火) | 浜松開誠館 | 4 - 1 試合終了 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D |
| 05/10 (土) | 藤枝東 | 3 - 3 試合終了 | 常葉⼤橘 | その他 |
| 05/11 (日) | 浜松開誠館 | 1 - 0 試合終了 | 清⽔東 | 浜松開誠館総合G |
| 05/17 (土) | 帝京大可児 | 5 - 2 試合終了 | 磐⽥東 | TEIKYOけやきフィールド |
| 05/25 (日) | 藤枝明誠 | 4 - 1 試合終了 | 東海大翔洋 | 藤枝明誠グランド |
| 06/08 (日) | 常葉⼤橘 | 2 - 1 試合終了 | 清⽔東 | 常葉大学常葉大学 附属橘高校グランド |
| 06/08 (日) | 帝京大可児 | 1 - 5 試合終了 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G |
| 06/15 (日) | 藤枝東 | 3 - 0 試合終了 | ⾶⿓ | 藤枝東高校グランド |
| 06/21 (土) | 海星 | 1 - 2 試合終了 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
| 06/22 (日) | 海星 | 0 - 7 試合終了 | 磐⽥東 | 海星高校 |
| 06/22 (日) | 常葉⼤橘 | 7 - 1 試合終了 | 東海大翔洋 | 常葉大学常葉大学 附属橘高校グランド |
| 06/29 (日) | 藤枝東 | 3 - 2 試合終了 | 東海大翔洋 | 藤枝東高校グランド |
| 06/29 (日) | 藤枝明誠 | 2 - 1 試合終了 | 清⽔東 | 藤枝明誠グランド |
| 06/29 (日) | ⾶⿓ | 0 - 0 試合終了 | 磐⽥東 | 飛龍高校グラウンド |
| 07/05 (土) | 常葉⼤橘 | 2 - 0 試合終了 | 帝京大可児 | 常葉大学常葉大学 附属橘高校グランド |
| 07/12 (土) | 藤枝明誠 | 1 - 1 試合終了 | 帝京大可児 | 藤枝明誠グランド |
| 07/13 (日) | 東海大翔洋 | 2 - 2 試合終了 | 清⽔東 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) |
| 07/13 (日) | ⾶⿓ | 0 - 3 試合終了 | 浜松開誠館 | 飛龍高校グラウンド |
| 07/19 (土) | 海星 | 1 - 4 試合終了 | 浜松開誠館 | 海星高校 |
| 07/20 (日) | 藤枝東 | 2 - 0 試合終了 | 磐⽥東 | 藤枝東高校グランド |
| 07/27 (日) | 海星 | 1 - 2 試合終了 | ⾶⿓ | 海星高校 |
| 08/01 (金) | 常葉⼤橘 | 3 - 2 試合終了 | 海星 | 海星高校 |
| 08/23 (土) | 東海大翔洋 | 1 - 2 試合終了 | 帝京大可児 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) |
| 08/23 (土) | 磐⽥東 | 0 - 0 試合終了 | 浜松開誠館 | 磐田東高校グランド |
| 08/27 (水) | 藤枝東 | 2 - 2 試合終了 | 清⽔東 | その他 |
| 08/31 (日) | ⾶⿓ | 0 - 0 試合終了 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
| 09/14 (日) | 磐⽥東 | 1 - 3 試合終了 | 藤枝明誠 | 磐田東高校グランド |
| 09/20 (土) | ⾶⿓ | 1 - 3 試合終了 | 常葉⼤橘 | その他 |
| 09/21 (日) | 藤枝東 | 3 - 2 試合終了 | 浜松開誠館 | 藤枝東高校グランド |
| 09/21 (日) | 清⽔東 | 2 - 5 試合終了 | 帝京大可児 | TEIKYOけやきフィールド |
| 09/23 (火) | 東海大翔洋 | 5 - 1 試合終了 | 海星 | 海星高校 |
| 09/27 (土) | 藤枝東 | 2 - 0 試合終了 | 帝京大可児 | 時之栖 うさぎ島1 |
| 09/27 (土) | 清⽔東 | 2 - 2 試合終了 | 海星 | 時之栖 うさぎ島2 |
| 09/27 (土) | 磐⽥東 | 1 - 6 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 うさぎ島5 |
| 09/27 (土) | 東海大翔洋 | 2 - 0 試合終了 | ⾶⿓ | 時之栖 うさぎ島3 |
| 09/27 (土) | 浜松開誠館 | 1 - 2 試合終了 | 藤枝明誠 | 時之栖 裾野F |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2025
最終更新日: 2025-09-29 10:28:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/05 (月) | 津⼯業 | 4 - 2 試合終了 | 長良 | 時之栖 裾野H |
| 05/05 (月) | 三重 | 1 - 3 試合終了 | 豊川高校 | 時之栖 裾野G |
| 05/05 (月) | 刈谷 | 5 - 0 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 時之栖 裾野E1 |
| 05/05 (月) | 東海学園 | 3 - 0 試合終了 | 中京⼤中京 | 時之栖 裾野G |
| 05/05 (月) | 岐⾩⼯業 | 4 - 1 試合終了 | 暁秀 | 時之栖 裾野F |
| 05/06 (火) | 津⼯業 | 2 - 0 試合終了 | 中京⼤中京 | 時之栖 裾野F |
| 05/06 (火) | 長良 | 1 - 0 試合終了 | 暁秀 | 時之栖 裾野G |
| 05/06 (火) | 岐⾩⼯業 | 6 - 0 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 時之栖 裾野H |
| 05/06 (火) | 東海学園 | 3 - 2 試合終了 | 豊川高校 | 時之栖 裾野F |
| 05/06 (火) | 三重 | 1 - 3 試合終了 | 刈谷 | 時之栖 裾野G |
| 05/11 (日) | 長良 | 4 - 1 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
| 05/11 (日) | 岐⾩⼯業 | 1 - 1 試合終了 | 三重 | 岐阜県フットボールセンター |
| 05/17 (土) | 中京⼤中京 | 0 - 4 試合終了 | 豊川高校 | 豊川高校 |
| 05/25 (日) | 津⼯業 | 0 - 1 試合終了 | 暁秀 | 暁秀高校グランド |
| 05/31 (土) | 東海学園 | 3 - 1 試合終了 | 刈谷 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 06/01 (日) | 中京⼤中京 | 1 - 4 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 岐阜県フットボールセンター |
| 06/08 (日) | 長良 | 2 - 0 試合終了 | 三重 | 大羽根運動公園サッカー場 |
| 06/08 (日) | 東海学園 | 3 - 2 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 06/15 (日) | 津⼯業 | 2 - 4 試合終了 | 豊川高校 | 豊川高校 |
| 06/15 (日) | 暁秀 | 0 - 0 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 岐阜協立大学 |
| 06/15 (日) | 中京⼤中京 | 0 - 5 試合終了 | 刈谷 | LARA PORTO |
| 06/19 (木) | 津⼯業 | 0 - 1 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
| 06/22 (日) | 豊川高校 | 3 - 2 試合終了 | 刈谷 | 豊川高校 |
| 06/22 (日) | 長良 | 0 - 4 試合終了 | 東海学園 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 06/29 (日) | 暁秀 | 0 - 11 試合終了 | 三重 | 暁秀高校グランド |
| 07/12 (土) | 豊川高校 | 4 - 2 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 豊川高校 |
| 07/16 (水) | 宇治山田商業高校 | 0 - 3 試合終了 | 三重 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
| 07/25 (金) | 中京⼤中京 | 0 - 1 試合終了 | 長良 | テラスポ鶴舞 |
| 07/27 (日) | 暁秀 | 0 - 2 試合終了 | 東海学園 | 暁秀高校グランド |
| 07/27 (日) | 津⼯業 | 2 - 3 試合終了 | 刈谷 | グリーン刈谷 |
| 08/08 (金) | 刈谷 | 0 - 3 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 岐阜県フットボールセンター |
| 08/23 (土) | 津⼯業 | 1 - 3 試合終了 | 三重 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
| 08/30 (土) | 豊川高校 | 3 - 1 試合終了 | 長良 | 豊川高校 |
| 08/30 (土) | 宇治山田商業高校 | 0 - 3 試合終了 | 東海学園 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 08/31 (日) | 暁秀 | 1 - 2 試合終了 | 中京⼤中京 | 暁秀高校グランド |
| 09/07 (日) | 宇治山田商業高校 | 1 - 1 試合終了 | 中京⼤中京 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
| 09/15 (月) | 豊川高校 | 4 - 0 試合終了 | 暁秀 | 御前崎ネクスタフィールド |
| 09/15 (月) | 刈谷 | 3 - 1 試合終了 | 長良 | 岐阜県フットボールセンター |
| 09/20 (土) | 三重 | 4 - 2 試合終了 | 東海学園 | 東海学園大学三好グラウンド |
| 09/21 (日) | 津⼯業 | 0 - 2 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 岐阜県フットボールセンター |
| 09/27 (土) | 岐⾩⼯業 | 4 - 1 試合終了 | 長良 | 時之栖 うさぎ島3 |
| 09/27 (土) | 宇治山田商業高校 | 0 - 5 試合終了 | 豊川高校 | 時之栖 うさぎ島5 |
| 09/27 (土) | 津⼯業 | 3 - 2 試合終了 | 東海学園 | エスプラットフジスパークフィールズ |
| 09/27 (土) | 三重 | 6 - 0 試合終了 | 中京⼤中京 | 時之栖 うさぎ島4 |
| 09/27 (土) | 刈谷 | 2 - 2 試合終了 | 暁秀 | 暁秀高校グランド |

