東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2026
最終更新日: 2026-03-23 21:57:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 帝京大可児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 飛龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 豊川高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浜松開誠館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 常葉⼤橘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東海大翔洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 藤枝東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 磐⽥東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 清⽔東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2026
最終更新日: 2026-03-23 22:47:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 岐⾩⼯業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 長良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 暁秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 刈谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東海学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 津⼯業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

