東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2025
最終更新日: 2025-05-17 14:23:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/05 | 13:00 | 藤枝東 1 vs 1 藤枝明誠 | 時之栖 裾野D |
1 | 2025/05/05 | 15:00 | 帝京大可児 3 vs 0 海星 | 時之栖 裾野E1 |
1 | 2025/05/05 | 13:00 | 浜松開誠館 2 vs 2 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野E2 |
1 | 2025/05/05 | 13:00 | 清⽔東 3 vs 1 ⾶⿓ | 時之栖 裾野F |
1 | 2025/05/05 | 15:00 | 磐⽥東 1 vs 2 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D |
2 | 2025/05/06 | 9:00 | 藤枝東 7 vs 0 海星 | 時之栖 裾野E2 |
2 | 2025/05/06 | 9:00 | 藤枝明誠 2 vs 2 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野D |
2 | 2025/05/06 | 11:00 | 帝京大可児 4 vs 3 ⾶⿓ | 時之栖 裾野E1 |
2 | 2025/05/06 | 11:00 | 浜松開誠館 4 vs 1 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D |
2 | 2025/05/06 | 9:00 | 清⽔東 2 vs 1 磐⽥東 | 時之栖 裾野E1 |
3 | 2025/05/10 | 14:00 | 藤枝東 3 vs 3 常葉⼤橘 | その他 |
3 | 2025/05/25 | 14:00 | 海星 ⾶⿓ | 海星高校 |
3 | 2025/05/25 | 13:30 | 藤枝明誠 東海大翔洋 | 藤枝明誠グランド |
3 | 2025/05/17 | 12:30 | 帝京大可児 5 vs 2 磐⽥東 | TEIKYOけやきフィールド |
3 | 2025/05/11 | 11:00 | 浜松開誠館 1 vs 0 清⽔東 | 浜松開誠館総合G |
4 | 2025/06/15 | 藤枝東 ⾶⿓ | 未定 | |
4 | 2025/06/22 | 14:00 | 常葉⼤橘 東海大翔洋 | 常葉大学常葉大学 附属橘高校グランド |
4 | 2025/06/22 | 海星 磐⽥東 | 海星高校 | |
4 | 2025/06/29 | 14:00 | 藤枝明誠 清⽔東 | 藤枝明誠グランド |
4 | 2025/06/08 | 13:00 | 帝京大可児 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G |
5 | 2025/06/29 | 10:00 | 藤枝東 東海大翔洋 | 藤枝東高校グランド |
5 | 2025/06/29 | ⾶⿓ 磐⽥東 | 飛龍高校グラウンド | |
5 | 2025/06/08 | 11:00 | 常葉⼤橘 清⽔東 | 未定 |
5 | 2025/07/19 | 11:00 | 海星 浜松開誠館 | 海星高校 |
5 |
未定 |
藤枝明誠 帝京大可児 | 未定 | |
6 |
未定 |
藤枝東 磐⽥東 | 未定 | |
6 | 2025/07/13 | 12:00 | 東海大翔洋 清⽔東 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) |
6 | 2025/07/13 | 14:00 | ⾶⿓ 浜松開誠館 | 飛龍高校グラウンド |
6 |
未定 |
常葉⼤橘 帝京大可児 | 未定 | |
6 | 2025/06/21 | 14:30 | 海星 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
7 |
未定 |
藤枝東 清⽔東 | 未定 | |
7 | 2025/08/23 | 磐⽥東 浜松開誠館 | 磐田東高校グランド | |
7 |
未定 |
東海大翔洋 帝京大可児 | 未定 | |
7 |
未定 |
⾶⿓ 藤枝明誠 | 未定 | |
7 |
未定 |
常葉⼤橘 海星 | 未定 | |
8 |
未定 |
藤枝東 浜松開誠館 | 未定 | |
8 |
未定 |
清⽔東 帝京大可児 | 未定 | |
8 | 2025/09/14 | 磐⽥東 藤枝明誠 | 磐田東高校グランド | |
8 | 2025/09/23 | 東海大翔洋 海星 | 海星高校 | |
8 |
未定 |
⾶⿓ 常葉⼤橘 | 未定 | |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 藤枝東 帝京大可児 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 浜松開誠館 藤枝明誠 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 清⽔東 海星 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 磐⽥東 常葉⼤橘 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 12:00 | 東海大翔洋 ⾶⿓ | 時之栖スポーツセンター |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2025
最終更新日: 2025-05-17 17:10:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/05 | 13:00 | 津⼯業 4 vs 2 長良 | 時之栖 裾野H |
1 | 2025/05/05 | 15:00 | 東海学園 3 vs 0 中京⼤中京 | 時之栖 裾野G |
1 | 2025/05/05 | 15:00 | 岐⾩⼯業 4 vs 1 暁秀 | 時之栖 裾野F |
1 | 2025/05/05 | 13:00 | 三重 1 vs 3 豊川高校 | 時之栖 裾野G |
1 | 2025/05/05 | 13:00 | 刈谷 5 vs 0 宇治山田商業高校 | 時之栖 裾野E1 |
2 | 2025/05/06 | 9:00 | 津⼯業 2 vs 0 中京⼤中京 | 時之栖 裾野F |
2 | 2025/05/06 | 9:00 | 長良 1 vs 0 暁秀 | 時之栖 裾野G |
2 | 2025/05/06 | 11:00 | 東海学園 3 vs 2 豊川高校 | 時之栖 裾野F |
2 | 2025/05/06 | 9:00 | 岐⾩⼯業 6 vs 0 宇治山田商業高校 | 時之栖 裾野H |
2 | 2025/05/06 | 11:00 | 三重 1 vs 3 刈谷 | 時之栖 裾野G |
3 | 2025/05/25 | 津⼯業 暁秀 | 未定 | |
3 | 2025/05/17 | 13:30 | 中京⼤中京 0 vs 4 豊川高校 | 豊川高校 |
3 | 2025/05/11 | 13:30 | 長良 4 vs 1 宇治山田商業高校 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
3 |
未定 |
東海学園 刈谷 | 未定 | |
3 | 2025/05/11 | 16:00 | 岐⾩⼯業 1 vs 1 三重 | 岐阜県フットボールセンター |
4 | 2025/06/15 | 津⼯業 豊川高校 | 豊川高校 | |
4 | 2025/06/22 | 13:00 | 暁秀 宇治山田商業高校 | その他 |
4 |
未定 |
中京⼤中京 刈谷 | 未定 | |
4 | 2025/06/08 | 13:45 | 長良 三重 | 大羽根運動公園サッカー場 |
4 |
未定 |
東海学園 岐⾩⼯業 | 未定 | |
5 | 2025/06/19 | 17:30 | 津⼯業 宇治山田商業高校 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
5 |
未定 |
豊川高校 刈谷 | 未定 | |
5 |
未定 |
暁秀 三重 | 未定 | |
5 |
未定 |
中京⼤中京 岐⾩⼯業 | 未定 | |
5 |
未定 |
長良 東海学園 | 未定 | |
6 | 2025/07/27 | 17:00 | 津⼯業 刈谷 | グリーン刈谷 |
6 |
未定 |
宇治山田商業高校 三重 | 未定 | |
6 |
未定 |
豊川高校 岐⾩⼯業 | 未定 | |
6 |
未定 |
暁秀 東海学園 | 未定 | |
6 | 2025/07/25 | 16:35 | 中京⼤中京 長良 | テラスポ鶴舞 |
7 | 2025/08/23 | 09:30 | 津⼯業 三重 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
7 |
未定 |
刈谷 岐⾩⼯業 | 未定 | |
7 |
未定 |
宇治山田商業高校 東海学園 | 未定 | |
7 |
未定 |
豊川高校 長良 | 未定 | |
7 |
未定 |
暁秀 中京⼤中京 | 未定 | |
8 |
未定 |
津⼯業 岐⾩⼯業 | 未定 | |
8 |
未定 |
三重 東海学園 | 未定 | |
8 |
未定 |
刈谷 長良 | 未定 | |
8 |
未定 |
宇治山田商業高校 中京⼤中京 | 未定 | |
8 |
未定 |
豊川高校 暁秀 | 未定 | |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 津⼯業 東海学園 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 岐⾩⼯業 長良 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 三重 中京⼤中京 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 刈谷 暁秀 | 時之栖スポーツセンター |
9 | 2025/09/27 | 未定 | 宇治山田商業高校 豊川高校 | 時之栖スポーツセンター |