東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2025
最終更新日: 2025-05-17 14:23:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/05 (月) | 藤枝東 | 1 - 1 試合終了 | 藤枝明誠 | 時之栖 裾野D |
05/05 (月) | 浜松開誠館 | 2 - 2 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野E2 |
05/05 (月) | 清⽔東 | 3 - 1 試合終了 | ⾶⿓ | 時之栖 裾野F |
05/05 (月) | 帝京大可児 | 3 - 0 試合終了 | 海星 | 時之栖 裾野E1 |
05/05 (月) | 磐⽥東 | 1 - 2 試合終了 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D |
05/06 (火) | 藤枝東 | 7 - 0 試合終了 | 海星 | 時之栖 裾野E2 |
05/06 (火) | 藤枝明誠 | 2 - 2 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野D |
05/06 (火) | 清⽔東 | 2 - 1 試合終了 | 磐⽥東 | 時之栖 裾野E1 |
05/06 (火) | 帝京大可児 | 4 - 3 試合終了 | ⾶⿓ | 時之栖 裾野E1 |
05/06 (火) | 浜松開誠館 | 4 - 1 試合終了 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野D |
05/10 (土) | 藤枝東 | 3 - 3 試合終了 | 常葉⼤橘 | その他 |
05/11 (日) | 浜松開誠館 | 1 - 0 試合終了 | 清⽔東 | 浜松開誠館総合G |
05/17 (土) | 帝京大可児 | 5 - 2 試合終了 | 磐⽥東 | TEIKYOけやきフィールド |
05/25 (日) | 藤枝明誠 | 東海大翔洋 | 藤枝明誠グランド | |
05/25 (日) | 海星 | ⾶⿓ | 海星高校 | |
06/08 (日) | 常葉⼤橘 | 清⽔東 | 未定 | |
06/08 (日) | 帝京大可児 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G | |
06/15 (日) | 藤枝東 | ⾶⿓ | 未定 | |
06/21 (土) | 海星 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド | |
06/22 (日) | 海星 | 磐⽥東 | 海星高校 | |
06/22 (日) | 常葉⼤橘 | 東海大翔洋 | 常葉大学常葉大学 附属橘高校グランド | |
06/29 (日) | ⾶⿓ | 磐⽥東 | 飛龍高校グラウンド | |
06/29 (日) | 藤枝東 | 東海大翔洋 | 藤枝東高校グランド | |
06/29 (日) | 藤枝明誠 | 清⽔東 | 藤枝明誠グランド | |
07/13 (日) | 東海大翔洋 | 清⽔東 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) | |
07/13 (日) | ⾶⿓ | 浜松開誠館 | 飛龍高校グラウンド | |
07/19 (土) | 海星 | 浜松開誠館 | 海星高校 | |
08/23 (土) | 磐⽥東 | 浜松開誠館 | 磐田東高校グランド | |
09/14 (日) | 磐⽥東 | 藤枝明誠 | 磐田東高校グランド | |
09/23 (火) | 東海大翔洋 | 海星 | 海星高校 | |
09/27 (土) | 藤枝東 | 帝京大可児 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 浜松開誠館 | 藤枝明誠 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 清⽔東 | 海星 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 磐⽥東 | 常葉⼤橘 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 東海大翔洋 | ⾶⿓ | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
藤枝明誠 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 磐⽥東 | 未定 | |
未定 |
常葉⼤橘 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 清⽔東 | 未定 | |
未定 |
東海大翔洋 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
⾶⿓ | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
常葉⼤橘 | 海星 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 浜松開誠館 | 未定 | |
未定 |
清⽔東 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
⾶⿓ | 常葉⼤橘 | 未定 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2025
最終更新日: 2025-05-18 21:11:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/05 (月) | 津⼯業 | 4 - 2 試合終了 | 長良 | 時之栖 裾野H |
05/05 (月) | 三重 | 1 - 3 試合終了 | 豊川高校 | 時之栖 裾野G |
05/05 (月) | 刈谷 | 5 - 0 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 時之栖 裾野E1 |
05/05 (月) | 東海学園 | 3 - 0 試合終了 | 中京⼤中京 | 時之栖 裾野G |
05/05 (月) | 岐⾩⼯業 | 4 - 1 試合終了 | 暁秀 | 時之栖 裾野F |
05/06 (火) | 津⼯業 | 2 - 0 試合終了 | 中京⼤中京 | 時之栖 裾野F |
05/06 (火) | 長良 | 1 - 0 試合終了 | 暁秀 | 時之栖 裾野G |
05/06 (火) | 岐⾩⼯業 | 6 - 0 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 時之栖 裾野H |
05/06 (火) | 東海学園 | 3 - 2 試合終了 | 豊川高校 | 時之栖 裾野F |
05/06 (火) | 三重 | 1 - 3 試合終了 | 刈谷 | 時之栖 裾野G |
05/11 (日) | 長良 | 4 - 1 試合終了 | 宇治山田商業高校 | 伊勢フットボールヴィレッジ |
05/11 (日) | 岐⾩⼯業 | 1 - 1 試合終了 | 三重 | 岐阜県フットボールセンター |
05/17 (土) | 中京⼤中京 | 0 - 4 試合終了 | 豊川高校 | 豊川高校 |
05/25 (日) | 津⼯業 | 暁秀 | 未定 | |
06/08 (日) | 長良 | 三重 | 大羽根運動公園サッカー場 | |
06/15 (日) | 津⼯業 | 豊川高校 | 豊川高校 | |
06/19 (木) | 津⼯業 | 宇治山田商業高校 | 伊勢フットボールヴィレッジ | |
06/22 (日) | 暁秀 | 宇治山田商業高校 | その他 | |
06/22 (日) | 長良 | 東海学園 | 東海学園大学三好グラウンド | |
07/25 (金) | 中京⼤中京 | 長良 | テラスポ鶴舞 | |
07/27 (日) | 津⼯業 | 刈谷 | グリーン刈谷 | |
08/23 (土) | 津⼯業 | 三重 | 伊勢フットボールヴィレッジ | |
09/27 (土) | 津⼯業 | 東海学園 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 岐⾩⼯業 | 長良 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 三重 | 中京⼤中京 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 刈谷 | 暁秀 | 時之栖スポーツセンター | |
09/27 (土) | 宇治山田商業高校 | 豊川高校 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
東海学園 | 刈谷 | 未定 | |
未定 |
中京⼤中京 | 刈谷 | 未定 | |
未定 |
東海学園 | 岐⾩⼯業 | 未定 | |
未定 |
豊川高校 | 刈谷 | 未定 | |
未定 |
暁秀 | 三重 | 未定 | |
未定 |
中京⼤中京 | 岐⾩⼯業 | 未定 | |
未定 |
宇治山田商業高校 | 三重 | 未定 | |
未定 |
豊川高校 | 岐⾩⼯業 | 未定 | |
未定 |
暁秀 | 東海学園 | 未定 | |
未定 |
刈谷 | 岐⾩⼯業 | 未定 | |
未定 |
宇治山田商業高校 | 東海学園 | 未定 | |
未定 |
豊川高校 | 長良 | 未定 | |
未定 |
暁秀 | 中京⼤中京 | 未定 | |
未定 |
津⼯業 | 岐⾩⼯業 | 未定 | |
未定 |
三重 | 東海学園 | 未定 | |
未定 |
刈谷 | 長良 | 未定 | |
未定 |
宇治山田商業高校 | 中京⼤中京 | 未定 | |
未定 |
豊川高校 | 暁秀 | 未定 |