東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2026
最終更新日: 2026-04-16 15:06:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/05 (火) | 常葉大橘 | 豊川高校 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 藤枝東 | 飛龍 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 藤枝明誠 | 磐田東 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 浜松開誠館 | 清水東 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 帝京大可児 | 東海大翔洋 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 常葉大橘 | 飛龍 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 豊川高校 | 磐田東 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 藤枝東 | 清水東 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 藤枝明誠 | 東海大翔洋 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 浜松開誠館 | 帝京大可児 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/10 (日) | 豊川高校 | 東海大翔洋 | 豊川高校 | |
| 05/16 (土) | 藤枝東 | 帝京大可児 | 未定 | |
| 05/16 (土) | 常葉大橘 | 磐田東 | その他 | |
| 06/20 (土) | 磐田東 | 東海大翔洋 | 磐田東高校グランド | |
| 07/05 (日) | 東海大翔洋 | 浜松開誠館 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) | |
| 07/19 (日) | 磐田東 | 藤枝東 | 未定 | |
| 09/20 (日) | 東海大翔洋 | 飛龍 | TOKAIブルーオーシャンフィールド(BOF) | |
| 09/27 (日) | 常葉大橘 | 藤枝東 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 藤枝明誠 | 豊川高校 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 浜松開誠館 | 飛龍 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 帝京大可児 | 磐田東 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 東海大翔洋 | 清水東 | その他 | |
未定 |
飛龍 | 清水東 | 未定 | |
未定 |
藤枝明誠 | 浜松開誠館 | 未定 | |
未定 |
常葉大橘 | 清水東 | 未定 | |
未定 |
飛龍 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
豊川高校 | 浜松開誠館 | 未定 | |
未定 |
藤枝東 | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
常葉大橘 | 東海大翔洋 | 未定 | |
未定 |
清水東 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
磐田東 | 浜松開誠館 | 未定 | |
未定 |
飛龍 | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
豊川高校 | 藤枝東 | 未定 | |
未定 |
常葉大橘 | 帝京大可児 | 未定 | |
未定 |
清水東 | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
飛龍 | 豊川高校 | 未定 | |
未定 |
常葉大橘 | 浜松開誠館 | 未定 | |
未定 |
帝京大可児 | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
東海大翔洋 | 藤枝東 | 未定 | |
未定 |
清水東 | 豊川高校 | 未定 | |
未定 |
磐田東 | 飛龍 | 未定 | |
未定 |
常葉大橘 | 藤枝明誠 | 未定 | |
未定 |
浜松開誠館 | 藤枝東 | 未定 | |
未定 |
帝京大可児 | 豊川高校 | 未定 | |
未定 |
清水東 | 磐田東 | 未定 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2026
最終更新日: 2026-04-14 22:51:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/05 (火) | 海星 | 中京 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 東海学園 | 名古屋 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 岐阜工業 | 暁秀 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 三重 | 津工業 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/05 (火) | 刈谷 | 長良 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 海星 | 名古屋 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 中京 | 暁秀 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 東海学園 | 津工業 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 岐阜工業 | 長良 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/06 (水) | 三重 | 刈谷 | 時之栖スポーツセンター | |
| 05/10 (日) | 名古屋 | 津工業 | 未定 | |
| 05/17 (日) | 中京 | 長良 | その他 | |
| 06/07 (日) | 名古屋 | 刈谷 | その他 | |
| 06/14 (日) | 中京 | 東海学園 | 未定 | |
| 06/21 (日) | 中京 | 三重 | 未定 | |
| 06/21 (日) | 名古屋 | 岐阜工業 | 未定 | |
| 09/27 (日) | 海星 | 東海学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 岐阜工業 | 中京 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 三重 | 名古屋 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 刈谷 | 暁秀 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/27 (日) | 長良 | 津工業 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
海星 | 暁秀 | 未定 | |
未定 |
東海学園 | 刈谷 | 未定 | |
未定 |
岐阜工業 | 三重 | 未定 | |
未定 |
海星 | 津工業 | 海星高校 | |
未定 |
暁秀 | 長良 | 未定 | |
未定 |
東海学園 | 岐阜工業 | 未定 | |
未定 |
海星 | 長良 | 未定 | |
未定 |
津工業 | 刈谷 | 未定 | |
未定 |
暁秀 | 三重 | 未定 | |
未定 |
海星 | 刈谷 | 未定 | |
未定 |
長良 | 三重 | 未定 | |
未定 |
津工業 | 岐阜工業 | 未定 | |
未定 |
暁秀 | 東海学園 | 未定 | |
未定 |
名古屋 | 中京 | 未定 | |
未定 |
名古屋 | 中京 | 未定 | |
未定 |
海星 | 三重 | 未定 | |
未定 |
刈谷 | 岐阜工業 | 未定 | |
未定 |
長良 | 東海学園 | 未定 | |
未定 |
津工業 | 中京 | 未定 | |
未定 |
暁秀 | 名古屋 | 未定 | |
未定 |
海星 | 岐阜工業 | 未定 | |
未定 |
三重 | 東海学園 | 未定 | |
未定 |
刈谷 | 中京 | 未定 | |
未定 |
長良 | 名古屋 | 未定 | |
未定 |
津工業 | 暁秀 | 未定 |

