東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2026
最終更新日: 2026-07-05 18:16:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常葉⼤橘 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | 東海大翔洋 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | 藤枝明誠 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | 藤枝東 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | 帝京大可児 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | 豊川高校 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | 清⽔東 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | 浜松開誠館 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | 飛龍 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| 10 | 磐⽥東 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2026
最終更新日: 2026-07-05 14:36:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 長良 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | 三重 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | 海星 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | 中京 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | 津⼯業 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | 岐⾩⼯業 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | 東海学園 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | 刈谷 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 10 | 暁秀 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |

