2026 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2026-05-24 17:08:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市立 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 1 | 今治東 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | 高知 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | 四学香川西 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 済美 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 6 | 帝京第五 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 7 | 尽誠学園 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 8 | 高松商業 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-05-25 13:33:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 2 | 高知中央 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
| 3 | 新田 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 4 | 高松北 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 小津 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | 松山工業 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | 岡豊 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 |
| 8 | 高知商業 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 9 | 高知工業 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
| 10 | 徳島科技 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | -23 |

