2026 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2026-06-24 09:49:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | 徳島市立 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | 今治東 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 4 | 四学香川西 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 帝京第五 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 6 | 済美 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 |
| 7 | 高松商業 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 8 | 尽誠学園 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-06-21 07:54:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 |
| 2 | 新田 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| 3 | 高知中央 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| 4 | 小津 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 高松北 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | 高知商業 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 7 | 松山工業 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 岡豊 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | -18 |
| 9 | 徳島科技 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 29 | -25 |
| 10 | 高知工業 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 |

