2025 CLIMB四国U-16 S1-S2入替戦
最終更新日: 2025-11-29 14:24:492025 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2025-11-24 15:21:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市立 | 24 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | 31 |
| 2 | 高知 | 25 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22 | 31 |
| 3 | 四学香川西 | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | -7 |
| 4 | 今治東 | 13 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | -1 | -1 |
2025 CLIMB四国U-16リーグS1 2ndラウンド 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2025-11-24 13:12:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝京第五 | 9 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | -7 | -3 |
| 2 | 尽誠学園 | 10 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -2 | 0 |
| 3 | 新田 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -17 | -20 |
| 4 | 高知中央 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -28 | -31 |
2025 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2025-11-10 08:22:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | 徳島市立 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 |
| 3 | 四学香川西 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | 今治東 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| 5 | 尽誠学園 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 6 | 帝京第五 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 |
| 7 | 新田 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 27 | -17 |
| 8 | 高知中央 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 34 | -28 |
2025 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2025-11-24 18:16:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松商業 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 |
| 2 | 済美 | 32 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 |
| 3 | 徳島北 | 28 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 |
| 4 | 松山工業 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 34 | 33 | 1 |
| 5 | 高松北 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | 松山商業 | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 23 | -11 |
| 7 | 高知商業 | 14 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 |
| 8 | 岡豊 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | 21 | -7 |
| 9 | 高知工業 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 26 | -13 |
| 10 | 徳島科技 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 84 | -73 |

