2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-05-06 19:34:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/29 (水) | 新田 | 3 - 2 試合終了 | 小津 | スポーツパークさかわ |
| 04/29 (水) | 高知商業 | 2 (PK0 - 3) 2 試合終了 | 高松北 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 04/29 (水) | 徳島北 | 7 - 2 試合終了 | 高知工業 | 田園パーク |
| 04/29 (水) | 松山工業 | 0 (PK5 - 6) 0 試合終了 | 岡豊 | 久万高原ラグビー場(人工芝) |
| 04/29 (水) | 高知中央 | 13 - 0 試合終了 | 徳島科技 | 上桜G |
| 05/02 (土) | 岡豊 | 0 - 5 試合終了 | 高知中央 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
| 05/04 (月) | 高知工業 | 1 (PK3 - 4) 1 試合終了 | 小津 | 野市ふれあいの広場 |
| 05/05 (火) | 徳島科技 | 3 - 10 試合終了 | 新田 | TSV(人工芝) |
| 05/05 (火) | 高知商業 | 1 - 6 試合終了 | 徳島北 | 三豊市緑ヶ丘サッカー場 |
| 05/05 (火) | 高松北 | 1 - 0 試合終了 | 松山工業 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 05/06 (水) | 小津 | 2 - 1 試合終了 | 高知商業 | 野市ふれあいの広場 |
| 05/06 (水) | 徳島北 | 8 - 0 試合終了 | 岡豊 | 野市ふれあいの広場 |
| 05/09 (土) | 高知中央 | 高松北 | 三豊市緑ヶ丘サッカー場 | |
| 05/10 (日) | 松山工業 | 小津 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 | |
| 05/10 (日) | 新田 | 高知工業 | 三原村ふれあい広場グラウンド | |
| 05/17 (日) | 小津 | 高知中央 | 土佐西南大規模公園 多目的広場B | |
| 05/24 (日) | 高松北 | 徳島科技 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 | |
| 06/06 (土) | 高知商業 | 高知工業 | 三原村ふれあい広場グラウンド | |
| 06/14 (日) | 小津 | 徳島科技 | 徳島科技第2グランド | |
| 06/20 (土) | 徳島科技 | 岡豊 | 徳島科技第2グランド | |
| 06/27 (土) | 岡豊 | 高松北 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 | |
| 07/04 (土) | 徳島科技 | 徳島北 | 徳島科技第2グランド | |
| 07/11 (土) | 高松北 | 新田 | 未定 | |
| 07/12 (日) | 高知中央 | 高知工業 | 三原村ふれあい広場グラウンド | |
| 09/05 (土) | 高知工業 | 徳島科技 | 徳島科技第2グランド | |
| 09/06 (日) | 岡豊 | 小津 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 | |
| 09/06 (日) | 高知商業 | 高知中央 | 未定 | |
| 09/21 (月) | 小津 | 高松北 | 土佐西南大規模公園 | |
| 09/21 (月) | 高知工業 | 岡豊 | 土佐西南大規模公園 | |
| 09/22 (火) | 小津 | 徳島北 | 土佐西南大規模公園 | |
| 09/22 (火) | 高松北 | 高知工業 | 土佐西南大規模公園 | |
未定 |
徳島北 | 松山工業 | 未定 | |
未定 |
岡豊 | 新田 | 未定 | |
未定 |
徳島北 | 高知中央 | 未定 | |
未定 |
新田 | 高知商業 | 未定 | |
未定 |
高知工業 | 松山工業 | 未定 | |
未定 |
松山工業 | 高知商業 | 未定 | |
未定 |
新田 | 松山工業 | 未定 | |
未定 |
高松北 | 徳島北 | 未定 | |
未定 |
徳島北 | 新田 | 未定 | |
未定 |
高知中央 | 松山工業 | 未定 | |
未定 |
徳島科技 | 高知商業 | 未定 | |
未定 |
新田 | 高知中央 | 未定 | |
未定 |
松山工業 | 徳島科技 | 未定 | |
未定 |
高知商業 | 岡豊 | 未定 |

