2026 球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2026-04-21 19:47:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/02 (土) | 東海大星翔 | 長崎総附 | 大津町運動公園 | |
| 05/02 (土) | 熊本国府 | 鵬翔 | 大津町運動公園 | |
| 05/02 (土) | 宮崎日大 | 筑紫台 | 大津町運動公園 | |
| 05/02 (土) | 鹿児島実業 | 龍谷 | 大津町運動公園 | |
| 05/02 (土) | 東海大福岡 | 鹿児島 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 鹿児島 | 長崎総附 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 東海大星翔 | 宮崎日大 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 龍谷 | 鵬翔 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 筑紫台 | 東海大福岡 | 大津町運動公園 | |
| 05/04 (月) | 熊本国府 | 鹿児島実業 | 大津町運動公園 | |
| 05/10 (日) | 長崎総附 | 筑紫台 | 島原市営平成町多目的広場 | |
| 05/16 (土) | 東海大福岡 | 東海大星翔 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 05/17 (日) | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 未定 | |
| 05/17 (日) | 宮崎日大 | 鵬翔 | 宮崎日大人工芝G | |
| 05/17 (日) | 龍谷 | 熊本国府 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド | |
| 06/06 (土) | 筑紫台 | 龍谷 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 06/13 (土) | 熊本国府 | 長崎総附 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | |
| 06/13 (土) | 鹿児島 | 宮崎日大 | 桷志田サッカー競技場 | |
| 06/20 (土) | 長崎総附 | 龍谷 | 南島原市多目的運動広場人工芝 | |
| 06/20 (土) | 筑紫台 | 東海大星翔 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 06/21 (日) | 宮崎日大 | 熊本国府 | 宮崎日大人工芝G | |
| 06/27 (土) | 鹿児島実業 | 東海大福岡 | 未定 | |
| 07/04 (土) | 筑紫台 | 鹿児島実業 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 07/05 (日) | 東海大福岡 | 長崎総附 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 07/11 (土) | 宮崎日大 | 龍谷 | 宮崎日大人工芝G | |
| 07/11 (土) | 鹿児島 | 熊本国府 | 鴨池緑地球技場 | |
| 09/12 (土) | 長崎総附 | 鹿児島実業 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | |
| 09/12 (土) | 筑紫台 | 鵬翔 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 09/13 (日) | 宮崎日大 | 東海大福岡 | 宮崎日大人工芝G | |
| 09/20 (日) | 熊本国府 | 東海大福岡 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/21 (月) | 鵬翔 | 長崎総附 | 宮崎産業経営大学サッカーグラウンド | |
| 09/22 (火) | 鹿児島 | 筑紫台 | 鴨池緑地球技場 | |
| 09/26 (土) | 東海大福岡 | 龍谷 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/26 (土) | 熊本国府 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
| 09/27 (日) | 長崎総附 | 宮崎日大 | 百花台公園サッカー場 | |
未定 |
鵬翔 | 東海大福岡 | 未定 | |
未定 |
東海大星翔 | 鹿児島実業 | 未定 | |
未定 |
鵬翔 | 鹿児島 | 未定 | |
未定 |
東海大星翔 | 鵬翔 | 未定 | |
未定 |
龍谷 | 鹿児島 | 未定 | |
未定 |
東海大星翔 | 熊本国府 | 未定 | |
未定 |
鹿児島実業 | 宮崎日大 | 未定 | |
未定 |
龍谷 | 東海大星翔 | 未定 | |
未定 |
鵬翔 | 鹿児島実業 | 未定 | |
未定 |
鹿児島 | 東海大星翔 | 未定 |

