球蹴男児U-16 プレーオフ
最終更新日: 2024-11-19 08:16:44<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/16 (土) | 日章学園 | 5 - 2 試合終了 | 長崎総附 | 日章学園人工芝サッカー場 |
11/24 (日) | 神村学園 | 日章学園 | 神村学園人工芝サッカー場 |
球蹴男児U-16 D1 2024 1位~5位リーグ
最終更新日: 2024-10-13 16:32:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/01 (日) | 神村学園 | 8 - 2 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
09/01 (日) | 鹿児島城西 | 4 - 5 試合終了 | 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
09/08 (日) | 東福岡 | 3 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
09/08 (日) | 日章学園 | 4 - 3 試合終了 | 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
09/23 (月) | 神村学園 | 4 - 1 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
09/28 (土) | 神村学園 | 2 - 1 試合終了 | 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
09/29 (日) | 東福岡 | 2 - 2 試合終了 | 日章学園 | 東福岡高校 |
10/06 (日) | 東福岡 | 2 - 0 試合終了 | 宮崎日大 | 東福岡高校 |
10/13 (日) | 日章学園 | 3 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 日章学園人工芝サッカー場 |
10/13 (日) | 東福岡 | 3 - 0 試合終了 | 神村学園 | 神村学園人工芝サッカー場 |
球蹴男児U-16 D1 2024 6位~10位リーグ
最終更新日: 2024-10-14 15:46:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/01 (日) | 大津 | 5 - 3 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園球技場 |
09/01 (日) | 九州国際大付 | 0 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 永添運動公園人工芝 |
09/07 (土) | 東海大福岡 | 0 - 1 試合終了 | 佐賀東 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
09/08 (日) | 飯塚 | 2 - 0 試合終了 | 九州国際大付 | 九州国際大学 |
09/16 (月) | 大津 | 3 - 1 試合終了 | 九州国際大付 | 九州国際大学 |
09/29 (日) | 飯塚 | 3 - 1 試合終了 | 東海大福岡 | 飯塚高校人工芝G |
09/29 (日) | 大津 | 2 - 2 試合終了 | 佐賀東 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
10/06 (日) | 飯塚 | 4 - 5 試合終了 | 佐賀東 | 飯塚高校人工芝G |
10/13 (日) | 飯塚 | 3 - 0 試合終了 | 大津 | 飯塚高校人工芝G |
10/14 (月) | 東海大福岡 | 0 - 1 試合終了 | 九州国際大付 | タイガーフィールドスタジアム |
2024球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2024-07-21 18:14:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/04 (土) | 宮崎日大 | 1 - 3 試合終了 | 東福岡 | 大津町運動公園球技場 |
05/04 (土) | 大津 | 3 - 2 試合終了 | 佐賀東 | 大津町運動公園陸上競技場 |
05/04 (土) | 鹿児島城西 | 1 - 0 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園多目的A |
05/04 (土) | 飯塚 | 2 - 2 試合終了 | 神村学園 | 大津町運動公園球技場 |
05/04 (土) | 日章学園 | 3 - 0 試合終了 | 九州国際大付 | 大津町運動公園陸上競技場 |
05/06 (月) | 東福岡 | 3 - 2 試合終了 | 飯塚 | 大津町運動公園球技場 |
05/06 (月) | 佐賀東 | 2 - 3 試合終了 | 神村学園 | 大津町運動公園多目的A |
05/06 (月) | 日章学園 | 4 - 1 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園多目的B |
05/06 (月) | 大津 | 1 - 2 試合終了 | 九州国際大付 | 大津町運動公園多目的B |
05/06 (月) | 鹿児島城西 | 3 - 2 試合終了 | 宮崎日大 | 大津町運動公園多目的A |
05/11 (土) | 九州国際大付 | 3 - 3 試合終了 | 東福岡 | 新門司球技場(天然芝) |
05/11 (土) | 宮崎日大 | 3 - 0 試合終了 | 大津 | 宮崎日大人工芝G |
05/11 (土) | 日章学園 | 0 - 1 試合終了 | 飯塚 | 日章学園人工芝サッカー場 |
05/12 (日) | 佐賀東 | 1 - 1 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
05/12 (日) | 神村学園 | 8 - 0 試合終了 | 東海大福岡 | 神村学園人工芝サッカー場 |
06/08 (土) | 鹿児島城西 | 2 - 0 試合終了 | 飯塚 | 半端ない人工芝 |
06/08 (土) | 日章学園 | 5 - 1 試合終了 | 宮崎日大 | 日章学園人工芝サッカー場 |
06/08 (土) | 佐賀東 | 2 - 8 試合終了 | 東福岡 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
06/09 (日) | 神村学園 | 3 - 1 試合終了 | 九州国際大付 | 神村学園人工芝サッカー場 |
06/09 (日) | 大津 | 5 - 2 試合終了 | 東海大福岡 | タイガーフィールドスタジアム |
06/22 (土) | 神村学園 | 4 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 神村学園人工芝サッカー場 |
06/22 (土) | 大津 | 0 - 0 試合終了 | 日章学園 | 大津町運動公園球技場 |
06/22 (土) | 宮崎日大 | 3 - 0 試合終了 | 佐賀東 | 宮崎日大人工芝G |
06/22 (土) | 東海大福岡 | 2 - 6 試合終了 | 東福岡 | タイガーフィールドスタジアム |
06/29 (土) | 東福岡 | 1 - 2 試合終了 | 神村学園 | 東福岡高校 |
06/29 (土) | 東海大福岡 | 3 - 1 試合終了 | 飯塚 | タイガーフィールドスタジアム |
06/30 (日) | 宮崎日大 | 3 - 2 試合終了 | 九州国際大付 | 宮崎日大人工芝G |
06/30 (日) | 鹿児島城西 | 0 - 0 試合終了 | 大津 | 半端ない人工芝 |
06/30 (日) | 日章学園 | 2 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 日章学園人工芝サッカー場 |
07/06 (土) | 鹿児島城西 | 0 - 6 試合終了 | 日章学園 | 半端ない人工芝 |
07/06 (土) | 神村学園 | 1 - 1 試合終了 | 宮崎日大 | 神村学園人工芝サッカー場 |
07/06 (土) | 九州国際大付 | 0 - 0 試合終了 | 東海大福岡 | 九州国際大学 |
07/07 (日) | 佐賀東 | 0 - 2 試合終了 | 飯塚 | 飯塚高校人工芝G |
07/07 (日) | 東福岡 | 1 - 0 試合終了 | 大津 | 東福岡高校 |
07/14 (日) | 東福岡 | 1 - 0 試合終了 | 日章学園 | 東福岡高校 |
07/14 (日) | 東海大福岡 | 2 - 2 試合終了 | 佐賀東 | タイガーフィールドスタジアム |
07/14 (日) | 大津 | 2 - 4 試合終了 | 神村学園 | タイガーフィールドスタジアム |
07/14 (日) | 九州国際大付 | 0 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 九州国際大学 |
07/14 (日) | 飯塚 | 1 - 3 試合終了 | 宮崎日大 | 飯塚高校人工芝G |
07/15 (月) | 神村学園 | 4 - 4 試合終了 | 日章学園 | 東福岡高校 |
07/15 (月) | 東海大福岡 | 3 - 2 試合終了 | 宮崎日大 | タイガーフィールドスタジアム |
07/15 (月) | 飯塚 | 3 - 0 試合終了 | 大津 | 飯塚高校人工芝G |
07/15 (月) | 東福岡 | 4 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 東福岡高校 |
07/15 (月) | 九州国際大付 | 1 - 2 試合終了 | 佐賀東 | 九州国際大学 |
07/21 (日) | 飯塚 | 2 - 0 試合終了 | 九州国際大付 | 飯塚高校人工芝G |
球蹴男児U-16 D2 2024 1位~5位リーグ
最終更新日: 2024-10-20 18:09:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/07 (土) | 佐賀商業 | 1 - 3 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
09/14 (土) | 福大若葉 | 3 - 2 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
09/21 (土) | 鵬翔 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島実業 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
09/28 (土) | 福大若葉 | 1 - 3 試合終了 | 佐賀商業 | 筑豊緑地G |
09/29 (日) | 長崎総附 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
10/05 (土) | 福大若葉 | 1 - 3 試合終了 | 鵬翔 | 西日本工業大学 |
10/06 (日) | 長崎総附 | 6 - 0 試合終了 | 佐賀商業 | ベネックス総合運動公園陸上競技場 |
10/12 (土) | 福大若葉 | 1 - 1 試合終了 | 長崎総附 | グローバルアリーナ |
10/12 (土) | 佐賀商業 | 4 - 2 試合終了 | 鵬翔 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
10/20 (日) | 長崎総附 | 0 - 3 試合終了 | 鵬翔 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
球蹴男児U-16 入替戦(D1vsD2)
最終更新日: 2024-11-17 16:12:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/17 (日) | 九州国際大付 | 2 - 1 試合終了 | 福大若葉 | 九州国際大学 |
球蹴男児U-16 D2 2024 6位~9位リーグ
最終更新日: 2024-10-26 19:17:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/15 (日) | 筑陽学園 | 2 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
10/06 (日) | 筑陽学園 | 3 - 1 試合終了 | 熊本学園大付 | ルーテル野々島グラウンド |
10/13 (日) | 筑陽学園 | 1 - 0 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
10/14 (月) | 熊本国府 | 0 - 0 試合終了 | 熊本学園大付 | 嘉島町運動公園 |
10/20 (日) | 筑紫台 | 1 - 1 試合終了 | 熊本学園大付 | 筑紫台人工芝グラウンド |
10/26 (土) | 筑紫台 | 0 - 2 試合終了 | 熊本国府 | 筑紫台人工芝グラウンド |
球蹴男児U-16・挑男U-16 入替戦(D2vs挑男)
最終更新日: 2024-11-12 15:09:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/24 (日) | 熊本学園大付 | 龍谷 | 熊本県フットボールセンター |
2024球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2024-08-27 10:51:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/03 (金) | 熊本国府 | 1 - 3 試合終了 | 福大若葉 | 大津町運動公園多目的B |
05/03 (金) | 熊本学園大付 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島実業 | 大津町運動公園多目的A |
05/03 (金) | 筑紫台 | 1 - 8 試合終了 | 長崎総附 | 大津町運動公園多目的B |
05/03 (金) | 佐賀商業 | 0 - 5 試合終了 | 鵬翔 | 大津町運動公園多目的A |
05/04 (土) | 熊本国府 | 3 - 1 試合終了 | 筑紫台 | 大津町運動公園球技場 |
05/04 (土) | 佐賀商業 | 1 - 4 試合終了 | 長崎総附 | 大津町運動公園陸上競技場 |
05/04 (土) | 筑陽学園 | 2 - 0 試合終了 | 鹿児島実業 | 大津町運動公園多目的A |
05/04 (土) | 熊本学園大付 | 0 - 4 試合終了 | 福大若葉 | 大津町運動公園多目的B |
05/12 (日) | 鵬翔 | 0 - 4 試合終了 | 福大若葉 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
05/12 (日) | 筑陽学園 | 1 - 3 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
05/19 (日) | 長崎総附 | 4 - 1 試合終了 | 熊本学園大付 | 島原市営平成町多目的広場 |
06/08 (土) | 熊本学園大付 | 0 - 3 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
06/09 (日) | 鹿児島実業 | 1 - 2 試合終了 | 鵬翔 | 鹿児島実業高校 |
06/09 (日) | 熊本国府 | 1 - 4 試合終了 | 佐賀商業 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
06/09 (日) | 筑陽学園 | 2 - 3 試合終了 | 福大若葉 | 福岡大学サッカー場 |
06/22 (土) | 鵬翔 | 3 - 0 試合終了 | 筑陽学園 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
06/29 (土) | 長崎総附 | 2 - 0 試合終了 | 鵬翔 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
06/30 (日) | 熊本国府 | 2 - 5 試合終了 | 筑陽学園 | 宇城市観音山総合運動公園天然芝G |
06/30 (日) | 福大若葉 | 5 - 3 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/06 (土) | 熊本学園大付 | 1 - 2 試合終了 | 筑陽学園 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
07/06 (土) | 佐賀商業 | 3 - 2 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/07 (日) | 鹿児島実業 | 3 - 2 試合終了 | 佐賀商業 | 鹿児島実業高校 |
07/07 (日) | 鵬翔 | 0 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 大津町運動公園多目的A |
07/07 (日) | 長崎総附 | 1 - 2 試合終了 | 福大若葉 | 島原陸上競技場 |
07/14 (日) | 筑紫台 | 0 - 3 試合終了 | 鹿児島実業 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/14 (日) | 鵬翔 | 0 - 0 試合終了 | 熊本学園大付 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/14 (日) | 熊本国府 | 0 - 8 試合終了 | 長崎総附 | 西日本工業大学 |
07/15 (月) | 福大若葉 | 3 - 3 試合終了 | 鹿児島実業 | 福岡大学サッカー場 |
07/15 (月) | 筑紫台 | 1 - 0 試合終了 | 鵬翔 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/15 (月) | 熊本国府 | 1 - 0 試合終了 | 熊本学園大付 | 福岡大学サッカー場 |
07/15 (月) | 筑陽学園 | 0 - 3 試合終了 | 長崎総附 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/20 (土) | 長崎総附 | 1 - 0 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
07/20 (土) | 福大若葉 | 4 - 0 試合終了 | 佐賀商業 | 福岡大学サッカー場 |
07/24 (水) | 佐賀商業 | 6 - 1 試合終了 | 熊本学園大付 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
07/27 (土) | 鹿児島実業 | 1 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 鹿児島実業高校 |
08/04 (日) | 筑陽学園 | 1 - 2 試合終了 | 佐賀商業 | その他 |