球蹴男児U-16 プレーオフ
最終更新日: 2023-11-26 16:17:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/18 (土) | 日章学園 | 2 - 3 試合終了 | 飯塚 | 日章学園人工芝サッカー場 |
11/26 (日) | 大津 | 1 - 1 試合終了 | 飯塚 | 大津町運動公園球技場 |
球蹴男児U-16・挑男U-16 入替戦(D2vs挑男)
最終更新日: 2023-11-25 15:20:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/25 (土) | 筑紫台 | 1 - 1 試合終了 | 国見 | 筑紫台人工芝グラウンド |
球蹴男児U-16 入替戦(D1vsD2)
最終更新日: 2023-11-26 17:38:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/26 (日) | 熊本国府 | 1 - 6 試合終了 | 宮崎日大 | 熊本県フットボールセンター |
球蹴男児U-16 D1 2023 1位~5位リーグ
最終更新日: 2023-10-01 14:11:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
08/24 (木) | 日章学園 | 3 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
08/27 (日) | 大津 | 0 - 3 試合終了 | 東福岡 | 益城町運動公園陸上競技場 |
09/02 (土) | 神村学園 | 0 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
09/09 (土) | 神村学園 | 6 - 0 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
09/17 (日) | 東福岡 | 3 - 0 試合終了 | 日章学園 | 東福岡高校 |
09/18 (月) | 大津 | 7 - 3 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
09/23 (土) | 大津 | 4 - 4 試合終了 | 日章学園 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
09/24 (日) | 神村学園 | 1 - 4 試合終了 | 東福岡 | 東福岡高校 |
10/01 (日) | 東福岡 | 8 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
10/01 (日) | 神村学園 | 1 - 0 試合終了 | 大津 | 神村学園人工芝サッカー場 |
球蹴男児U-16 D1 2023 6位~10位リーグ
最終更新日: 2023-10-07 16:02:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
08/26 (土) | 九州国際大付 | 2 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 九州国際大学 |
08/26 (土) | 東海大福岡 | 4 - 1 試合終了 | 佐賀東 | タイガーフィールドスタジアム |
09/02 (土) | 九州国際大付 | 1 - 3 試合終了 | 東海大福岡 | 九州国際大学 |
09/17 (日) | 九州国際大付 | 3 - 0 試合終了 | 長崎総附 | 九州国際大学 |
09/18 (月) | 東海大福岡 | 0 - 7 試合終了 | 熊本国府 | 嘉島町総合運動公園 |
09/23 (土) | 東海大福岡 | 3 - 2 試合終了 | 長崎総附 | タイガーフィールドスタジアム |
09/23 (土) | 佐賀東 | 2 - 3 試合終了 | 熊本国府 | 筑後広域公園 |
09/30 (土) | 熊本国府 | 4 - 2 試合終了 | 長崎総附 | 南島原市多目的運動広場人工芝 |
10/01 (日) | 九州国際大付 | 0 - 2 試合終了 | 佐賀東 | 九州国際大学 |
10/07 (土) | 佐賀東 | 3 - 0 試合終了 | 長崎総附 | 高原町運動公園 |
球蹴男児U-16 D1 2023
最終更新日: 2023-07-29 11:29:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/04 (木) | 佐賀東 | 1 - 1 試合終了 | 東福岡 | 大津町運動公園球技場 |
05/04 (木) | 大津 | 5 - 4 試合終了 | 九州国際大付 | 大津町運動公園陸上競技場 |
05/04 (木) | 鹿児島城西 | 8 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 大津町運動公園多目的A |
05/04 (木) | 神村学園 | 10 - 3 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園陸上競技場 |
05/04 (木) | 熊本国府 | 3 - 4 試合終了 | 日章学園 | 大津町運動公園球技場 |
05/05 (金) | 日章学園 | 1 - 0 試合終了 | 東福岡 | 大津町運動公園多目的A |
05/05 (金) | 大津 | 2 - 1 試合終了 | 神村学園 | 大津町運動公園多目的B |
05/05 (金) | 長崎総附 | 0 - 3 試合終了 | 東海大福岡 | 大津町運動公園球技場 |
05/05 (金) | 熊本国府 | 0 - 3 試合終了 | 九州国際大付 | 大津町運動公園多目的A |
05/05 (金) | 鹿児島城西 | 3 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 大津町運動公園多目的B |
05/06 (土) | 日章学園 | 3 - 1 試合終了 | 東海大福岡 | 日章学園人工芝サッカー場 |
05/06 (土) | 九州国際大付 | 1 - 4 試合終了 | 東福岡 | 九州国際大学 |
05/07 (日) | 神村学園 | 6 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
05/07 (日) | 長崎総附 | 2 - 1 試合終了 | 熊本国府 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
05/13 (土) | 九州国際大付 | 1 - 1 試合終了 | 日章学園 | 新門司球技場(人工芝) |
05/13 (土) | 神村学園 | 6 - 0 試合終了 | 長崎総附 | OSAKO YUYA stadium |
05/14 (日) | 東福岡 | 10 - 1 試合終了 | 東海大福岡 | 東福岡高校 |
05/14 (日) | 熊本国府 | 3 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 嘉島町総合運動公園 |
06/03 (土) | 佐賀東 | 2 - 10 試合終了 | 神村学園 | 神村学園人工芝サッカー場 |
06/10 (土) | 長崎総附 | 0 - 6 試合終了 | 大津 | 百花台公園サッカー場 |
06/10 (土) | 東福岡 | 9 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 東福岡高校 |
06/18 (日) | 佐賀東 | 0 - 1 試合終了 | 大津 | 禅海スポーツセンター人口芝 |
06/24 (土) | 東海大福岡 | 1 - 0 試合終了 | 熊本国府 | タイガーフィールドスタジアム |
06/25 (日) | 九州国際大付 | 0 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
06/25 (日) | 長崎総附 | 2 - 4 試合終了 | 佐賀東 | 島原市営平成町多目的広場 |
06/25 (日) | 大津 | 2 - 1 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
07/01 (土) | 東福岡 | 4 - 1 試合終了 | 鹿児島城西 | 東福岡高校 |
07/01 (土) | 東海大福岡 | 1 - 5 試合終了 | 大津 | タイガーフィールドスタジアム |
07/01 (土) | 佐賀東 | 5 - 0 試合終了 | 九州国際大付 | 九州国際大学 |
07/02 (日) | 日章学園 | 4 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 日章学園人工芝サッカー場 |
07/02 (日) | 熊本国府 | 1 - 2 試合終了 | 神村学園 | 嘉島町総合運動公園 |
07/08 (土) | 日章学園 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 日章学園人工芝サッカー場 |
07/09 (日) | 大津 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | その他 |
07/16 (日) | 大津 | 7 - 0 試合終了 | 熊本国府 | その他 |
07/16 (日) | 日章学園 | 4 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 日章学園人工芝サッカー場 |
07/16 (日) | 東福岡 | 9 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 新富町フットボールセンターA |
07/16 (日) | 九州国際大付 | 1 - 9 試合終了 | 神村学園 | 宮崎日大人工芝B |
07/17 (月) | 東福岡 | 5 - 1 試合終了 | 大津 | 日章学園人工芝サッカー場 |
07/17 (月) | 長崎総附 | 0 - 5 試合終了 | 九州国際大付 | 新富町フットボールセンターB |
07/17 (月) | 神村学園 | 1 - 0 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
07/17 (月) | 鹿児島城西 | 5 - 0 試合終了 | 熊本国府 | 新富町フットボールセンターA |
07/21 (金) | 神村学園 | 6 - 3 試合終了 | 東福岡 | 東福岡高校 |
07/23 (日) | 東海大福岡 | 2 - 2 試合終了 | 九州国際大付 | タイガーフィールドスタジアム |
07/26 (水) | 東海大福岡 | 2 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 佐賀県総合運動場球技場北 |
07/29 (土) | 鹿児島城西 | 3 - 2 試合終了 | 東海大福岡 | タイガーフィールドスタジアム |
球蹴男児U-16 D2 2023 1位~5位リーグ
最終更新日: 2023-10-07 13:04:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
08/23 (水) | 宮崎日大 | 5 - 2 試合終了 | 熊本学園大付 | 宮崎日大人工芝G |
08/27 (日) | 飯塚 | 1 - 0 試合終了 | 熊本学園大付 | 益城町運動公園陸上競技場 |
09/02 (土) | 宮崎日大 | 1 - 4 試合終了 | 鵬翔 | 宮崎日大人工芝G |
09/03 (日) | 飯塚 | 2 - 0 試合終了 | 筑陽学園 | 日本経済大学人工芝G |
09/18 (月) | 鵬翔 | 6 - 2 試合終了 | 熊本学園大付 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
09/23 (土) | 熊本学園大付 | 1 - 3 試合終了 | 筑陽学園 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
09/23 (土) | 飯塚 | 2 - 3 試合終了 | 鵬翔 | 飯塚高校人工芝G |
09/24 (日) | 筑陽学園 | 0 - 0 試合終了 | 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
09/30 (土) | 鵬翔 | 2 - 0 試合終了 | 筑陽学園 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
10/07 (土) | 宮崎日大 | 0 - 1 試合終了 | 飯塚 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド |
球蹴男児U-16 D2 2023 6位~11位リーグ
最終更新日: 2024-09-21 14:49:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
08/26 (土) | ルーテル学院 | 1 - 2 試合終了 | 佐賀商業 | ルーテル野々島グラウンド |
09/03 (日) | 佐賀商業 | 2 - 1 試合終了 | 長崎南山 | 久留米大学医学部グラウンド |
09/03 (日) | 鹿児島実業 | 1 - 1 試合終了 | 筑紫台 | 鹿児島実業高校 |
09/09 (土) | 佐賀商業 | 4 - 1 試合終了 | チーム沖縄 | 筑紫台人工芝グラウンド |
09/10 (日) | 筑紫台 | 2 - 1 試合終了 | チーム沖縄 | 筑紫台人工芝グラウンド |
09/10 (日) | ルーテル学院 | 0 - 2 試合終了 | 鹿児島実業 | ルーテル野々島グラウンド |
09/16 (土) | ルーテル学院 | 0 - 1 試合終了 | チーム沖縄 | ルーテル野々島グラウンド |
09/17 (日) | 鹿児島実業 | 3 - 1 試合終了 | 長崎南山 | 百花台公園 |
09/23 (土) | 佐賀商業 | 0 - 4 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
09/23 (土) | チーム沖縄 | 0 - 2 試合終了 | 長崎南山 | 国見総合運動公園 |
09/30 (土) | 佐賀商業 | 1 - 2 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
10/02 (月) | ルーテル学院 | 1 - 0 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
10/15 (日) | ルーテル学院 | 5 - 0 試合終了 | 長崎南山 | ルーテル野々島グラウンド |
10/21 (土) | 筑紫台 | 4 - 1 試合終了 | 長崎南山 | 筑紫台人工芝グラウンド |
延期 |
鹿児島実業 | チーム沖縄 | 鹿児島実業高校 |
球蹴男児U-16 D2 2023
最終更新日: 2023-08-05 15:02:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/03 (水) | ルーテル学院 | 3 - 1 試合終了 | 筑陽学園 | 大津町運動公園多目的A |
05/03 (水) | 長崎南山 | 0 - 3 試合終了 | 飯塚 | 大津町運動公園多目的B |
05/03 (水) | 那覇西 | 1 - 2 試合終了 | 鹿児島実業 | 大津町運動公園多目的A |
05/03 (水) | 佐賀商業 | 0 - 5 試合終了 | 宮崎日大 | 大津町運動公園多目的B |
05/03 (水) | 筑紫台 | 1 - 4 試合終了 | 鵬翔 | 大津町運動公園多目的A |
05/04 (木) | 長崎南山 | 2 - 0 試合終了 | 筑紫台 | 大津町運動公園多目的A |
05/04 (木) | 佐賀商業 | 1 - 5 試合終了 | 鵬翔 | 大津町運動公園球技場 |
05/04 (木) | 宮崎日大 | 5 - 1 試合終了 | 筑陽学園 | 大津町運動公園陸上競技場 |
05/04 (木) | 飯塚 | 3 - 0 試合終了 | 那覇西 | 大津町運動公園多目的B |
05/04 (木) | 鹿児島実業 | 3 - 1 試合終了 | 熊本学園大付 | 大津町運動公園多目的B |
05/06 (土) | 飯塚 | 3 - 1 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
05/06 (土) | チーム沖縄 | 0 - 4 試合終了 | 熊本学園大付 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
05/07 (日) | ルーテル学院 | 1 - 0 試合終了 | チーム沖縄 | ルーテル学院野々島G |
05/13 (土) | 鵬翔 | 1 - 2 試合終了 | 宮崎日大 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
05/14 (日) | ルーテル学院 | 4 - 0 試合終了 | 長崎南山 | ルーテル野々島グラウンド |
05/20 (土) | ルーテル学院 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島実業 | ルーテル野々島グラウンド |
05/20 (土) | チーム沖縄 | 2 - 2 試合終了 | 鵬翔 | 嘉島町運動公園 |
05/20 (土) | 熊本学園大付 | 3 - 2 試合終了 | 佐賀商業 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
05/21 (日) | チーム沖縄 | 0 - 3 試合終了 | 筑陽学園 | 嘉島町総合運動公園 |
05/27 (土) | 熊本学園大付 | 2 - 1 試合終了 | ルーテル学院 | ルーテル野々島グラウンド |
06/10 (土) | 筑陽学園 | 1 - 0 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
06/10 (土) | 鵬翔 | 2 - 0 試合終了 | 長崎南山 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
06/10 (土) | 飯塚 | 6 - 2 試合終了 | 佐賀商業 | グローバルアリーナ |
06/17 (土) | 筑陽学園 | 2 - 0 試合終了 | 飯塚 | 福岡フットボールセンター |
06/24 (土) | 鵬翔 | 3 - 1 試合終了 | ルーテル学院 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
06/24 (土) | 筑紫台 | 0 - 2 試合終了 | 飯塚 | 筑紫台人工芝グラウンド |
06/24 (土) | チーム沖縄 | 0 - 3 試合終了 | 宮崎日大 | 筑紫台人工芝グラウンド |
06/25 (日) | 佐賀商業 | 3 - 2 試合終了 | チーム沖縄 | 筑紫台人工芝グラウンド |
06/25 (日) | 筑紫台 | 1 - 5 試合終了 | 熊本学園大付 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/01 (土) | 鵬翔 | 1 - 7 試合終了 | 飯塚 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
07/02 (日) | 宮崎日大 | 6 - 1 試合終了 | 筑紫台 | 宮崎日大人工芝G |
07/09 (日) | 鹿児島実業 | 2 - 4 試合終了 | 佐賀商業 | 鹿児島実業高校 |
07/09 (日) | ルーテル学院 | 2 - 0 試合終了 | 筑紫台 | ルーテル学院野々島G |
07/16 (日) | 鹿児島実業 | 0 - 3 試合終了 | 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
07/16 (日) | 筑陽学園 | 2 - 3 試合終了 | 筑紫台 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド |
07/16 (日) | 熊本学園大付 | 1 - 4 試合終了 | 鵬翔 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
07/16 (日) | 長崎南山 | 1 - 2 試合終了 | チーム沖縄 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド |
07/16 (日) | 飯塚 | 3 - 1 試合終了 | ルーテル学院 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
07/17 (月) | 長崎南山 | 1 - 6 試合終了 | 佐賀商業 | 新富町フットボールセンターA |
07/17 (月) | 筑紫台 | 2 - 0 試合終了 | チーム沖縄 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド |
07/17 (月) | 飯塚 | 5 - 2 試合終了 | 熊本学園大付 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
07/17 (月) | 宮崎日大 | 4 - 0 試合終了 | ルーテル学院 | 宮崎日大人工芝G |
07/17 (月) | 筑陽学園 | 2 - 1 試合終了 | 鵬翔 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
07/20 (木) | 熊本学園大付 | 1 - 5 試合終了 | 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
07/21 (金) | 佐賀商業 | 1 - 2 試合終了 | 筑陽学園 | 太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 |
07/22 (土) | 宮崎日大 | 10 - 0 試合終了 | 長崎南山 | 宮崎日大人工芝G |
07/22 (土) | 鹿児島実業 | 2 - 0 試合終了 | 筑紫台 | 鹿児島実業高校 |
07/26 (水) | 鹿児島実業 | 1 - 1 試合終了 | 長崎南山 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
07/26 (水) | 筑紫台 | 2 - 0 試合終了 | 佐賀商業 | 筑紫台人工芝グラウンド |
07/28 (金) | 熊本学園大付 | 3 - 1 試合終了 | 長崎南山 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
07/30 (日) | 鵬翔 | 1 - 0 試合終了 | 鹿児島実業 | 鵬翔高校人工芝サッカー場 |
08/01 (火) | 宮崎日大 | 2 - 7 試合終了 | 飯塚 | 宮崎日大人工芝G |
08/02 (水) | 佐賀商業 | 2 - 1 試合終了 | ルーテル学院 | 佐賀県総合運動場球技場南 |
08/04 (金) | 筑陽学園 | 2 - 3 試合終了 | 熊本学園大付 | 筑紫台人工芝グラウンド |
08/05 (土) | 長崎南山 | 0 - 1 試合終了 | 筑陽学園 | 創成館S-FIELD |