関東ルーキーリーグ Aリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 17:45:57 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 有川啓介 | 日大藤沢 | 10 |
2 | 藤本歩優 | 日大藤沢 | 7 |
3 | 宮本周征 | 帝京 | 6 |
3 | 朝倉総 | ⼭梨学院 | 6 |
4 | 前田一樹 | 静岡学園 | 4 |
4 | 川谷駿斗 | 桐光学園 | 4 |
4 | 上田悠世 | 静岡学園 | 4 |
4 | 山元琉土 | 流経⼤柏 | 4 |
5 | 杉山幸一郎 | ⻄武台 | 3 |
5 | 中澤優翔 | ⼭梨学院 | 3 |
5 | 吉田俐軌 | 静岡学園 | 3 |
5 | 田野央哩波 | 前橋育英 | 3 |
5 | 神吉俊之介 | 静岡学園 | 3 |
5 | 左近作怜 | 市⽴船橋 | 3 |
5 | 大友悠生 | 流経⼤柏 | 3 |
5 | 橋野煌我 | ⽮板中央 | 3 |
5 | 石澤侑真 | ⽮板中央 | 3 |
5 | 大岡航未 | 前橋育英 | 3 |
5 | 平林尊琉 | 前橋育英 | 3 |
6 | 小西瑛旬 | ⻄武台 | 2 |
6 | 北田優心 | 静岡学園 | 2 |
6 | 岩藤利龍 | 日大藤沢 | 2 |
6 | 太田和希 | ⻄武台 | 2 |
6 | 喜田朱空 | 前橋育英 | 2 |
6 | 川村惟斗 | 前橋育英 | 2 |
6 | 佐々木雄基 | 静岡学園 | 2 |
6 | 関渉 | 流経⼤柏 | 2 |
6 | 増田大空 | 流経⼤柏 | 2 |
6 | 秋陽凪 | 市⽴船橋 | 2 |
6 | 平野巧 | ⽮板中央 | 2 |
6 | 杉岡侑樹 | 帝京 | 2 |
7 | 佐藤響斗 | ⻄武台 | 1 |
7 | 佐藤凜弥 | 桐光学園 | 1 |
7 | 篠塚怜音 | 静岡学園 | 1 |
7 | 高橋佳汰 | 帝京 | 1 |
7 | 高田翔太 | ⽮板中央 | 1 |
7 | 昇純希 | 流経⼤柏 | 1 |
7 | 小川夢成 | 市⽴船橋 | 1 |
7 | 長野恵弥 | 市⽴船橋 | 1 |
7 | 島津理人 | 桐光学園 | 1 |
7 | 塩瀬海成 | 桐光学園 | 1 |
7 | 野田虎太郎 | 流経⼤柏 | 1 |
7 | 前野正明 | 流経⼤柏 | 1 |
7 | 影山登哉 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 山本一誓 | 市⽴船橋 | 1 |
7 | 山田清羅 | ⻄武台 | 1 |
7 | 三野誠広 | 流経⼤柏 | 1 |
7 | オノボフランシス日華 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 比嘉純太郎 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 西澤隼斗 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 齋藤一馬 | 市⽴船橋 | 1 |
7 | 内田耕太郎 | 日大藤沢 | 1 |
7 | 島田誠聖 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 安藤大地 | 前橋育英 | 1 |
7 | 今村心大 | ⽮板中央 | 1 |
7 | 久保恵音 | 帝京 | 1 |
7 | 高倉大翔 | ⻄武台 | 1 |
7 | 広瀬陸 | ⻄武台 | 1 |
7 | 蓼沼大翔 | 市⽴船橋 | 1 |
7 | 武田大志 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 飯田蓮士郎 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 宮本理央 | 帝京 | 1 |
7 | 坪井蒼季 | 前橋育英 | 1 |
7 | 杉村晄汰 | ⻄武台 | 1 |
7 | 金澤琉來 | ⽮板中央 | 1 |
7 | 永井健慎 | ⽮板中央 | 1 |
7 | 細田康貴 | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 堀越敦聖 | 前橋育英 | 1 |
7 | 今野翔 | ⻄武台 | 1 |
7 | 辻翔太朗 | 前橋育英 | 1 |
7 | 清水瑛太 | 桐光学園 | 1 |
7 | 森露羽安 | 市⽴船橋 | 1 |
7 | 永野太一 | 帝京 | 1 |
7 | 赤坂大夢叶 | 帝京 | 1 |
7 | 島谷義進 | 流経⼤柏 | 1 |
7 | 杉崎万泰 | 日大藤沢 | 1 |
7 | 菊池雄太 | 桐光学園 | 1 |
7 | 金城チアゴ | ⼭梨学院 | 1 |
7 | 山田留偉 | 桐光学園 | 1 |
7 | 大澤悠舞 | ⽮板中央 | 1 |
7 | 倉持慶太 | 桐光学園 | 1 |
7 | 金子琉久 | 流経⼤柏 | 1 |
7 | 土屋翔太 | 市⽴船橋 | 1 |
7 | 宇津見柔太 | 日大藤沢 | 1 |
7 | 鈴木芯英 | ⻄武台 | 1 |
7 | 小関燈真 | 流経⼤柏 | 1 |
7 | 高橋佳大 | ⽮板中央 | 1 |
7 | 小林爽人 | 帝京 | 1 |
7 | 栗田駿弥 | ⻄武台 | 1 |
7 | 細内統伍 | 市⽴船橋 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:22:51 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 戸川昌也 | 東海大相模 | 10 |
2 | 螧原欧佑 | 昌平 | 8 |
3 | 齋藤結斗 | 昌平 | 7 |
4 | 松本金太朗 | ⿅島学園 | 6 |
4 | 石井夏輝 | 帝京第三 | 6 |
5 | 田中莉安 | 清⽔桜が丘 | 5 |
5 | 青木颯人 | 東海大相模 | 5 |
5 | 西川大翔 | ⿅島学園 | 5 |
5 | 小泉ハーディ | ⽇体⼤柏 | 5 |
6 | 有川達琉 | 武南 | 4 |
6 | 田所駿一 | 佐野⽇⼤ | 4 |
6 | 堀樹矢 | ⿅島学園 | 4 |
6 | 島崎廉 | 横浜創英 | 4 |
7 | 長濱秀 | 横浜創英 | 3 |
7 | 清水一真 | 前橋商業 | 3 |
7 | 込山康斗 | ⽇体⼤柏 | 3 |
7 | 佐島涼馬 | ⿅島学園 | 3 |
7 | 鈴木勇翔 | 清⽔桜が丘 | 3 |
7 | 菊池元希 | ⿅島学園 | 3 |
7 | 松井海理 | 帝京第三 | 3 |
7 | 齊藤空人 | ⿅島学園 | 3 |
8 | 倉本健二 | 武南 | 2 |
8 | 今泉瑛太 | 前橋商業 | 2 |
8 | 星野哲平 | 帝京第三 | 2 |
8 | 武田竜一 | 横浜創英 | 2 |
8 | 矢崎健太朗 | 帝京第三 | 2 |
8 | 安藤大翔 | 武南 | 2 |
8 | 山本翔生 | 東海大相模 | 2 |
8 | 石川翔 | 昌平 | 2 |
8 | 加藤世梛 | ⿅島学園 | 2 |
8 | 福本星月 | 佐野⽇⼤ | 2 |
8 | 新井澪 | 佐野⽇⼤ | 2 |
8 | 井上理生 | 帝京第三 | 2 |
8 | 本多眞大 | ⽇体⼤柏 | 2 |
8 | 木下永愛 | ⿅島学園 | 2 |
8 | 木村悠斗 | 佐野⽇⼤ | 2 |
8 | 高江洲春虎 | 昌平 | 2 |
8 | 酒井束颯 | ⿅島学園 | 2 |
8 | 相木琉空 | ⿅島学園 | 2 |
8 | 田村大地 | 武南 | 2 |
8 | 徳山逸 | 昌平 | 2 |
8 | 藤田隆太朗 | ⽇体⼤柏 | 2 |
8 | 伊藤隆寛 | 昌平 | 2 |
9 | 米崎一真 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 田代克哉 | 清⽔桜が丘 | 1 |
9 | 本間竜有 | 帝京第三 | 1 |
9 | 伊東玲司 | 帝京第三 | 1 |
9 | 塩田航央 | 東海大相模 | 1 |
9 | 工藤大翔 | 前橋商業 | 1 |
9 | 江原琉惺 | 前橋商業 | 1 |
9 | 渡辺奏太 | 横浜創英 | 1 |
9 | 中川光星 | ⿅島学園 | 1 |
9 | 高瀬瑛司 | ⿅島学園 | 1 |
9 | 鈴木悠琉 | 横浜創英 | 1 |
9 | 窪田珠羽 | 清⽔桜が丘 | 1 |
9 | 片岡宏介 | 東海大相模 | 1 |
9 | 佐藤誠隼 | ⿅島学園 | 1 |
9 | 藤田裕人 | 武南 | 1 |
9 | 先崎晴逞 | 東海大相模 | 1 |
9 | 利根川永 | 帝京第三 | 1 |
9 | 遠藤佑太 | 昌平 | 1 |
9 | 田上昊之介 | 佐野⽇⼤ | 1 |
9 | 武井宏樹 | 佐野⽇⼤ | 1 |
9 | 沼田大都 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 齊藤了 | 帝京第三 | 1 |
9 | 永井咲翔 | 佐野⽇⼤ | 1 |
9 | 仲田晃大 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 市川哲奨 | 清⽔桜が丘 | 1 |
9 | 梅谷柚輝 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 田代遥斗 | 清⽔桜が丘 | 1 |
9 | 清水朔玖 | ⿅島学園 | 1 |
9 | 星野峻佑 | 前橋商業 | 1 |
9 | 岩﨑稜 | 清⽔桜が丘 | 1 |
9 | 土屋凛太朗 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 鈴木優士 | 佐野⽇⼤ | 1 |
9 | 元田和寿 | 横浜創英 | 1 |
9 | 山田惟斗 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 高橋心晴 | 昌平 | 1 |
9 | 森井智也 | 昌平 | 1 |
9 | 森孝太郎 | 武南 | 1 |
9 | 木村成椰 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 都留玄多 | 横浜創英 | 1 |
9 | 福井七陽 | ⿅島学園 | 1 |
9 | 小林司 | 清⽔桜が丘 | 1 |
9 | 山本翔大 | 昌平 | 1 |
9 | 伊勢崎大和 | ⽇体⼤柏 | 1 |
9 | 水野廉太 | 清⽔桜が丘 | 1 |
9 | 小田村直澄 | 武南 | 1 |
9 | 石井龍翔 | 東海大相模 | 1 |
9 | 川田理月 | 昌平 | 1 |
9 | 滝沢大輔 | 武南 | 1 |
9 | 要田大河 | 横浜創英 | 1 |
9 | 竹中暉翔 | 東海大相模 | 1 |
9 | ウゾカジョセフ豪 | 武南 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:40:08 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 岩井優太 | 駒澤大高 | 16 |
2 | 庄田凉介 | 桐⽣第⼀ | 8 |
2 | 酒井蓮 | 習志野 | 8 |
3 | 貝原利空 | 明秀⽇⽴ | 7 |
3 | 倉石雄太 | 駒澤大高 | 7 |
4 | 玉置浬 | 習志野 | 6 |
4 | 櫻田恭臣 | 東海⼤⾼輪台 | 6 |
5 | 松本龍宜 | 国⼠舘 | 5 |
5 | 吉田志生 | 駒澤大高 | 5 |
5 | 内山雄仁 | 習志野 | 5 |
6 | 森田敬太 | 駒澤大高 | 4 |
6 | 細木慎太 | 国⼠舘 | 4 |
6 | 小林斗翔 | 国⼠舘 | 4 |
7 | 中渡瀬統貴 | 習志野 | 3 |
7 | 川迫悠真 | 暁星 | 3 |
7 | 一志佑大 | 韮崎 | 3 |
7 | 成沢結尊 | 東海⼤⾼輪台 | 3 |
7 | 加藤慧 | 関東第⼀ | 3 |
7 | 佐藤心 | 東海⼤⾼輪台 | 3 |
8 | 鈴木伯 | ⽔⼾商業 | 2 |
8 | 平岡潤大 | 駒澤大高 | 2 |
8 | 庄司泰蔵 | 明秀⽇⽴ | 2 |
8 | 佐久間奏羽 | 関東第⼀ | 2 |
8 | 三橋征真 | 明秀⽇⽴ | 2 |
8 | 廣瀬魁 | 明秀⽇⽴ | 2 |
8 | 中曽根和輝 | 習志野 | 2 |
8 | 澤井稜成 | 関東第⼀ | 2 |
8 | 佐藤駿 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
8 | 木川大輝 | 駒澤大高 | 2 |
8 | 石井幌明 | 桐⽣第⼀ | 2 |
8 | 米山佳吾 | 韮崎 | 2 |
8 | 奥谷虎の介 | 関東第⼀ | 2 |
8 | 田村優樹 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
8 | 吉田しゅう | 習志野 | 2 |
8 | 鴻野誠賢 | 駒澤大高 | 2 |
8 | 五加裕介 | 国⼠舘 | 2 |
8 | 福島悠大 | 関東第⼀ | 2 |
8 | 細川陽太 | 明秀⽇⽴ | 2 |
9 | 篠塚遼瑛 | 駒澤大高 | 1 |
9 | 本間颯月 | 習志野 | 1 |
9 | 濵田大駕 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 太田悠晴 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 渡邉銀河 | 韮崎 | 1 |
9 | 新山稜翔 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 澤優月 | 駒澤大高 | 1 |
9 | 石川永都 | 国⼠舘 | 1 |
9 | 加納照大 | 暁星 | 1 |
9 | 大草竣 | 駒澤大高 | 1 |
9 | 樋口和真 | 韮崎 | 1 |
9 | 川﨑涼介 | 明秀⽇⽴ | 1 |
9 | 白井径 | 国⼠舘 | 1 |
9 | 剣持友哉 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 田中奏偉 | 韮崎 | 1 |
9 | 湯浅元太 | 関東第⼀ | 1 |
9 | 佐々木優 | 駒澤大高 | 1 |
9 | 足立遥太 | 国⼠舘 | 1 |
9 | 橋本幹太 | 関東第⼀ | 1 |
9 | 宮崎雄大 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
9 | 渡邉叶夢 | ⽔⼾商業 | 1 |
9 | 西村煌生 | 関東第⼀ | 1 |
9 | 井手琉斗 | 関東第⼀ | 1 |
9 | 磯大和 | ⽔⼾商業 | 1 |
9 | 小倉壮 | 国⼠舘 | 1 |
9 | アウンシャロームゾウミン | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
9 | 大里生蕗 | 韮崎 | 1 |
9 | 伊藤蒼良 | 関東第⼀ | 1 |
9 | 青木優杏 | 明秀⽇⽴ | 1 |
9 | 安田礼 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
9 | 澁田瑞貴 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
9 | 五月女智哉 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 山口京太郎 | 暁星 | 1 |
9 | 草川育夢 | 暁星 | 1 |
9 | 佐藤汰一 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 平琉偉斗 | 明秀⽇⽴ | 1 |
9 | 竹下泰生 | 国⼠舘 | 1 |
9 | 萩原蓮 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 崎山教良 | 桐⽣第⼀ | 1 |
9 | 渡辺翔夢 | 国⼠舘 | 1 |
9 | 笠原心之介 | 習志野 | 1 |
9 | 登坂大空 | 習志野 | 1 |
9 | 濱野暁飛 | 関東第⼀ | 1 |
9 | 増田雄飛 | 国⼠舘 | 1 |
9 | 鎌塚泰生 | 韮崎 | 1 |
9 | 石黒遥斗 | 習志野 | 1 |
9 | 関彰良 | 暁星 | 1 |