ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-07-22 20:56:11 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒木勇人 | 北海 | 3 |
| 2 | 土井斗真 | 北海 | 2 |
| 2 | 小川仁義 | 札幌大谷 | 2 |
| 2 | 寺戸迅 | 札幌創成 | 2 |
| 2 | 鈴木絢太 | 北海道大谷室蘭 | 2 |
| 2 | 佐藤晄士 | 旭川実業 | 2 |
| 2 | 野木心偉 | 北海 | 2 |
| 3 | 藤野琉加 | 札幌光星 | 1 |
| 3 | 長部楓峨 | 旭川実業 | 1 |
| 3 | 藤崎壱星 | 札幌大谷 | 1 |
| 3 | 近藤洸太 | 札幌大谷 | 1 |
| 3 | 西垣武 | 旭川実業 | 1 |
| 3 | 鳥井涼真 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 3 | 橘光希 | 北海 | 1 |
| 3 | 小林明飛 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 3 | 前田蒼介 | 札幌光星 | 1 |
| 3 | 山本知良 | 北海 | 1 |
| 3 | 小田島唯人 | 札幌光星 | 1 |
| 3 | 藤井洸太朗 | 札幌大谷 | 1 |
| 3 | 小林凜音 | 北海 | 1 |
| 3 | 平田櫻太郎 | 旭川実業 | 1 |
| 3 | 田崎結心 | 札幌創成 | 1 |
| 3 | 渡邊海里 | 旭川実業 | 1 |
| 3 | 畑京太朗 | 旭川実業 | 1 |
| 3 | 谷野俊介 | 旭川実業 | 1 |
| 3 | 七條颯太 | 札幌大谷 | 1 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 2部
最終更新日: 2026-07-20 23:15:54 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村海斗 | 帯広大谷 | 6 |
| 2 | 今維希 | 東海大札幌 | 5 |
| 2 | 鈴木隼斗 | とわの森三愛 | 5 |
| 3 | 髙岡航希 | 帯広大谷 | 4 |
| 4 | 菅原優空 | 東海大札幌 | 3 |
| 5 | 青木陽真 | 帯広大谷 | 2 |
| 5 | 谷口陽 | とわの森三愛 | 2 |
| 6 | 三好翼 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 鈴木友雅 | とわの森三愛 | 1 |
| 6 | 吉田翔太 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 阿部旬吾 | 東海大札幌 | 1 |
| 6 | 河合紗助 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 汐谷桜太朗 | とわの森三愛 | 1 |
| 6 | 棟方銀 | 東海大札幌 | 1 |
| 6 | 下天摩快杜 | 北照 | 1 |
| 6 | 相原梨玖 | とわの森三愛 | 1 |
| 6 | 佐々木蒼羽 | 東海大札幌 | 1 |
| 6 | 大垣釉誠 | 駒澤大附苫小牧 | 1 |
| 6 | 菊地凌牙 | 東海大札幌 | 1 |
| 6 | 須甲慎一郎 | 北星学園大附 | 1 |
| 6 | 阿部大輝 | 東海大札幌 | 1 |
| 6 | 三井遥央 | 東海大札幌 | 1 |
| 6 | 佐竹希羅 | 帯広大谷 | 1 |
| 6 | 千葉遥空 | とわの森三愛 | 1 |
| 6 | 桜田征那 | 北照 | 1 |
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 3部
最終更新日: 2026-07-20 17:10:21 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南出時生 | クラーク | 5 |
| 2 | 前田旺亮 | 北海道科学大学 | 3 |
| 2 | 伊藤漣大 | クラーク | 3 |
| 2 | 長尾春万 | クラーク | 3 |
| 2 | 北垣志穏 | クラーク | 3 |
| 3 | 野口蒼翔 | 北海道文教大附 | 2 |
| 3 | 伊藤颯 | 北海道文教大附 | 2 |
| 4 | 栃﨑蒼斗 | 札幌第一 | 1 |
| 4 | 久間進 | 札幌第一 | 1 |
| 4 | 織田寿祝 | 帯広北 | 1 |
| 4 | 伊藤櫂 | 札幌第一 | 1 |
| 4 | 小山生楓 | クラーク | 1 |
| 4 | 石田大記 | 北海道文教大附 | 1 |
| 4 | 二本栁希心 | 函館大学付属有斗 | 1 |
| 4 | 越前大和 | クラーク | 1 |
| 4 | 坂本椋南 | 札幌第一 | 1 |
| 4 | 氏家諒真 | クラーク | 1 |
| 4 | 楢山祐已 | 札幌第一 | 1 |
| 4 | 石澤璃久 | 函館大学付属有斗 | 1 |
| 4 | 内藤悠翔 | クラーク | 1 |
| 4 | 雨宮瑛佑 | 北海道文教大附 | 1 |
| 4 | 谷尾璃羽 | クラーク | 1 |
| 4 | 中川裕喜 | クラーク | 1 |
| 4 | 坂本陽 | 函館大学付属有斗 | 1 |
| 4 | 畑海璃 | クラーク | 1 |
| 4 | 村田悠翔 | クラーク | 1 |
| 4 | 渡辺陸斗 | 北海道科学大学 | 1 |
| 4 | 橋本昇樹 | 札幌第一 | 1 |

