ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2026 1部
最終更新日: 2026-08-26 09:55:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒木勇人 | 北海 | 4 |
| 1 | 田中煌大 | 札幌大谷 | 4 |
| 2 | 永田泰誠 | 札幌光星 | 3 |
| 3 | 小川仁義 | 札幌大谷 | 2 |
| 3 | 武田浩志 | 北海 | 2 |
| 3 | 中山颯太 | 北海道大谷室蘭 | 2 |
| 3 | 阿部快翔 | 北海 | 2 |
| 3 | 土井斗真 | 北海 | 2 |
| 3 | 藤田蓮志 | 旭川実業 | 2 |
| 3 | 長部楓峨 | 旭川実業 | 2 |
| 4 | 櫻井颯 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 近藤洸太 | 札幌大谷 | 1 |
| 4 | 勝矢晴翔 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 藤野琉加 | 札幌光星 | 1 |
| 4 | 田崎結心 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 西森悠翔 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 加藤一鷹 | 北海 | 1 |
| 4 | 堀江春希 | 旭川実業 | 1 |
| 4 | 上里陽斗 | 北海 | 1 |
| 4 | 山本知良 | 北海 | 1 |
| 4 | 善志優玄 | 札幌創成 | 1 |
| 4 | 鳥井涼真 | 北海道大谷室蘭 | 1 |
| 4 | 三上大陽 | 北海道大谷室蘭 | 1 |

