挑男U-16 Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-10-05 20:21:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀商業 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 |
| 2 | 創成館 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 11 | 32 |
| 3 | 鹿児島情報 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 4 | 長崎南山 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | 筑陽学園 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 6 | 樟南 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 |
| 7 | 柳ヶ浦 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 31 | -21 |
| 8 | 熊本学園大付 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 9 | チーム沖縄 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 |
| 10 | 鹿本 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 41 | -37 |
挑男U-16 Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-10-04 17:00:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎第一 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 |
| 2 | 長崎日大 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | 佐賀清和 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | 九産大九州 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | れいめい | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | 宮崎工業 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | 延岡学園 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 8 | 日本文理大附属 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 31 | -25 |
| 9 | 熊本工業 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 |

