挑男U-16 Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-09-13 16:11:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀商業 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | 創成館 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 3 | 鹿児島情報 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 4 | 筑陽学園 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | 樟南 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | 長崎南山 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | チーム沖縄 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 |
| 8 | 熊本学園大付 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 9 | 柳ヶ浦 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 |
| 10 | 鹿本 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 40 | -36 |
挑男U-16 Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-09-12 14:39:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎第一 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
| 2 | 長崎日大 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | 佐賀清和 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | 九産大九州 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | 宮崎工業 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | れいめい | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 7 | 延岡学園 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | 日本文理大附属 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 |
| 9 | 熊本工業 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 |

