挑男U-16 Aリーグ 2026
最終更新日: 2026-07-19 12:54:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀商業 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | 創成館 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 |
| 3 | 筑陽学園 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | 鹿児島情報 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | 長崎南山 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | 樟南 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | チーム沖縄 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 8 | 熊本学園大付 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | 柳ヶ浦 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 |
| 10 | 鹿本 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 |
挑男U-16 Bリーグ 2026
最終更新日: 2026-07-22 18:17:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎第一 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
| 2 | 長崎日大 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | 九産大九州 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 佐賀清和 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 宮崎工業 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | れいめい | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 7 | 延岡学園 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | 日本文理大附属 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 9 | 熊本工業 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 |

