日程

TOP 日程

挑男U-16 Aリーグ 2024 上位トーナメント

最終更新日: 2024-09-24 10:06:02
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
2024/09/23 15:30 国見 0  vs  0 龍谷 創成館S-FIELD
2024/09/08 14:00 龍谷 1  vs  1 鹿児島 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド
2024/08/31 14:00 長崎日大 1 vs 3 鹿児島 南島原市多目的運動広場人工芝
2024/09/01 15:00 東海大星翔 0 vs 3 龍谷 松前記念サッカー場

挑男U-16 Aリーグ 2024 サバイバルSTAGE

最終更新日: 2024-09-25 18:08:17
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/09/07 18:30 宮崎第一 9 vs 2 チーム沖縄 新富町フットボールセンターA
1 2024/09/07 14:30 鹿児島情報 7 vs 2 長崎南山 指宿フットボールパーク
2 2024/09/21 12:30 長崎南山 0 vs 5 宮崎第一 佐伯市総合運動公園 陸上競技場
2 2024/09/21 14:45 チーム沖縄 1 vs 7 鹿児島情報 佐伯市総合運動公園 陸上競技場
3 2024/09/22 9:00 宮崎第一 2  vs  2 鹿児島情報 佐伯市総合運動公園 陸上競技場
3 2024/09/22 11:15 長崎南山 0 vs 1 チーム沖縄 佐伯市総合運動公園 陸上競技場

挑男U-16 Aリーグ 2024

最終更新日: 2024-08-09 16:35:41
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/05/11 15:00 長崎日大 5 vs 0 チーム沖縄 大津町運動公園多目的A
1 2024/05/11 15:00 長崎南山 1 vs 4 宮崎第一 大津町運動公園多目的B
1 2024/05/11 12:45 国見 7 vs 0 鹿児島情報 大津町運動公園多目的B
1 2024/05/11 12:45 鹿児島 2 vs 0 龍谷 大津町運動公園多目的A
2 2024/05/12 09:30 チーム沖縄 0 vs 9 国見 大津町運動公園多目的B
2 2024/05/12 09:30 鹿児島 1 vs 0 長崎南山 大津町運動公園多目的A
2 2024/05/12 11:45 鹿児島情報 4 vs 2 長崎日大 大津町運動公園多目的B
2 2024/05/12 13:45 宮崎第一 1 vs 5 東海大星翔 大津町運動公園多目的A
3 2024/05/11 09:30 チーム沖縄 1 vs 2 東海大星翔 大津町運動公園多目的A
3 2024/05/26 15:00 長崎日大 2 vs 1 宮崎第一 南島原市多目的運動広場人工芝
3 2024/05/18 14:00 長崎南山 1  vs  1 龍谷 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド
3 2024/05/19 13:30 国見 7 vs 0 鹿児島 島原陸上競技場
4 2024/06/08 14:00 宮崎第一 3 vs 0 チーム沖縄 さつまリゾートホテル 天然芝グランド
4 2024/06/15 11:00 東海大星翔 3 vs 1 鹿児島情報 松前記念サッカー場
4 2024/06/08 14:00 長崎日大 4 vs 3 龍谷 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド
4 2024/06/15 09:30 長崎南山 0 vs 3 国見 古賀島スポーツ広場
5 2024/06/09 10:00 チーム沖縄 0 vs 8 鹿児島情報 さつまリゾートホテル 天然芝グランド
5 2024/08/09 14:00 宮崎第一 0 vs 2 龍谷 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド
5 2024/06/08 13:00 東海大星翔 1  vs  1 鹿児島 松前記念サッカー場
5 2024/06/09 11:00 長崎日大 1  vs  1 国見 南島原市多目的運動広場人工芝
6 2024/05/12 11:45 龍谷 1 vs 0 チーム沖縄 大津町運動公園多目的A
6 2024/08/03 11:00 鹿児島情報 0 vs 1 鹿児島 吹上浜海浜公園
6 2024/07/07 13:30 国見 4  vs  4 宮崎第一 島原市営平成町人工芝
6 2024/07/21 東海大星翔 6 vs 2 長崎南山 松前記念サッカー場
7 2024/07/06 11:00 鹿児島 13 vs 0 チーム沖縄 大津町運動公園多目的A
7 2024/07/06 14:00 龍谷 0 vs 3 国見 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド
7 2024/07/06 13:00 鹿児島情報 6 vs 2 長崎南山 大津町運動公園多目的A
7 2024/07/06 11:30 東海大星翔 1  vs  1 長崎日大 松前記念サッカー場
8 2024/07/07 09:30 長崎南山 5 vs 1 チーム沖縄 大津町運動公園多目的B
8 2024/07/25 12:00 鹿児島 0 vs 3 長崎日大 ビーラインフットボールセンター姶良(人工芝)
8 2024/06/22 14:00 龍谷 8 vs 0 東海大星翔 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド
8 2024/07/25 15:00 鹿児島情報 2  vs  2 宮崎第一 ビーラインフットボールセンター姶良(人工芝)
9 2024/07/28 10:30 長崎南山 1  vs  1 長崎日大 島原市営平成町人工芝
9 2024/06/30 11:00 国見 5 vs 0 東海大星翔 島原市営平成町人工芝
9 2024/07/31 15:00 鹿児島 0 vs 1 宮崎第一 鹿児島県立サッカー・ラグビー場
9 2024/07/23 11:30 龍谷 2 vs 0 鹿児島情報 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド

挑男U-16 Bリーグ 2024 1位〜4位リーグ

最終更新日: 2024-09-23 19:40:30
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/09/08 10:00 柳ヶ浦 1 vs 2 宮崎工業 日本文理大附野口グランド
1 2024/09/14 12:00 創成館 7 vs 2 大分工業 創成館S-FIELD
2 2024/09/22 13:15 大分工業 1 vs 4 柳ヶ浦 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
2 2024/09/22 15:30 宮崎工業 0 vs 1 創成館 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
3 2024/09/23 9:00 柳ヶ浦 1 vs 0 創成館 佐伯市総合運動公園 陸上競技場
3 2024/09/23 11:15 大分工業 1 vs 4 宮崎工業 佐伯市総合運動公園 陸上競技場

挑男U-16 Bリーグ 2024 5位〜8位リーグ

最終更新日: 2024-09-22 12:41:03
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/09/15 11:00 九産大九州 6 vs 1 鹿本 筑後広域公園
1 2024/09/08 13:00 日本文理大附属 2 vs 3 熊本工業 山鹿カルチャースポーツセンター
2 2024/09/21 16:00 熊本工業 1 vs 6 九産大九州 日本文理大附サッカー場
2 2024/09/21 12:30 鹿本 0 vs 5 日本文理大附属 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
3 2024/09/22 9:00 九産大九州 0 vs 1 日本文理大附属 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
3 2024/09/22 11:15 熊本工業 5 vs 0 鹿本 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド

挑男U-16 Bリーグ 2024

最終更新日: 2024-09-04 20:50:13
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/05/11 12:45 柳ヶ浦 2 vs 1 宮崎工業 佐伯市総合運動公園 陸上競技場
1 2024/05/11 15:00 日本文理大附属 1 vs 0 創成館 佐伯市総合運動公園 陸上競技場
1 2024/07/15 10:00 九産大九州 4 vs 2 鹿本 福岡フットボールセンター
1 2024/05/11 10:00 大分工業 3 vs 1 熊本工業 佐伯運動公園多目的広場
2 2024/08/04 16:00 柳ヶ浦 9 vs 0 鹿本 禅海スポーツセンター人口芝
2 2024/05/12 11:45 大分工業 1 vs 3 創成館 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
2 2024/05/12 09:30 宮崎工業 2 vs 1 九産大九州 佐伯運動公園多目的広場
2 2024/05/12 10:15 日本文理大附属 3 vs 2 熊本工業 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
3 2024/05/26 10:30 柳ヶ浦 3 vs 0 日本文理大附属 ダイハツ九州多目的G
3 2024/07/13 11:00 創成館 8 vs 0 鹿本 創成館S-FIELD
3 2024/07/20 12:00 大分工業 3 vs 0 九産大九州 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
3 2024/07/23 11:00 宮崎工業 4 vs 0 熊本工業 その他
4 2024/06/08 10:00 大分工業 0 vs 2 柳ヶ浦 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
4 2024/06/09 13:00 創成館 5 vs 1 宮崎工業 未定
4 2024/06/09 10:30 九産大九州 8 vs 3 日本文理大附属 しいだアグリパーク
4 2024/06/08 17:30 熊本工業 3 vs 1 鹿本 熊本県フットボールセンター
5 2024/07/15 12:00 熊本工業 0 vs 6 柳ヶ浦 益城町運動公園陸上競技場
5 2024/06/15 11:00 創成館 2 vs 1 九産大九州 創成館S-FIELD
5 2024/06/15 11:30 鹿本 0 vs 2 大分工業 山鹿カルチャースポーツセンター
5 2024/07/20 10:00 日本文理大附属 2 vs 5 宮崎工業 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド
6 2024/06/30 12:00 九産大九州 1 vs 3 柳ヶ浦 久留米大学御井グラウンド
6 2024/07/20 11:00 創成館 8 vs 2 熊本工業 創成館S-FIELD
6 2024/06/22 15:00 鹿本 1 vs 8 宮崎工業 その他
6 2024/07/23 10:00 日本文理大附属 1 vs 3 大分工業 日本文理大附野口グランド
7 2024/07/07 11:30 柳ヶ浦 1  vs  1 創成館 ダイハツ九州多目的G
7 2024/07/06 15:00 熊本工業 1 vs 3 九産大九州 その他
7 2024/08/24 14:30 鹿本 5 vs 1 日本文理大附属 山鹿後藤グラウンド
7 2024/07/07 11:00 宮崎工業 2 vs 3 大分工業 その他