挑男U-16 Aリーグ 2024 上位トーナメント
最終更新日: 2024-09-24 10:06:02挑男U-16 Aリーグ 2024 サバイバルSTAGE
最終更新日: 2024-09-25 18:08:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎第一 | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 |
2 | 鹿児島情報 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 13 |
3 | 長崎南山 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | -22 |
4 | チーム沖縄 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -44 | -56 |
挑男U-16 Aリーグ 2024
最終更新日: 2024-08-09 16:35:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国見 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 5 | 34 |
2 | 長崎日大 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 |
3 | 東海大星翔 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 |
4 | 龍谷 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
5 | 鹿児島 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
6 | 宮崎第一 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
7 | 鹿児島情報 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 |
8 | 長崎南山 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 |
9 | チーム沖縄 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 46 | -44 |
挑男U-16 Bリーグ 2024 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2024-09-23 19:40:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳ヶ浦 | 19 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | 26 |
2 | 創成館 | 16 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 25 |
3 | 宮崎工業 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 |
4 | 大分工業 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 6 | -5 |
挑男U-16 Bリーグ 2024 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2024-09-22 12:41:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九産大九州 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 |
2 | 日本文理大附属 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | -15 | -10 |
3 | 熊本工業 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | -19 | -18 |
4 | 鹿本 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -26 | -41 |
挑男U-16 Bリーグ 2024
最終更新日: 2024-09-04 20:50:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳ヶ浦 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 |
2 | 創成館 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 |
3 | 大分工業 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4 | 宮崎工業 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
5 | 九産大九州 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 |
6 | 日本文理大附属 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 |
7 | 熊本工業 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 |
8 | 鹿本 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 |