挑男U-16 Aリーグ 2025 4強リーグ
最終更新日: 2025-09-16 12:32:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 18 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 |
2 | 東海大星翔 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 |
3 | 創成館 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 |
4 | 鹿児島情報 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | -7 |
挑男U-16 Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-08-05 19:32:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大星翔 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
2 | 鹿児島 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
3 | 創成館 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 |
4 | 鹿児島情報 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 |
5 | 熊本学園大付 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 |
6 | 柳ヶ浦 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
7 | 長崎南山 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 |
8 | 宮崎第一 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 |
9 | 長崎日大 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
挑男U-16 Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-09-15 17:17:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿本 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 |
2 | 九産大九州 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 |
3 | 樟南 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4 | チーム沖縄 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | 日本文理大附属 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
6 | 大分工業 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | 宮崎工業 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
8 | 熊本工業 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 |
9 | 延岡学園 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 |