東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2024
最終更新日: 2024-09-23 12:41:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 藤枝東 | 帝京大可児 | 浜松開誠館 | 清⽔東 | 磐⽥東 | 藤枝明誠 | 海星 | 常葉⼤橘 | ⾶⿓ | 津⼯業 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝東 | 4○2 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | 6○2 | 2△2 | 3○2 | 5○1 | 4○0 | 1 | |
| 帝京大可児 | 2●4 | 3○1 | 1○0 | 5○1 | 1●6 | 3○2 | 2○1 | 2○0 | 3○1 | 2 | |
| 浜松開誠館 | 1●2 | 1●3 | 3○1 | 5○0 | 7○0 | 5○1 | 0△0 | 2○0 | 4○0 | 3 | |
| 清⽔東 | 1●2 | 0●1 | 1●3 | 3○2 | 3○2 | 1△1 | 2○0 | 2△2 | 2○0 | 4 | |
| 磐⽥東 | 0●1 | 1●5 | 0●5 | 2●3 | 3○1 | 2○1 | 2●3 | 3○0 | 2○0 | 5 | |
| 藤枝明誠 | 2●6 | 6○1 | 0●7 | 2●3 | 1●3 | 4△4 | 5○1 | 2●4 | 3○0 | 6 | |
| 海星 | 2△2 | 2●3 | 1●5 | 1△1 | 1●2 | 4△4 | 3●4 | 5○0 | 2○1 | 7 | |
| 常葉⼤橘 | 2●3 | 1●2 | 0△0 | 0●2 | 3○2 | 1●5 | 4○3 | 1△1 | 1△1 | 8 | |
| ⾶⿓ | 1●5 | 0●2 | 0●2 | 2△2 | 0●3 | 4○2 | 0●5 | 1△1 | 3○1 | 9 | |
| 津⼯業 | 0●4 | 1●3 | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 0●3 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 10 | 

 
					 
					 
					
 
					 
					