東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2023
最終更新日: 2023-09-23 20:44:52 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 要チェック:12493 | 6 | |
2 | 泉孝太郎 | 藤枝東 | 4 |
2 | 要チェック:12454 | 4 | |
2 | 要チェック:12497 | 4 | |
2 | 要チェック:11458 | 4 | |
3 | 木全悠太 | 藤枝東 | 3 |
3 | 秋山航成 | 藤枝東 | 3 |
3 | 羽場啓翔 | 海星 | 3 |
3 | 要チェック:12323 | 3 | |
3 | 要チェック:10943 | 3 | |
3 | 要チェック:12343 | 3 | |
4 | 要チェック:10938 | 2 | |
4 | 要チェック:12460 | 2 | |
4 | 小林凌駕 | 海星 | 2 |
4 | 要チェック:11525 | 2 | |
4 | 大石想来 | 常葉⼤橘 | 2 |
4 | 大嶋未来翔 | 海星 | 2 |
4 | 高橋飛龍 | 帝京大可児 | 2 |
4 | 要チェック:13692 | 2 | |
4 | 加藤渚斗 | 帝京大可児 | 2 |
4 | 若杉凰太 | 帝京大可児 | 2 |
4 | 岩﨑涼大 | 常葉⼤橘 | 2 |
4 | 要チェック:12339 | 2 | |
4 | 要チェック:12459 | 2 | |
4 | 別府聖斗 | 海星 | 2 |
4 | 秋山尭琉 | 常葉⼤橘 | 2 |
4 | 要チェック:11533 | 2 | |
4 | 中島淳希 | 帝京大可児 | 2 |
5 | 要チェック:10819 | 1 | |
5 | 杉本涼太 | 藤枝東 | 1 |
5 | 要チェック:10820 | 1 | |
5 | 小澤誠希 | 常葉⼤橘 | 1 |
5 | 要チェック:10800 | 1 | |
5 | 要チェック:12378 | 1 | |
5 | 山本旬 | 藤枝東 | 1 |
5 | 脇田大輔 | 海星 | 1 |
5 | 要チェック:10746 | 1 | |
5 | 要チェック:12356 | 1 | |
5 | 要チェック:12312 | 1 | |
5 | 野口佳音 | 藤枝東 | 1 |
5 | 要チェック:11462 | 1 | |
5 | 要チェック:13690 | 1 | |
5 | 要チェック:10803 | 1 | |
5 | 要チェック:10823 | 1 | |
5 | 要チェック:12302 | 1 | |
5 | 要チェック:11531 | 1 | |
5 | 垂水晴斗 | 藤枝東 | 1 |
5 | 要チェック:12487 | 1 | |
5 | 澤野翔祐 | 藤枝東 | 1 |
5 | 要チェック:11460 | 1 | |
5 | 要チェック:10940 | 1 | |
5 | 要チェック:12354 | 1 | |
5 | 川嶋悠斗 | 藤枝東 | 1 |
5 | 要チェック:12490 | 1 | |
5 | 伊藤彰一 | 帝京大可児 | 1 |
5 | 要チェック:12446 | 1 | |
5 | 要チェック:12311 | 1 | |
5 | 要チェック:10929 | 1 | |
5 | 要チェック:12456 | 1 | |
5 | 要チェック:12442 | 1 | |
5 | 芝田蓮空 | 常葉⼤橘 | 1 |
5 | 執行悠雅 | 帝京大可児 | 1 |
5 | 下山幹太 | 帝京大可児 | 1 |
5 | 沼本衛汰 | 藤枝東 | 1 |
5 | 要チェック:11529 | 1 | |
5 | 要チェック:13696 | 1 | |
5 | 要チェック:12461 | 1 | |
5 | 永井雅士 | 常葉⼤橘 | 1 |
5 | 角岡篤季 | 帝京大可児 | 1 |
5 | 要チェック:10821 | 1 | |
5 | 要チェック:12465 | 1 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2023
最終更新日: 2023-09-23 17:11:16 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 要チェック:12517 | 21 | |
2 | 要チェック:11293 | 11 | |
3 | 要チェック:13290 | 9 | |
3 | 要チェック:12518 | 9 | |
4 | 薄井亮佑 | 清⽔東 | 7 |
5 | 要チェック:13786 | 6 | |
5 | 要チェック:12513 | 6 | |
6 | 要チェック:13782 | 5 | |
6 | 要チェック:11272 | 5 | |
7 | 要チェック:12502 | 4 | |
7 | 要チェック:13798 | 4 | |
7 | 要チェック:12473 | 4 | |
8 | 要チェック:13299 | 3 | |
8 | 要チェック:11295 | 3 | |
8 | 要チェック:13309 | 3 | |
8 | 要チェック:12485 | 3 | |
8 | 要チェック:12522 | 3 | |
8 | 要チェック:11297 | 3 | |
8 | 後藤有史朗 | 清⽔東 | 3 |
8 | 要チェック:12471 | 3 | |
8 | 要チェック:12605 | 3 | |
8 | 要チェック:12505 | 3 | |
8 | 要チェック:12613 | 3 | |
8 | 要チェック:13294 | 3 | |
9 | 要チェック:12529 | 2 | |
9 | 要チェック:13791 | 2 | |
9 | 要チェック:12495 | 2 | |
9 | 要チェック:11294 | 2 | |
9 | 要チェック:13796 | 2 | |
9 | 要チェック:12509 | 2 | |
9 | 要チェック:12543 | 2 | |
9 | 要チェック:12521 | 2 | |
9 | 要チェック:12486 | 2 | |
9 | 要チェック:12508 | 2 | |
9 | 要チェック:13803 | 2 | |
9 | 要チェック:12614 | 2 |