東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2026
最終更新日: 2026-06-12 12:32:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常葉⼤橘 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 東海大翔洋 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | 藤枝東 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 清⽔東 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | 藤枝明誠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | 帝京大可児 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | 浜松開誠館 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | 豊川高校 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | 飛龍 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | 磐⽥東 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2026
最終更新日: 2026-06-14 20:31:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 長良 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 海星 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 中京 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 三重 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 岐⾩⼯業 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | 東海学園 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 8 | 津⼯業 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | 刈谷 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 10 | 暁秀 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |

